Le scommesse sportive in agenzia hanno fatto registrare una crescita importante nel terzo mese del 2023. Rispetto a dodici mesi fa il betting in agenzia ha infatti messo a segno un +23,1%.
Se infatti a marzo 2022, il settore aveva avuto una spesa di 78,7 milioni di euro, nel mese da poco concluso la spesa è stata di 96,6 milioni.
Per quanto riguarda invece la raccolta, a marzo 2022 si era fermata a 360,9 milioni di euro, mentre a marzo 2023 ha registrato 439,2 milioni di euro. Il valore è quindi in crescita del +21,7%.
Leader di mercato Lottomatica, con una quota di mercato sulla spesa del 33,1%. Seguono Snaitech ed Eurobet, in crescita rispetto a marzo dello scorso anno, rispettivamente del +12,2 e +5,4%.
Ottime performance anche per Hbg (+17%), Betpoint/F.lli Simone (+32,5%) e Scommettendo (+13%).
Ecco come si sono divisi il mercato della spesa a marzo delle scommesse sportive in agenzia, i principali operatori:
OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA RACCOLTA | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
LOTTOMATICA | 31,96% | 33,06% |
SNAI | 18,23% | 18,64% |
EUROBET | 16,46% | 16,79% |
SISAL | 14,50% | 12,43% |
PLANETWIN365 | 8,37% | 8,54% |
BETALAND | 1,87% | 1,64% |
SUN BET | 1,24% | 1,10% |
ADMIRAL SPORT | 1,24% | 1,00% |
HBG ON LINE GAMING | 0,49% | 0,62% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,45% | 0,53% |
BETITALY | 0,51% | 0,48% |
NEWGIOCO | 0,44% | 0,48% |
SCOMMESSEITALIA | 0,48% | 0,48% |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,36% | 0,43% |
TOTALBET | 0,29% | 0,34% |
GAMING | 0,34% | 0,32% |
ROMAR | 0,37% | 0,29% |
TOTOPARTNERS | 0,18% | 0,28% |
REPLATZ | 0,24% | 0,27% |
SCOMMETTENDO | 0,22% | 0,26% |
VINCITU’ | 0,25% | 0,22% |
GET BET | 0,14% | 0,19% |
VITTORIA BET | 0,18% | 0,19% |
RICREATIVO B | 0,12% | 0,17% |
ROYALBET | 0,17% | 0,17% |
PERUGIA GIOCHI | 0,10% | 0,13% |
ITALBET | 0,07% | 0,12% |
NINEANDNINE | 0,06% | 0,10% |
- Elabrazioni Agimeg su dati ADM
sb/AGIMEG