Il mercato delle scommesse sportive ad aprile vede Bet365 guidare la classifica, con una raccolta di 159,5 milioni di euro. Conquista invece il secondo gradino del podio Sks365, con 121,2 milioni. Seguono Eurobet (113 milioni) e Snai (111,4). Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive ad aprile i principali operatori:
BET365 | 159,5 |
SKS365 | 121,2 |
EUROBET | 113,0 |
SNAITECH | 111,4 |
SISAL | 85,6 |
LOTTOMATICA | 82,5 |
GOLDBET | 69,5 |
GAMENET/INTRALOT | 50,1 |
BETALAND | 27,1 |
WILLIAM HILL | 26,7 |
BWIN | 18,9 |
BETFAIR/PADDY POWER | 16,9 |
888 | 10,6 |
UNIBET | 9,2 |
POKERSTARS | 6,4 |
GRUPPO VINCITU’ | 5,3 |
GI.LU.PI. | 5,0 |
BETPOINT | 4,8 |
STANLEYBET | 4,5 |
SUN BET | 3,9 |
PEOPLE’S | 3,2 |
SKYBET | 3,0 |
BETFLAG | 3,0 |
BETCLIC | 2,8 |
ADMIRAL | 2,6 |
– elaborazioni Agimeg su dati Adm