A settembre, sale sul primo gradino del podio, per quanto riguarda le quote di mercato sulla spesa delle scommesse sportive, il gruppo Goldbet/Intralot, che conquista il 15,4%. Seguono Snaitech (13,6%), Sks365 (12,7%), Eurobet (11,7%) e Lottomatica (10,1%). Da segnalare anche le ottime performance di Betaland (3,3%), Betpoint (0,8%), Gruppo Vincitù (0,7%), Stanleybet (0,6%), ScommesseItalia (0,6%) e Replatz (0,5%). Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive a settembre i principali operatori:
OPERATORI | Quote % sulla spesa |
GOLDBET/INTRALOT | 15,41% |
SNAITECH | 13,58% |
SKS365 | 12,68% |
EUROBET | 11,67% |
LOTTOMATICA | 10,08% |
SISAL | 9,86% |
BET365 | 6,73% |
BETALAND | 3,30% |
BWIN | 1,18% |
WILLIAM HILL | 1,00% |
BETPOINT | 0,76% |
BETFAIR | 0,72% |
GI.LU.PI. | 0,72% |
POKERSTARS | 0,72% |
GRUPPO VINCITU’ | 0,67% |
STANLEYBET | 0,63% |
SCOMMESSEITALIA | 0,58% |
SUN BET | 0,51% |
REPLATZ | 0,50% |
ADMIRAL SPORT | 0,49% |
MULTIGIOCO | 0,42% |
888 | 0,40% |
DOMUS BET | 0,39% |
MICROGAME | 0,37% |
VITTORIA BET 2009 | 0,37% |
E-PLAY 24 | 0,35% |
HBG ON LINE GAMING | 0,33% |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,29% |
EASY WORLD | 0,29% |
NEXIGAMES | 0,27% |
SCOMMETTENDO | 0,27% |
BGAME | 0,26% |
TOTALBET | 0,26% |
TIERRE GAME | 0,25% |
UNIBET | 0,25% |
AGENZIA M3 | 0,24% |
BETFLAG | 0,15% |
ADMIRAL INTERACTIVE | 0,10% |
SKYBET | 0,06% |
(*) elaborazioni Agimeg su dati Adm
es/AGIMEG