Ecco la graduatoria dei principali operatori di gioco online. Ricordiamo che il settore ha raccolto ad aprile 2016 giocate per 323,2 milioni di euro. Si tratta di un dato in crescita del 40,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel quarto mese del 2016 le vincite hanno sfiorato i 244 milioni di euro per un payout medio del 90,9%. Tra gli operatori il payout più basso è stato quello di Snai-Cogetech (85,9%), mentre il più alto quello di Bet365 (95,1%).
Operatore | Raccolta (*) |
BET365 | 111,6 |
EUROBET | 33,5 |
SNAI – COGETECH | 23,1 |
WILLIAM HILL | 22,9 |
SISAL | 24,6 |
BETTER – TOTOSI | 17,0 |
PADDY POWER | 15,1 |
BWIN – GIOCO | 13,6 |
GOLDBET | 11,8 |
UNIBET | 4,4 |
BETCLIC | 3,3 |
BETFLAG | 2,1 |
INTRALOT | 3,4 |
BETFAIR | 2,4 |
888 | 6,0 |
GAZZABET | 1,3 |
ALTRI | 27,2 |
TOTALE | 323,2 |
(*) dati in milioni di euro
es/AGIMEG