La spesa, a marzo di quest’anno, per le scommesse online è stata di circa 51,3 milioni di euro, in crescita dell’82,4% rispetto ai 28,1 milioni dello stesso mese del 2017. La raccolta, sempre nel terzo mese di quest’anno, è stata invece di 546,2 milioni di euro, in crescita del +12,4% rispetto ai 478,4 milioni di euro registrati nello stesso mese dell’anno precedente. Per quanto riguarda la spesa forte crescita per Eurobet che passa da una quota di mercato a febbraio dell’8,6% a quella di 11,3% di marzo, ma anche per Lottomatica passata dal 4,9% al 6,1%. In questa graduatoria troviamo al primo posto Bet365 con una quota di mercato del 16,4%, seguita da Sks365 (14,9%) ed Eurobet (11,3%). Stesso podio anche per la raccolta. Ecco come si sono divisi il mercato, a marzo 2018, i principali operatori del segmento delle scommesse online:
| OPERATORE | QUOTA % SU RACCOLTA | QUOTA % SU SPESA |
| BET365 | 29,11% | 16,35% |
| SKS365 | 9,08% | 14,88% |
| EUROBET | 8,78% | 11,28% |
| SNAITECH | 7,26% | 10,59% |
| SISAL | 7,28% | 6,87% |
| LOTTOMATICA | 4,65% | 6,13% |
| GOLDBET | 3,93% | 4,95% |
| BETALAND | 3,38% | 4,63% |
| BWIN | 3,28% | 3,31% |
| WILLIAM HILL | 4,91% | 2,80% |
| BETFAIR | 3,26% | 1,95% |
| POKERSTARS | 2,28% | 1,61% |
| VINCITU’ GROUP | 0,81% | 1,40% |
| INTRALOT/GAMENET | 1,21% | 1,32% |
| STANLEYBET | 0,91% | 1,20% |
| 888 | 1,53% | 1,07% |
| MICROGAME | 0,42% | 0,93% |
| KINDRED GROUP | 1,48% | 0,88% |
| BETPOINT | 0,41% | 0,82% |
| GI.LU.PI. | 0,38% | 0,70% |
| REPLATZ | 0,37% | 0,58% |
| MULTIGIOCO | 0,43% | 0,54% |
| BETCLIC | 0,46% | 0,51% |
| SKYBET | 0,53% | 0,50% |
| NEXIGAMES | 0,39% | 0,49% |
| BETFLAG | 0,39% | 0,48% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,23% | 0,44% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,26% | 0,42% |
| SCOMMETTENDO | 0,22% | 0,35% |
| DOMUS BET | 0,35% | 0,31% |
| BGAME | 0,35% | 0,27% |
| E-PLAY 24 | 0,25% | 0,26% |
| ADMIRAL | 0,20% | 0,21% |
| LEOVEGAS | 0,21% | 0,11% |
es/AGIMEG