La spesa nelle scommesse ippiche in agenzia nei primi quattro mesi del 2026 è stata pari a 15,4 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 97,6 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (2.262.725 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 1.586.233 e 1.535.579 euro). Poi Palermo (1.293.201 euro) e Caserta (565.014 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
| AGRIGENTO | 87.933,26 | 24.346,49 |
| ALESSANDRIA | 313.995,50 | 78.475,50 |
| ANCONA | 352.473,01 | 47.156,74 |
| AREZZO | 563.217,77 | 27.147,23 |
| ASCOLI PICENO | 140.612,60 | 4.981,15 |
| ASTI | 51.383,29 | 17.878,46 |
| AVELLINO | 48.388,58 | 7.511,92 |
| BARI | 570.053,89 | 84.367,61 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 139.626,08 | 0,00 |
| BENEVENTO | 47.424,38 | 13.679,37 |
| BERGAMO | 249.629,90 | 46.519,35 |
| BIELLA | 22.036,29 | 5.278,96 |
| BOLOGNA | 1.441.667,02 | 302.376,23 |
| BOLZANO | 520.279,77 | 164.129,48 |
| BRESCIA | 337.775,83 | 70.823,67 |
| BRINDISI | 257.446,29 | 41.486,21 |
| CALTANISSETTA | 7.664,37 | 1.263,88 |
| CAMPOBASSO | 34.194,53 | 13.280,72 |
| CASERTA | 8.096.533,40 | 565.014,60 |
| CATANIA | 391.375,36 | 78.948,14 |
| CATANZARO | 7.785,38 | 3.733,12 |
| CHIETI | 251.231,75 | 70.742,75 |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 88.259,42 | 30.794,58 |
| COMO | 489.673,03 | 80.189,97 |
| COSENZA | 5.518,87 | 993,13 |
| CREMONA | 344.217,41 | 30.066,84 |
| CROTONE | 17.128,85 | 7.236,15 |
| CUNEO | 35.403,00 | 6.444,25 |
| ENNA | 5,19 | 36,81 |
| FERMO | 2.976.166,86 | 510.864,89 |
| FERRARA | 190.611,30 | 61.739,70 |
| FIRENZE | 5.043.232,88 | 523.243,62 |
| FOGGIA | 182.229,47 | 56.347,53 |
| FORLI CESENA | 1.232.634,30 | 285.839,95 |
| FROSINONE | 245.297,91 | 29.111,59 |
| GENOVA | 356.881,02 | 73.529,23 |
| GORIZIA | 2.781,38 | 2.615,87 |
| GROSSETO | 1.127.026,93 | 162.624,57 |
| IMPERIA | 101.004,39 | 27.331,36 |
| ISERNIA | 4.004,50 | 1.109,25 |
| L’AQUILA | 398.856,90 | 81.572,85 |
| LA SPEZIA | 146.091,60 | 39.116,15 |
| LATINA | 791.263,75 | 13.276,75 |
| LECCE | 130.498,91 | 29.351,59 |
| LECCO | 103.350,43 | 12.068,07 |
| LIVORNO | 2.112.835,39 | 386.526,86 |
| LODI | 181.177,47 | 33.019,28 |
| LUCCA | 1.489.962,79 | 261.846,96 |
| MACERATA | 615.037,55 | 178.662,95 |
| MANTOVA | 15.598,58 | 4.764,17 |
| MASSA CARRARA | 532.113,51 | 43.358,74 |
| MATERA | 31,50 | 149,50 |
| MESSINA | 177.009,28 | 33.971,72 |
| MILANO | 13.030.479,68 | 2.262.725,57 |
| MODENA | 719.256,18 | 174.976,57 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 647.179,38 | 144.020,37 |
| NAPOLI | 10.073.560,77 | 1.586.233,23 |
| NOVARA | 269.200,24 | 46.052,01 |
| NUORO | 23.488,92 | 2.236,83 |
| ORISTANO | 3.166,50 | 1.450,25 |
| PADOVA | 535.216,92 | 181.641,33 |
| PALERMO | 7.456.809,46 | 1.293.201,29 |
| PARMA | 97.684,89 | 30.113,11 |
| PAVIA | 407.164,17 | 116.771,83 |
| PERUGIA | 495.924,72 | 87.399,28 |
| PESARO E URBINO | 178.021,53 | 41.417,22 |
| PESCARA | 316.442,86 | 87.062,14 |
| PIACENZA | 192.812,50 | 36.574,25 |
| PISA | 3.439.555,35 | 420.513,65 |
| PISTOIA | 1.124.720,81 | 168.683,19 |
| PORDENONE | 16.432,01 | 8.906,99 |
| POTENZA | 9.277,84 | 912,41 |
| PRATO | 602.299,19 | 112.213,31 |
| RAGUSA | 40.414,75 | 16.564,75 |
| RAVENNA | 577.034,23 | 100.890,02 |
| REGGIO CALABRIA | 431.324,20 | 5.344,55 |
| REGGIO EMILIA | 175.364,63 | 30.513,12 |
| RIETI | 960.801,67 | 31.649,33 |
| RIMINI | 226.373,45 | 44.895,30 |
| ROMA | 10.483.151,04 | 1.535.579,21 |
| ROVIGO | 80.069,23 | 19.051,52 |
| SALERNO | 944.108,95 | 138.825,30 |
| SASSARI | 117.105,18 | 22.673,57 |
| SAVONA | 260.250,59 | 41.397,66 |
| SIENA | 755.369,05 | 154.649,70 |
| SIRACUSA | 1.574.993,85 | 425.196,90 |
| SONDRIO | 27.211,39 | 8.562,61 |
| SUD SARDEGNA | 191,00 | 233,00 |
| TARANTO | 404.689,27 | 93.344,48 |
| TERAMO | 555.335,76 | 48.375,99 |
| TERNI | 159.685,77 | 28.551,73 |
| TORINO | 2.725.009,12 | 509.674,88 |
| TRAPANI | 112.836,35 | 29.535,15 |
| TRENTO | 361.535,18 | 95.526,32 |
| TREVISO | 368.160,89 | 72.193,11 |
| TRIESTE | 89.170,32 | 21.086,68 |
| UDINE | 40.934,03 | 16.526,22 |
| VARESE | 2.058.847,39 | 173.517,11 |
| VENEZIA | 628.889,34 | 164.404,16 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 1.166,06 | 1.209,44 |
| VERCELLI | 43.573,66 | 5.267,84 |
| VERONA | 400.369,11 | 85.783,14 |
| VIBO VALENTIA | 8.273,17 | 2.151,33 |
| VICENZA | 315.623,51 | 41.351,99 |
| VITERBO | 35.107,01 | 4.310,49 |
cdn/AGIMEG

