La spesa nelle scommesse ippiche in agenzia nei primi quattro mesi del 2025 è stata pari a 14,59 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 83,4 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (2.098.985 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 1.472.262 e 1.445.653 euro). Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Palermo (895.283 euro) e Caserta (837.873 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
AGRIGENTO | 76.645,41 | 7.634,34 |
ALESSANDRIA | 334.493,90 | 74.608,10 |
ANCONA | 79.837,78 | 24.201,22 |
AREZZO | 512.418,95 | 38.458,05 |
ASCOLI PICENO | 154.917,13 | 23.942,87 |
ASTI | 43.290,03 | 18.716,22 |
AVELLINO | 71.972,10 | 1.310,40 |
BARI | 300.573,02 | 31.291,73 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 111.312,45 | 10.313,80 |
BENEVENTO | 61.297,81 | 7.644,69 |
BERGAMO | 218.588,87 | 62.981,88 |
BIELLA | 17.981,56 | 4.764,44 |
BOLOGNA | 1.676.238,29 | 238.539,46 |
BOLZANO | 531.803,31 | 123.005,69 |
BRESCIA | 328.763,68 | 60.024,57 |
BRINDISI | 132.672,81 | 32.201,19 |
CALTANISSETTA | 17.630,61 | 5.180,64 |
CAMPOBASSO | 32.183,88 | 5.119,62 |
CASERTA | 5.433.105,76 | 837.873,99 |
CATANIA | 180.087,09 | 45.390,66 |
CATANZARO | 7.746,79 | 2.340,21 |
CHIETI | 287.981,94 | 88.077,31 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 86.495,83 | 29.634,67 |
COMO | 306.543,85 | 78.601,90 |
COSENZA | 6.379,29 | 3.633,96 |
CREMONA | 139.778,67 | 38.357,58 |
CROTONE | 4.385,97 | 2.794,03 |
CUNEO | 31.437,40 | 7.381,35 |
ENNA | 140,25 | 153,75 |
FERMO | 2.236.574,13 | 425.093,87 |
FERRARA | 206.942,91 | 35.418,09 |
FIRENZE | 4.580.218,65 | 677.049,60 |
FOGGIA | 203.650,80 | 56.179,95 |
FORLI CESENA | 1.084.741,00 | 218.355,00 |
FROSINONE | 398.146,48 | 0,00 |
GENOVA | 300.802,18 | 74.686,07 |
GORIZIA | 4.064,19 | 1.914,56 |
GROSSETO | 1.128.303,94 | 171.486,81 |
IMPERIA | 74.775,93 | 24.283,82 |
ISERNIA | 1.749,23 | 1.709,77 |
L’AQUILA | 227.372,82 | 55.469,43 |
LA SPEZIA | 74.768,01 | 14.127,99 |
LATINA | 294.509,32 | 61.361,68 |
LECCE | 173.221,46 | 36.503,29 |
LECCO | 75.815,26 | 27.889,24 |
LIVORNO | 1.740.814,57 | 405.822,43 |
LODI | 129.368,33 | 51.035,17 |
LUCCA | 1.358.124,86 | 236.582,39 |
MACERATA | 660.734,51 | 185.917,49 |
MANTOVA | 17.796,98 | 4.788,52 |
MASSA CARRARA | 333.653,56 | 47.754,19 |
MATERA | 68,25 | 196,75 |
MESSINA | 178.942,28 | 31.853,47 |
MILANO | 11.668.869,32 | 2.098.985,68 |
MODENA | 441.289,33 | 96.362,67 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 897.028,73 | 125.245,27 |
NAPOLI | 10.061.844,66 | 1.472.262,59 |
NOVARA | 204.837,56 | 30.867,44 |
NUORO | 8.679,29 | 5.639,46 |
ORISTANO | 936,28 | 677,97 |
PADOVA | 470.418,44 | 122.382,81 |
PALERMO | 5.879.822,88 | 895.283,12 |
PARMA | 88.408,54 | 31.746,71 |
PAVIA | 394.092,38 | 97.465,12 |
PERUGIA | 451.680,45 | 81.587,55 |
PESARO E URBINO | 211.409,28 | 41.997,22 |
PESCARA | 281.849,86 | 73.950,39 |
PIACENZA | 163.823,61 | 40.355,14 |
PISA | 2.762.811,53 | 449.480,47 |
PISTOIA | 1.007.945,49 | 189.694,76 |
PORDENONE | 21.790,17 | 7.623,33 |
POTENZA | 6.260,60 | 1.784,15 |
PRATO | 551.952,95 | 96.095,80 |
RAGUSA | 50.884,25 | 15.334,25 |
RAVENNA | 296.523,35 | 63.403,90 |
REGGIO CALABRIA | 77.589,76 | 15.752,99 |
REGGIO EMILIA | 181.911,48 | 44.535,52 |
RIETI | 706.792,75 | 102.873,50 |
RIMINI | 335.777,06 | 92.381,44 |
ROMA | 9.834.987,80 | 1.445.653,95 |
ROVIGO | 71.931,50 | 14.104,50 |
SALERNO | 682.066,78 | 110.497,47 |
SASSARI | 92.679,96 | 20.146,04 |
SAVONA | 240.424,57 | 46.144,93 |
SIENA | 530.070,50 | 102.998,00 |
SIRACUSA | 1.352.702,97 | 284.281,78 |
SONDRIO | 11.782,71 | 5.929,29 |
SUD SARDEGNA | 353,00 | 133,00 |
TARANTO | 393.652,21 | 108.665,54 |
TERAMO | 343.844,35 | 125.769,90 |
TERNI | 177.383,65 | 26.474,10 |
TORINO | 2.307.905,50 | 425.807,75 |
TRAPANI | 97.709,08 | 35.114,17 |
TRENTO | 229.296,53 | 54.474,97 |
TREVISO | 597.409,60 | 168.860,15 |
TRIESTE | 111.963,59 | 23.387,16 |
UDINE | 43.086,80 | 14.520,20 |
VARESE | 1.351.516,62 | 325.703,13 |
VENEZIA | 379.162,80 | 100.440,70 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 24.690,31 | 2.553,44 |
VERCELLI | 3.388,23 | 3.043,77 |
VERONA | 335.975,28 | 67.058,72 |
VIBO VALENTIA | 2.672,98 | 2.728,77 |
VICENZA | 267.105,90 | 25.340,35 |
VITERBO | 36.420,83 | 12.051,67 |
cdn/AGIMEG