La spesa nelle scommesse ippiche in agenzia nel periodo gennaio-agosto del 2026 è stata pari a 29,2 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 184,9 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (4.176.307 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 3.046.372 e 2.939.638 euro). Poi Palermo (2.372.630 euro) e Firenze (1.341.821 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
| AGRIGENTO | 253.259,08 | 63.528,42 |
| ALESSANDRIA | 552.268,28 | 111.572,97 |
| ANCONA | 510.407,78 | 93.103,97 |
| AREZZO | 889.052,67 | 89.113,58 |
| ASCOLI PICENO | 473.603,72 | 0,00 |
| ASTI | 90.826,91 | 32.708,09 |
| AVELLINO | 88.979,22 | 5.626,53 |
| BARI | 878.234,20 | 135.671,80 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 185.508,66 | 2.444,09 |
| BENEVENTO | 102.010,69 | 27.277,31 |
| BERGAMO | 433.400,22 | 96.143,03 |
| BIELLA | 49.482,55 | 9.773,70 |
| BOLOGNA | 2.718.586,92 | 527.876,08 |
| BOLZANO | 1.054.592,25 | 295.407,75 |
| BRESCIA | 701.234,97 | 148.174,03 |
| BRINDISI | 411.026,59 | 92.100,66 |
| CALTANISSETTA | 13.210,15 | 3.973,35 |
| CAMPOBASSO | 71.930,28 | 23.291,47 |
| CASERTA | 14.997.061,39 | 1.064.386,86 |
| CATANIA | 710.310,08 | 158.379,17 |
| CATANZARO | 11.248,08 | 6.250,17 |
| CHIETI | 601.903,68 | 161.401,82 |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 176.398,62 | 65.542,63 |
| COMO | 864.491,41 | 155.174,09 |
| COSENZA | 27.086,02 | 8.931,98 |
| CREMONA | 600.889,85 | 64.527,15 |
| CROTONE | 29.554,95 | 12.998,05 |
| CUNEO | 56.219,96 | 14.106,54 |
| ENNA | 11,84 | 60,16 |
| FERMO | 5.001.972,93 | 824.457,82 |
| FERRARA | 329.588,53 | 101.277,47 |
| FIRENZE | 9.743.615,90 | 1.341.821,85 |
| FOGGIA | 285.637,04 | 77.306,96 |
| FORLI CESENA | 2.689.252,98 | 526.037,27 |
| FROSINONE | 547.271,57 | 28.973,68 |
| GENOVA | 648.344,21 | 153.526,04 |
| GORIZIA | 4.100,02 | 2.783,23 |
| GROSSETO | 2.051.451,03 | 338.439,22 |
| IMPERIA | 194.594,08 | 42.862,92 |
| ISERNIA | 24.919,57 | 1.783,68 |
| L’AQUILA | 796.987,85 | 138.871,15 |
| LA SPEZIA | 231.134,90 | 59.527,35 |
| LATINA | 1.681.037,22 | 74.993,28 |
| LECCE | 314.885,35 | 46.452,40 |
| LECCO | 152.513,24 | 32.791,51 |
| LIVORNO | 4.005.256,88 | 675.445,12 |
| LODI | 342.910,52 | 73.721,48 |
| LUCCA | 2.996.633,83 | 493.962,17 |
| MACERATA | 1.261.805,20 | 340.013,80 |
| MANTOVA | 45.220,62 | 7.798,13 |
| MASSA CARRARA | 1.159.037,14 | 80.059,36 |
| MATERA | 31,50 | 254,50 |
| MESSINA | 225.155,25 | 62.016,00 |
| MILANO | 25.054.610,05 | 4.176.307,20 |
| MODENA | 1.429.047,52 | 294.790,73 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 1.280.998,52 | 285.870,98 |
| NAPOLI | 19.901.417,66 | 3.046.372,59 |
| NOVARA | 489.545,40 | 79.556,35 |
| NUORO | 69.772,87 | 10.931,88 |
| ORISTANO | 14.415,81 | 4.987,19 |
| PADOVA | 1.029.950,77 | 319.290,98 |
| PALERMO | 13.327.076,46 | 2.372.630,54 |
| PARMA | 157.645,63 | 48.988,12 |
| PAVIA | 856.357,50 | 228.238,25 |
| PERUGIA | 938.441,44 | 165.746,06 |
| PESARO E URBINO | 318.906,63 | 85.595,62 |
| PESCARA | 767.269,52 | 181.061,48 |
| PIACENZA | 328.703,05 | 66.722,45 |
| PISA | 6.237.653,43 | 596.586,57 |
| PISTOIA | 2.023.221,05 | 298.839,20 |
| PORDENONE | 32.419,30 | 15.956,45 |
| POTENZA | 12.540,37 | 3.214,88 |
| PRATO | 1.283.207,82 | 229.806,43 |
| RAGUSA | 78.517,39 | 25.920,11 |
| RAVENNA | 945.830,71 | 172.810,04 |
| REGGIO CALABRIA | 583.616,41 | 19.419,59 |
| REGGIO EMILIA | 369.607,07 | 67.761,68 |
| RIETI | 1.474.753,47 | 149.370,03 |
| RIMINI | 540.168,70 | 107.360,30 |
| ROMA | 19.368.815,62 | 2.939.638,88 |
| ROVIGO | 128.880,80 | 33.267,20 |
| SALERNO | 1.659.064,41 | 270.171,59 |
| SASSARI | 250.787,64 | 47.931,11 |
| SAVONA | 998.944,40 | 126.869,35 |
| SIENA | 1.277.420,77 | 256.047,48 |
| SIRACUSA | 3.191.866,30 | 773.962,20 |
| SONDRIO | 60.265,27 | 14.412,73 |
| SUD SARDEGNA | 756,50 | 217,50 |
| TARANTO | 686.851,05 | 173.142,20 |
| TERAMO | 983.739,31 | 112.584,44 |
| TERNI | 229.599,28 | 46.458,22 |
| TORINO | 5.420.313,10 | 956.885,15 |
| TRAPANI | 207.873,29 | 64.507,21 |
| TRENTO | 545.501,05 | 144.815,45 |
| TREVISO | 665.511,82 | 148.933,43 |
| TRIESTE | 163.580,81 | 39.513,94 |
| UDINE | 90.619,86 | 34.085,39 |
| VARESE | 3.936.695,14 | 339.139,86 |
| VENEZIA | 1.747.945,11 | 375.520,89 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 4.540,90 | 3.183,85 |
| VERCELLI | 98.300,82 | 14.027,18 |
| VERONA | 680.842,19 | 151.525,31 |
| VIBO VALENTIA | 15.291,27 | 2.143,23 |
| VICENZA | 615.149,35 | 92.157,40 |
| VITERBO | 52.556,74 | 11.074,76 |
cdn/AGIMEG

