La spesa nelle scommesse ippiche in agenzia nel 2025 è stata pari a oltre 43,1 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 260,5 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (5.967.672 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 4.472.361 e 4.398.499 euro). Poi Palermo (2.961.378 euro) e Caserta (2.102.965 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
| AGRIGENTO | 430.528,97 | 77.744,03 |
| ALESSANDRIA | 953.830,84 | 192.212,66 |
| ANCONA | 396.865,70 | 123.329,80 |
| AREZZO | 1.203.003,98 | 143.284,77 |
| ASCOLI PICENO | 364.924,22 | 76.613,03 |
| ASTI | 153.073,60 | 48.875,65 |
| AVELLINO | 180.750,30 | 20.588,70 |
| BARI | 2.217.480,41 | 0,00 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 280.862,42 | 28.325,08 |
| BENEVENTO | 136.330,78 | 18.252,97 |
| BERGAMO | 732.600,95 | 184.685,05 |
| BIELLA | 73.358,83 | 19.027,17 |
| BOLOGNA | 4.690.191,04 | 666.249,21 |
| BOLZANO | 1.698.532,18 | 359.205,32 |
| BRESCIA | 1.087.028,80 | 212.763,95 |
| BRINDISI | 424.712,62 | 95.187,38 |
| CALTANISSETTA | 73.367,45 | 8.821,80 |
| CAMPOBASSO | 86.997,52 | 24.864,48 |
| CASERTA | 17.605.387,55 | 2.102.965,70 |
| CATANIA | 669.546,19 | 151.947,06 |
| CATANZARO | 20.458,50 | 6.984,50 |
| CHIETI | 889.289,62 | 245.370,63 |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 300.462,63 | 102.127,87 |
| COMO | 1.048.670,30 | 221.537,95 |
| COSENZA | 27.357,98 | 12.930,27 |
| CREMONA | 446.977,95 | 113.972,30 |
| CROTONE | 74.816,59 | 18.794,91 |
| CUNEO | 102.650,56 | 24.861,44 |
| ENNA | 186,09 | 174,91 |
| FERMO | 6.714.403,57 | 1.258.219,68 |
| FERRARA | 619.094,39 | 98.992,36 |
| FIRENZE | 12.991.622,55 | 2.031.345,45 |
| FOGGIA | 428.968,38 | 144.584,87 |
| FORLI CESENA | 4.108.705,80 | 764.988,70 |
| FROSINONE | 809.118,44 | 9.138,56 |
| GENOVA | 1.004.956,59 | 239.200,41 |
| GORIZIA | 17.154,37 | 5.927,13 |
| GROSSETO | 3.526.447,87 | 514.015,38 |
| IMPERIA | 204.772,65 | 65.987,85 |
| ISERNIA | 12.013,96 | 7.003,04 |
| L’AQUILA | 858.473,32 | 159.306,43 |
| LA SPEZIA | 325.676,80 | 41.615,20 |
| LATINA | 1.683.368,15 | 186.986,35 |
| LECCE | 443.313,01 | 88.754,24 |
| LECCO | 276.280,06 | 78.244,94 |
| LIVORNO | 5.632.549,64 | 1.156.670,86 |
| LODI | 484.119,02 | 128.856,23 |
| LUCCA | 4.400.210,08 | 711.436,92 |
| MACERATA | 1.925.133,65 | 527.344,60 |
| MANTOVA | 57.896,00 | 16.462,75 |
| MASSA CARRARA | 1.066.915,99 | 150.707,26 |
| MATERA | 3.476,41 | 1.027,59 |
| MESSINA | 314.444,00 | 71.029,00 |
| MILANO | 34.314.402,40 | 5.967.672,60 |
| MODENA | 1.674.435,49 | 364.666,51 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 2.499.250,04 | 430.958,21 |
| NAPOLI | 30.196.852,04 | 4.472.361,96 |
| NOVARA | 650.626,01 | 115.731,74 |
| NUORO | 71.766,20 | 6.432,30 |
| ORISTANO | 22.996,95 | 3.667,55 |
| PADOVA | 1.448.096,16 | 326.841,09 |
| PALERMO | 18.645.690,54 | 2.961.378,21 |
| PARMA | 302.038,11 | 88.120,39 |
| PAVIA | 1.174.495,91 | 311.603,09 |
| PERUGIA | 1.805.624,25 | 349.766,75 |
| PESARO E URBINO | 524.938,24 | 122.290,01 |
| PESCARA | 1.058.288,33 | 240.241,67 |
| PIACENZA | 458.537,90 | 109.624,10 |
| PISA | 7.604.987,62 | 1.222.704,63 |
| PISTOIA | 3.079.960,63 | 490.415,87 |
| PORDENONE | 79.136,58 | 26.721,92 |
| POTENZA | 10.803,86 | 3.416,14 |
| PRATO | 1.625.729,28 | 311.056,97 |
| RAGUSA | 134.950,02 | 35.936,48 |
| RAVENNA | 1.137.076,01 | 202.996,99 |
| REGGIO CALABRIA | 829.485,79 | 66.278,46 |
| REGGIO EMILIA | 511.347,31 | 140.881,94 |
| RIETI | 2.282.315,21 | 330.514,79 |
| RIMINI | 1.195.509,80 | 260.942,20 |
| ROMA | 31.781.500,54 | 4.398.499,96 |
| ROVIGO | 191.798,40 | 40.974,85 |
| SALERNO | 2.721.983,68 | 318.750,32 |
| SASSARI | 381.466,01 | 92.879,24 |
| SAVONA | 767.013,50 | 139.747,00 |
| SIENA | 1.854.736,87 | 358.403,88 |
| SIRACUSA | 4.151.390,94 | 900.821,81 |
| SONDRIO | 46.431,22 | 23.098,28 |
| SUD SARDEGNA | 710,50 | 86,50 |
| TARANTO | 1.327.249,15 | 263.080,10 |
| TERAMO | 985.430,66 | 258.957,84 |
| TERNI | 498.659,97 | 65.962,53 |
| TORINO | 7.278.850,28 | 1.355.907,22 |
| TRAPANI | 351.786,46 | 105.066,04 |
| TRENTO | 428.778,98 | 113.241,77 |
| TREVISO | 1.255.500,85 | 341.873,15 |
| TRIESTE | 326.796,06 | 51.236,94 |
| UDINE | 133.315,81 | 44.550,44 |
| VARESE | 4.827.723,29 | 866.774,71 |
| VENEZIA | 1.443.439,09 | 347.539,16 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 36.545,64 | 9.829,36 |
| VERCELLI | 78.248,09 | 17.803,91 |
| VERONA | 1.103.432,57 | 211.877,93 |
| VIBO VALENTIA | 8.023,18 | 3.929,57 |
| VICENZA | 848.884,53 | 102.591,47 |
| VITERBO | 79.688,47 | 33.249,78 |
cdn/AGIMEG

