La spesa nelle scommesse ippiche in agenzia nei primi due mesi del 2025 è stata pari a 6,7 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 36,7 milioni di euro.
Nord, Centro e Sud Italia si sono divise il podio delle province italiane dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse ippiche.
Milano ha registrato la spesa più elevata (889.607 euro) seguita da Roma e Napoli (rispettivamente 694.399 e 636.414 euro). Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Palermo (432.414 euro) e Firenze (391.649 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
| AGRIGENTO | 42.193,12 | 1.281,13 |
| ALESSANDRIA | 138.291,56 | 38.426,69 |
| ANCONA | 33.709,03 | 13.146,47 |
| AREZZO | 210.561,78 | 23.861,97 |
| ASCOLI PICENO | 60.801,17 | 23.282,58 |
| ASTI | 13.276,62 | 8.020,63 |
| AVELLINO | 41.662,82 | 0,00 |
| BARI | 204.969,42 | 1.514,33 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 77.144,31 | 2.222,19 |
| BENEVENTO | 41.002,75 | 4.480,75 |
| BERGAMO | 83.718,15 | 28.018,60 |
| BIELLA | 8.062,14 | 2.832,86 |
| BOLOGNA | 764.798,80 | 121.450,20 |
| BOLZANO | 230.197,90 | 62.109,60 |
| BRESCIA | 135.951,69 | 29.030,56 |
| BRINDISI | 54.852,22 | 22.446,78 |
| CALTANISSETTA | 9.442,65 | 830,35 |
| CAMPOBASSO | 12.279,97 | 2.743,53 |
| CASERTA | 2.381.189,41 | 363.187,09 |
| CATANIA | 69.528,60 | 21.510,15 |
| CATANZARO | 3.753,89 | 1.306,11 |
| CHIETI | 136.264,05 | 38.167,70 |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 25.392,80 | 13.439,95 |
| COMO | 137.079,50 | 48.786,00 |
| COSENZA | 3.957,43 | 2.895,57 |
| CREMONA | 61.952,58 | 20.191,92 |
| CROTONE | 2.278,84 | 982,16 |
| CUNEO | 10.501,16 | 3.052,34 |
| ENNA | 123,25 | 59,75 |
| FERMO | 972.033,67 | 155.428,83 |
| FERRARA | 78.801,53 | 30.769,22 |
| FIRENZE | 2.367.600,59 | 391.649,41 |
| FOGGIA | 80.453,62 | 25.019,38 |
| FORLI CESENA | 449.845,44 | 104.543,31 |
| FROSINONE | 147.980,18 | 0,00 |
| GENOVA | 133.331,64 | 41.430,11 |
| GORIZIA | 1.249,61 | 864,64 |
| GROSSETO | 522.586,64 | 73.120,86 |
| IMPERIA | 34.865,32 | 10.280,18 |
| ISERNIA | 531,71 | 917,29 |
| L’AQUILA | 100.544,17 | 25.930,58 |
| LA SPEZIA | 26.872,58 | 10.614,42 |
| LATINA | 143.454,03 | 20.248,97 |
| LECCE | 74.424,56 | 14.257,94 |
| LECCO | 31.116,42 | 10.710,58 |
| LIVORNO | 688.450,48 | 198.138,02 |
| LODI | 63.134,87 | 28.713,88 |
| LUCCA | 522.997,82 | 125.491,18 |
| MACERATA | 288.289,27 | 81.770,98 |
| MANTOVA | 5.695,91 | 2.978,59 |
| MASSA CARRARA | 113.686,65 | 25.848,60 |
| MATERA | 61,80 | 125,20 |
| MESSINA | 84.080,41 | 15.920,09 |
| MILANO | 5.230.910,55 | 889.607,95 |
| MODENA | 189.658,91 | 42.959,84 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 431.451,61 | 64.321,89 |
| NAPOLI | 4.510.171,37 | 636.414,13 |
| NOVARA | 85.336,14 | 20.474,61 |
| NUORO | 2.785,35 | 3.108,15 |
| ORISTANO | 434,28 | 246,97 |
| PADOVA | 215.167,54 | 62.831,96 |
| PALERMO | 2.514.716,03 | 432.414,22 |
| PARMA | 44.575,31 | 17.939,94 |
| PAVIA | 179.552,82 | 50.669,18 |
| PERUGIA | 163.294,89 | 36.298,61 |
| PESARO E URBINO | 104.298,34 | 20.849,41 |
| PESCARA | 122.100,13 | 37.030,12 |
| PIACENZA | 93.245,95 | 18.973,30 |
| PISA | 1.170.425,92 | 230.087,58 |
| PISTOIA | 491.923,61 | 83.190,14 |
| PORDENONE | 8.910,01 | 2.260,99 |
| POTENZA | 4.177,55 | 2,95 |
| PRATO | 288.553,16 | 35.075,59 |
| RAGUSA | 22.050,09 | 7.558,91 |
| RAVENNA | 129.413,68 | 33.925,32 |
| REGGIO CALABRIA | 24.609,62 | 10.006,88 |
| REGGIO EMILIA | 69.822,75 | 22.430,50 |
| RIETI | 231.683,54 | 34.252,21 |
| RIMINI | 141.488,48 | 36.104,02 |
| ROMA | 3.935.392,13 | 694.399,62 |
| ROVIGO | 28.169,97 | 7.087,03 |
| SALERNO | 324.221,90 | 41.922,85 |
| SASSARI | 36.787,62 | 10.360,88 |
| SAVONA | 121.504,18 | 26.816,32 |
| SIENA | 234.788,69 | 56.655,56 |
| SIRACUSA | 565.488,37 | 100.617,13 |
| SONDRIO | 5.241,99 | 2.285,01 |
| SUD SARDEGNA | 353,00 | 90,00 |
| TARANTO | 170.449,22 | 33.484,03 |
| TERAMO | 172.108,07 | 49.914,18 |
| TERNI | 74.587,13 | 11.847,37 |
| TORINO | 1.077.944,39 | 197.398,11 |
| TRAPANI | 38.754,72 | 16.086,28 |
| TRENTO | 71.789,45 | 40.672,30 |
| TREVISO | 321.750,53 | 97.603,72 |
| TRIESTE | 47.519,21 | 12.593,79 |
| UDINE | 19.712,88 | 8.329,37 |
| VARESE | 597.925,74 | 143.726,76 |
| VENEZIA | 140.323,83 | 38.013,17 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 12.851,10 | 0,00 |
| VERCELLI | 760,32 | 1.763,68 |
| VERONA | 140.989,12 | 29.647,88 |
| VIBO VALENTIA | 1.116,58 | 1.994,17 |
| VICENZA | 225.698,28 | 7.517,97 |
| VITERBO | 17.862,93 | 5.595,07 |

