Nei primi tre mesi del 2025 sono Milano, Roma e Napoli a dividersi il podio delle province italiane dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse ippiche.
Nel dettaglio, la spesa nelle scommesse ippiche in agenzia è stata pari a 10.8 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 59,9 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (1.479.377 euro) seguita da Roma e Napoli (rispettivamente 1.117.134 e 1.073.058 euro). Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Palermo (654.977 euro) e Firenze (610.963 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato- Vincite) |
AGRIGENTO | 55.947,06 | 5.581,19 |
ALESSANDRIA | 219.850,48 | 63.605,27 |
ANCONA | 55.616,94 | 19.128,31 |
AREZZO | 382.920,81 | 28.630,69 |
ASCOLI PICENO | 120.782,47 | 20.025,78 |
ASTI | 25.105,96 | 13.395,04 |
AVELLINO | 57.637,62 | 104,38 |
BARI | 265.571,07 | 12.963,18 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 95.882,83 | 8.163,92 |
BENEVENTO | 52.441,76 | 4.892,74 |
BERGAMO | 154.694,38 | 43.954,87 |
BIELLA | 13.995,49 | 3.449,51 |
BOLOGNA | 1.288.420,04 | 174.076,46 |
BOLZANO | 370.588,12 | 106.486,63 |
BRESCIA | 227.143,43 | 46.963,57 |
BRINDISI | 97.547,38 | 29.820,37 |
CALTANISSETTA | 14.709,02 | 2.639,98 |
CAMPOBASSO | 23.009,37 | 2.391,13 |
CASERTA | 3.998.633,41 | 565.034,59 |
CATANIA | 124.762,67 | 34.602,33 |
CATANZARO | 5.574,71 | 1.488,29 |
CHIETI | 219.173,96 | 63.848,29 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 52.584,20 | 17.465,55 |
COMO | 220.096,95 | 74.663,55 |
COSENZA | 5.371,79 | 3.545,21 |
CREMONA | 94.750,48 | 31.849,77 |
CROTONE | 3.457,07 | 1.992,93 |
CUNEO | 20.628,83 | 5.415,42 |
ENNA | 140,25 | 72,75 |
FERMO | 1.549.574,75 | 271.918,50 |
FERRARA | 141.080,89 | 31.472,36 |
FIRENZE | 3.385.111,43 | 610.963,82 |
FOGGIA | 135.499,66 | 33.811,59 |
FORLI CESENA | 751.282,32 | 163.664,43 |
FROSINONE | 247.973,15 | 17.991,35 |
GENOVA | 225.310,87 | 60.447,13 |
GORIZIA | 2.668,79 | 1.433,46 |
GROSSETO | 846.160,31 | 122.032,44 |
IMPERIA | 52.926,78 | 22.059,72 |
ISERNIA | 1.016,36 | 1.509,64 |
L’AQUILA | 163.073,13 | 40.397,12 |
LA SPEZIA | 44.417,72 | 15.814,78 |
LATINA | 217.716,29 | 41.360,46 |
LECCE | 111.150,17 | 22.523,58 |
LECCO | 55.219,69 | 20.343,56 |
LIVORNO | 1.181.422,30 | 313.948,95 |
LODI | 95.914,30 | 38.957,20 |
LUCCA | 883.333,47 | 180.920,53 |
MACERATA | 492.323,47 | 134.819,28 |
MANTOVA | 12.445,00 | 3.549,00 |
MASSA CARRARA | 222.190,93 | 38.373,57 |
MATERA | 68,25 | 148,75 |
MESSINA | 143.517,16 | 22.818,84 |
MILANO | 8.467.961,13 | 1.479.377,62 |
MODENA | 287.500,93 | 68.995,57 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 682.175,61 | 88.978,39 |
NAPOLI | 7.234.177,52 | 1.073.058,73 |
NOVARA | 139.274,34 | 27.613,16 |
NUORO | 7.038,35 | 2.946,15 |
ORISTANO | 624,28 | 495,97 |
PADOVA | 349.333,18 | 103.657,57 |
PALERMO | 4.211.014,30 | 654.977,95 |
PARMA | 70.118,66 | 27.574,09 |
PAVIA | 279.510,09 | 78.781,91 |
PERUGIA | 283.700,58 | 52.169,92 |
PESARO E URBINO | 161.640,59 | 30.794,91 |
PESCARA | 191.252,69 | 52.075,81 |
PIACENZA | 139.857,14 | 32.368,61 |
PISA | 1.988.469,58 | 346.809,17 |
PISTOIA | 734.879,82 | 148.374,18 |
PORDENONE | 16.038,54 | 5.187,46 |
POTENZA | 5.021,10 | 1.718,65 |
PRATO | 418.872,10 | 70.964,15 |
RAGUSA | 33.416,10 | 12.470,90 |
RAVENNA | 216.677,78 | 47.378,97 |
REGGIO CALABRIA | 46.666,15 | 17.745,10 |
REGGIO EMILIA | 136.665,51 | 28.947,49 |
RIETI | 493.960,00 | 58.655,25 |
RIMINI | 232.468,36 | 68.557,64 |
ROMA | 6.811.894,61 | 1.117.134,39 |
ROVIGO | 50.719,33 | 10.899,67 |
SALERNO | 489.004,75 | 76.783,25 |
SASSARI | 67.872,98 | 14.255,52 |
SAVONA | 182.788,15 | 38.351,85 |
SIENA | 386.611,47 | 78.922,03 |
SIRACUSA | 914.080,00 | 200.111,50 |
SONDRIO | 8.343,52 | 5.085,48 |
SUD SARDEGNA | 353,00 | 90,00 |
TARANTO | 267.918,39 | 64.985,36 |
TERAMO | 256.163,66 | 90.849,59 |
TERNI | 133.427,41 | 15.885,34 |
TORINO | 1.704.077,12 | 311.539,38 |
TRAPANI | 65.984,31 | 27.268,69 |
TRENTO | 194.761,00 | 41.171,75 |
TREVISO | 449.169,21 | 134.459,04 |
TRIESTE | 80.147,90 | 17.909,35 |
UDINE | 27.565,59 | 12.835,66 |
VARESE | 966.953,00 | 251.832,50 |
VENEZIA | 257.384,72 | 75.734,78 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 24.349,10 | 0,00 |
VERCELLI | 1.665,88 | 2.394,12 |
VERONA | 236.049,00 | 48.943,75 |
VIBO VALENTIA | 1.908,85 | 2.556,90 |
VICENZA | 247.119,05 | 26.116,45 |
VITERBO | 28.017,37 | 9.663,38 |
cdn/AGIMEG