Snai, Eurobet e Lottomatica: è questo il podio sia delle quote di mercato sulla spesa sia della raccolta per le scommesse in agenzia a gennaio. Snai ha segnato una percentuale del 16,2% sulla spesa, seguito da Eurobet, con il 14,3% e Lottomatica, con il 13,9%. Con valori superiori o vicini al 10% anche Sisal (11,6%), Goldbet (11,2%), Sks365 (10,7%) ed il gruppo Intralot/Gamenet (8,8%). Ricordiamo che a gennaio, le scommesse in agenzia hanno registrato una raccolta di 321,2 milioni di euro ed una spesa di 89,7 milioni, con un leggero calo rispetto all’anno precedente. Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive in agenzia a gennaio i principali operatori:
OPERATORE | IMPORTO SPESA | % DI MERCATO SU SPESA | % DI MERCATO SU RACCOLTA |
SNAITECH | 14.521.593,06 | 16,19 | 16,78 |
EUROBET | 12.813.809,11 | 14,29 | 14,16 |
LOTTOMATICA | 12.432.771,62 | 13,86 | 13,06 |
SISAL | 10.378.768,88 | 11,57 | 11,61 |
GOLDBET | 10.082.763,66 | 11,24 | 11,65 |
SKS365 | 9.603.479,54 | 10,71 | 10,95 |
INTRALOT/GAMENET | 7.909.283,05 | 8,82 | 9,26 |
BETALAND | 1.244.815,85 | 1,39 | 1,54 |
SUN BET | 865.730,16 | 0,97 | 0,97 |
GI.LU.PI. | 719.462,22 | 0,80 | 0,67 |
EASY WORLD | 637.533,37 | 0,71 | 0,68 |
ADMIRAL | 585.202,77 | 0,65 | 0,62 |
SCOMMESSEITALIA | 528.673,15 | 0,59 | 0,48 |
F.LLI SIMONE | 441.632,61 | 0,49 | 0,63 |
HBG ON LINE GAMING | 431.875,94 | 0,48 | 0,44 |
TOTALBET | 407.667,95 | 0,45 | 0,42 |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 393.488,40 | 0,44 | 0,4 |
AGENZIA M3 | 382.152,11 | 0,43 | 0,37 |
TIERRE GAME | 373.265,24 | 0,42 | 0,42 |
VITTORIA BET 2009 | 322.858,95 | 0,36 | 0,27 |
TOTOPARTNERS | 285.781,56 | 0,32 | 0,25 |
REPLATZ | 271.725,88 | 0,3 | 0,29 |
SCOMMETTENDO | 262.944,29 | 0,29 | 0,23 |
SASCOM | 257.857,16 | 0,29 | 0,21 |
PUNTO QUOTA | 190.727,35 | 0,21 | 0,21 |
DOMUS BET | 175.989,95 | 0,2 | 0,2 |
ROYALBET | 172.438,30 | 0,19 | 0,19 |
PHOENIX | 171.069,95 | 0,19 | 0,19 |
GET BET | 158.540,21 | 0,18 | 0,17 |
FLASH BET | 152.634,50 | 0,17 | 0,14 |
ROMAR | 138.712,17 | 0,15 | 0,19 |
GRUPPO VINCITU’ | 111.056,01 | 0,12 | 0,11 |
(*) elaborazioni Agimeg su dati Adm
es/AGIMEG