Le scommesse in agenzia hanno raccolto, ad aprile 2015, giocate per 263 milioni di euro. Leader del gioco in agenzia è risultata Snai, con una raccolta di 48,7 milioni di euro. Sul podio anche Lottomatica (47,6) e Sisal (39,8). Il payout più basso è stato messo a segno da Sisal con una percentuale dell’80,5%. Ecco la raccolta in agenzia per i principali operatori:
| Operatore | Raccolta (*) |
| Snai | 48,7 |
| Lottomatica | 47,6 |
| Sisal | 39,8 |
| Eurobet | 36,8 |
| Intralot | 31,0 |
| Cogetech | 5,5 |
(*) valori in milioni di euro – Stime Agimeg
Per quanto riguarda invece la raccolta totale, quindi agenzia più online, il podio è occupato da Bet365, Lottomatica e Snai. Ecco la classifica generale dei principali operatori:
| Operatore | Raccolta (*) |
| Bet365 | 88,3 |
| Lottomatica | 66,3 |
| Snai | 63,7 |
| Eurobet | 57,1 |
| Sisal | 55,9 |
| Intralot | 32,7 |
| William Hill | 22,6 |
| Microgame | 14,9 |
| Paddy Power | 13,5 |
| Bwin | 12,5 |
| Cogetech | 6,3 |
| Betclic | 4,0 |
| Betflag | 2,4 |
| Betfair | 2,4 |
| Scommettendo | 2,2 |
| Gazzabet | 1,1 |
(*) valori in milioni di euro – Stime Agimeg
es/AGIMEG

