Nella modalità cash, Pokerstars detiene una quota mercato a gennaio 2021 del 43,5% in termini di spesa e nel primo mese dell’anno ha anche messo a segno un +2,6% sul mese precedente. Sul podio anche Sisal e Lottomatica, appaiate con un market share del 6,4%, ma con Sisal che è cresciuta maggiormente rispetto a dicembre (+11,3%). Ottima performance per E-Play24, al quarto posto con una quota mercato del 6,1% e soprattutto una crescita della spesa del 36% sul mese precedente, primato assoluto nel mese di gennaio. In luce anche Snai con una quota del 5,6%, Planetwin365 con il 5,3%, Eurobet (3,6%), NewGioco (3,4%) e Goldbet (2,1%). Ecco come gli operatori di poker cash si sono divisi, in termini di spesa dei giocatori, il mercato a gennaio 2021:
| Quota mercato spesa | Operatore |
| 43,51% | POKERSTARS |
| 6,46% | SISAL |
| 6,43% | LOTTOMATICA |
| 6,11% | E-PLAY24 |
| 5,63% | SNAI |
| 5,35% | PLANETWIN365 |
| 4,43% | 888 |
| 3,59% | EUROBET |
| 3,43% | NEW GIOCO |
| 2,11% | GOLDBET |
| 1,91% | MICROGAME |
| 1,12% | BGAME |
| 1,03% | BET365 |
| 0,93% | STANLEY |
| 0,82% | NOVOMATIC |
| 0,81% | BWIN |
| 0,76% | BETALAND |
| 0,66% | REPLATZ |
| 0,63% | VINCITU’ |
| 0,50% | DOMUS |
Così come per il poker cash, è E-Play24 ad aver registrato a gennaio una delle crescite percentuali maggiori in termini di spesa nel poker a torneo (+36%), ma in luce anche Goldbet, che ha fatto segnare una significativa crescita sul mese precedente (48,6%), così come Planetwin365 (+50,6%). Il 50,7% del mercato della spesa è in mano a Pokerstars, seguito da Sisal (8,8%) e da Snai (7,8%), poi in top five E-Play24 (5,7%) ed Eurobet (5%). In luce anche Lottomatica (4,4%), NewGioco (1,5%) e Goldbet (1,3%). Ecco come gli operatori di poker a torneo si sono divisi il mercato a gennaio 2021:
| Quota mercato spesa | Operatore |
| 50,77% | POKERSTARS |
| 8,81% | SISAL |
| 7,78% | SNAI |
| 5,73% | E-PLAY24 |
| 5,00% | EUROBET |
| 4,43% | LOTTOMATICA |
| 2,53% | 888 |
| 1,56% | BGAME |
| 1,50% | NEW GIOCO |
| 1,36% | GOLDBET |
| 1,33% | BET365 |
| 1,03% | STANLEY |
| 0,93% | BETPOINT |
| 0,91% | PLANETWIN365 |
| 0,87% | BETFLAG |
| 0,57% | BETALAND |
| 0,53% | VINCITU’ |
| 0,51% | BET ITALY |
| 0,42% | DOMUS |
| 0,39% | REPLATZ |
lp/AGIMEG









