Nel mese di marzo, per quanto concerne le quote di mercato relative alla spesa nel poker in modalità cash, perde valore Pokerstars che scende al 43,4% di quota di mercato. Sul podio anche Sisal, con un market share del 7,02%, in crescita dello 0,81% sul mese precedente, seguita da Lottomatica, che conquista il terzo gradino del podio, con una quota mercato del 6,67%. Quarta posizione per E-Play24 (6,24% di quota mercato) seguita da Snai (6,14%), ma in luce anche Planetwin365 (4,51%) e NewGioco (3,31%). Risultati in crescita anche per Goldbet, BetFlag, Scommettendo e BetItaly. Ecco come gli operatori di poker cash si sono divisi, in termini di spesa dei giocatori, il mercato a marzo 2021:
QUOTA MERCATO | OPERATORI |
43,66% | POKERSTARS |
7,02% | SISAL |
6,67% | LOTTOMATICA |
6,24% | E-PLAY24 |
6,14% | SNAI |
4,55% | 888 |
4,51% | PLANETWIN365 |
3,31% | NEW GIOCO |
3,13% | EUROBET |
2,34% | MICROGAME |
2,07% | GOLDBET |
1,27% | BWIN |
1,22% | BBET |
0,86% | BET365 |
0,77% | STANLEY |
0,70% | BETALAND |
0,67% | NOVOMATIC |
0,59% | REPLATZ |
0,52% | BETFLAG |
0,51% | VINCITU’ |
0,50% | SCOMMETTENDO |
0,44% | BET ITALY |
0,44% | BETPOINT |
0,30% | DOMUS |
elaborazione Agimeg su dati ADM
cr/AGIMEG