Nel mese di maggio, Pokerstars ha una quota mercato nel poker, nella modalità cash, del 42% in termini di spesa, in calo dell’1,57% sul mese precedente. In seconda posizione la ‘nuova’ Lottomatica, a seguito dell’acquisizione dell’online di IGT da parte di Gamenet, con una quota mercato dell’8,72%. Sul podio anche Sisal con un market share del 7,3%, in crescita dello 0,11% sul mese precedente. Stabilmente in top five E-Play24 che cresce ancora arrivando al 5,77% (+0,73%). Continua a salire anche NewGioco, con una quota mercato del 4,05% e un +0,50% su aprile, seguito da Eurobet (3,31%) che cresce così come Vincitù (quota mercato 0,79%), Replatz (0,59%), Scommettendo (0,53%), Sportbet e Scommesse Italia (appaiate a 0,17%). Ecco come gli operatori di poker cash si sono divisi, in termini di spesa dei giocatori, il mercato a maggio:
QUOTA MERCATO | OPERATORI |
42,01% | POKERSTARS |
8,72% | LOTTOMATICA |
7,30% | SISAL |
6,40% | SNAITECH |
5,77% | E-PLAY24 |
4,40% | 888 |
4,33% | PLANETWIN365 |
4,05% | NEW GIOCO |
3,31% | EUROBET |
2,21% | MICROGAME |
1,64% | STANLEY |
1,28% | BGAME |
1,17% | BWIN |
0,88% | VINCITU’ |
0,79% | BET365 |
0,69% | ADMIRAL SPORT |
0,59% | REPLATZ |
0,58% | BETALAND |
0,55% | BETFLAG |
0,52% | BETPOINT |
0,46% | DOMUS |
0,45% | BET ITALY |
0,34% | SCOMMETTENDO |
0,20% | VITTORIA BET |
0,17% | SPORTBET |
0,17% | SCOMMESSE ITALIA |
0,13% | MICROGAME |
0,12% | TERRYBET |
0,11% | PINTERBET |
0,11% | BETFAIR |
0,08% | FOURSEVEN |
0,08% | WILLIAM HILL |
elaborazione Agimeg su dati ADM
cr/AGIMEG