Nonostante un calo delle giocate e della raccolta, il nuovo Totocalcio regala ancora una ricca giornata. Nell’ultima schedina c’è stato infatti un solo appassionato (a Taranto) capace di centrare il “13” e di portarsi a casa una vincita di 159mila euro.
Si tratta del premio più alto pagato dal nuovo Totocalcio. Ricordiamo che, nei 9 concorsi effettuati da inizio anno, sono stati 68 i vincitori con 13 punti.
Ottime le quote anche per le altre categorie. I 5 vincitori con la “Formula 11” hanno intascato ognuno 12.643 euro. Ottime le quote anche per i 4 vincitori con “Formula 9” che si sono portati a casa oltre 5.000 euro. Ai 16 appassionati capaci di vincere con la “Formula 7” sono andati 775 euro. Ai 93 “5” vanno 64 euro, mentre ai 411 vincitori con la “Formula 3” sono andati 11 euro.
Numero | Evento | Punteggio | Esito | |
---|---|---|---|---|
Obbligatori | ||||
1 | Pisa – Cremonese | 3 – 0 | 1 | |
2 | Manchester Utd – Tottenham | 3 – 2 | 1 | |
3 | Strasburgo – Monaco | 1 – 0 | 1 | |
4 | Lione – Rennes | 2 – 4 | 2 | |
5 | Eintracht Fr. – VfL Bochum 1848 | 2 – 1 | 1 | |
6 | Getafe – Valencia | 0 – 0 | X | |
7 | Fiorentina – Bologna | 1 – 0 | 1 | |
8 | Torino – Inter | 1 – 1 | X | |
Opzionali | ||||
9 | Udinese – Roma | 1 – 1 | X | |
10 | Hellas Verona – Napoli | 1 – 2 | 2 | |
11 | Villarreal – Celta Vigo | 1 – 0 | 1 | |
12 | West Ham – Aston Villa | 2 – 1 | 1 | |
13 | Arsenal – Leicester City | 2 – 0 | 1 | |
14 | Clermont – Lorient | 0 – 2 | 2 | |
15 | Leeds Utd – Norwich | 2 – 1 | 1 | |
16 | Borussia M’gladbach – Hertha B. | 2 – 0 | 1 | |
17 | Angers – Reims | 0 – 1 | 2 | |
18 | Betis – Athletic Bilbao | 1 – 0 | 1 | |
19 | Atalanta – Genoa | 0 – 0 | X | |
20 | Bayer Leverkusen – Colonia | 0 – 1 | 2 |
Nell’ultimo concorso la raccolta è leggermente scesa (-7%) rispetto alla settimana precedente anche se gli incassi della “Formula 13” hanno fatto segnare un incremento. Il calo delle giocate si attesta, come la settimana precedente, intorno al 17%. Quelli che seguono sono tutti i dati dei concorsi finora effettuati.
sb/AGIMEG