La nuova formula del Totocalcio, che ha debuttato ad inizio 2022, piace sempre di più agli italiani. Anche nell’ultimo concorso, infatti, ha fatto registrare importanti incrementi sia per quanto riguarda il numero delle schedine giocate sia per ciò che concerne l’incasso. Tre concorsi da inizio anno e tre dati in continua crescita.
Il nuovo Totocalcio prevede sei opzioni di gioco, ognuna delle quali con montepremi differenti. Per quanto riguarda il numero delle schedine giocate, è la formula con 13 partite quella che cattura di più l’attenzione degli appassionati. L’opzione su 13 partite raccoglie infatti oltre un terzo delle giocate ed il 62% degli incassi.
Rispetto al secondo concorso dell’anno, sono aumentate le colonne giocate nella terza nuova schedina. Se nel secondo concorso dell’anno del nuovo Totocalcio erano state giocate 58.616 colonne, nel terzo questo valore è salito a 70.874 per una crescita del +20,9%.
Stesso discorso anche per quanto riguarda gli incassi. Il secondo concorso aveva raccolto puntate per 227.334 euro, mentre nel terzo si è arrivati a 277.767 euro, per una crescita del +22,2%. Ovviamente in crescita gli incassi per ognuna delle sei formule di gioco.
Quella che segue è la tabella, elaborata da Agimeg su dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con tutti i numeri dei primi tre concorsi del nuovo Totocalcio, per le singole formule di gioco.
N. Schedine giocate | Concorso 1 | Concorso 2 | Concorso 3 | % |
FORMULA 3 | 6.209 | 6.518 | 6.379 | -2,1% |
FORMULA 5 | 6.525 | 6.608 | 7.484 | 13,3% |
FORMULA 7 | 8.686 | 11.385 | 12.888 | 13,2% |
FORMULA 9 | 5.822 | 9.947 | 14.702 | 47,8% |
FORMULA 11 | 4.527 | 5.762 | 6.960 | 20,8% |
TREDICI | 14.981 | 18.396 | 22.461 | 22,1% |
TOTALE | 46.750 | 58.616 | 70.874 | 20,9% |
Incasso | Concorso 1 | Concorso 2 | Concorso 3 | % |
FORMULA 3 | 6.530 | 7.031 | 7.181 | 2,1% |
FORMULA 5 | 6.984 | 7.080 | 7.950 | 12,3% |
FORMULA 7 | 9.309 | 12.040 | 13.436 | 11,6% |
FORMULA 9 | 6.202 | 10.443 | 15.062 | 44,2% |
FORMULA 11 | 34.761 | 53.915 | 62.267 | 15,5% |
TREDICI | 96.510 | 136.825 | 171.871 | 25,6% |
TOTALE | 160.296 | 227.334 | 277.767 | 22,2% |
cr/AGIMEG