Mercato del gioco in Italia anno 2018: tutti i dati di raccolta, vincite, spesa ed Erario, divisi per singole province e comuni

Ecco i dati, divisi per singola provincia, di quanto hanno speso gli italiani nel 2018. Nella tabella  sono riportati i dati relativi alle somme giocate, alle vincite, alla parte finita all’Erario ed alla spesa reale (numero derivante dal giocato meno le vincite). E’ possibile richiedere alla nostra redazione ([email protected]) i dati anche per singolo comune e per singolo gioco (disponibili a livello provinciale e comunale).

Regione Provincia Giocato Vincita Erario Spesa
Abruzzo Chieti 524.209.721,04 408.161.689,10 64.273.509,04 116.107.521,72
  L’Aquila 440.474.079,42 335.944.940,99 56.700.622,95 106.040.860,78
  Pescara 493.752.902,89 379.887.799,38 59.580.429,71 113.668.860,73
  Teramo 540.323.882,75 417.106.381,54 65.658.771,75 123.199.253,07
Basilicata Matera 204.859.807,13 154.445.283,74 27.642.670,08 51.086.975,38
  Potenza 319.897.902,35 239.562.462,13 45.034.273,35 80.605.145,34
Calabria Catanzaro 325.676.480,04 236.465.711,81 46.428.018,99 81.770.556,22
  Cosenza 663.591.437,34 499.983.770,54 89.076.225,71 163.872.880,53
  Crotone 122.009.336,79 94.395.895,52 15.248.846,66 28.733.981,32
  Reggio Calabria 588.092.327,79 440.565.704,80 78.859.881,65 148.046.673,42
  Vibo Valentia 157.738.443,66 118.247.503,00 21.130.134,45 40.134.084,71
Campania Avellino 433.471.251,73 327.886.862,60 57.129.321,16 107.707.692,81
  Benevento 323.836.261,80 244.036.604,41 42.966.057,25 80.971.183,91
  Caserta 1.343.396.055,30 1.029.265.009,97 164.796.329,20 323.222.956,53
  Napoli 3.978.277.028,48 3.027.176.226,80 452.691.303,12 945.741.439,36
  Salerno 1.609.210.400,87 1.246.344.598,69 191.663.777,27 363.112.328,39
Emilia Romagna Bologna 1.378.236.727,61 1.073.511.015,05 161.695.011,11 303.641.173,69
  Ferrara 434.259.565,62 322.425.363,33 61.352.287,27 109.591.653,87
  Forlì-Cesena 520.694.396,14 409.043.260,68 59.026.933,63 114.016.266,21
  Modena 1.080.601.756,15 845.421.725,98 127.635.331,52 238.406.896,70
  Parma 568.599.306,59 435.661.732,45 74.466.585,51 135.481.218,70
  Piacenza 227.641.606,06 180.812.240,40 26.027.035,60 49.604.892,43
  Ravenna 603.744.530,78 450.283.281,07 71.045.546,30 122.384.743,90
  Reggio Emilia 780.876.082,95 605.076.584,17 95.769.525,36 175.424.875,21
  Rimini 494.485.304,50 382.714.260,98 58.535.371,50 109.559.004,70
Friuli Venezia Giulia Gorizia 193.001.684,97 147.597.387,59 24.594.499,55 45.404.607,06
  Pordenone 372.172.225,27 279.685.233,54 48.610.541,92 88.905.278,82
  Trieste 217.610.363,66 162.235.414,80 30.470.697,99 56.794.441,73
  Udine 572.453.790,92 431.749.424,43 74.919.449,96 139.472.124,08
Lazio Frosinone 695.819.509,02 528.163.124,82 92.033.863,39 164.910.009,06
  Latina 871.447.222,12 672.537.006,52 108.850.074,90 204.563.859,49
  Rieti 144.057.957,74 105.737.323,58 22.339.264,41 38.422.075,47
  Roma 5.801.112.111,80 4.483.002.435,89 684.314.867,38 1.312.366.416,86
  Viterbo 316.293.074,31 236.085.275,00 45.238.411,05 82.525.286,04
Liguria Genova 969.599.622,09 752.618.585,94 121.914.174,13 223.478.645,06
  Imperia 218.539.649,14 158.904.261,71 34.154.151,55 59.316.232,39
  La Spezia 285.051.415,44 222.625.380,86 36.101.487,48 65.075.747,12
  Savona 396.269.876,81 306.517.016,53 49.022.568,59 91.875.441,16
Lombardia Bergamo 1.694.594.286,29 1.318.293.082,50 206.954.144,38 378.866.170,50
  Brescia 1.954.536.157,09 1.520.567.296,26 237.586.828,56 436.336.850,05
  Como 1.017.334.749,27 781.836.941,97 131.865.255,62 236.423.678,03
  Cremona 404.437.328,00 304.113.034,41 58.453.832,43 105.231.446,00
  Lecco 418.792.787,23 308.726.124,79 56.071.867,71 91.287.748,16
  Lodi 317.215.231,14 239.537.929,96 43.296.657,32 74.312.011,05
  Mantova 502.541.165,67 388.486.594,94 66.523.087,60 116.007.550,08
  Milano 4.819.387.146,19 3.767.825.645,14 594.090.718,79 1.060.537.955,85
  Monza e della Brianza 1.294.088.389,16 1.016.680.702,18 151.996.719,33 281.838.729,03
  Pavia 767.812.981,25 586.961.833,85 102.291.885,53 186.974.954,59
  Sondrio 293.534.793,42 227.405.263,19 37.211.950,55 66.964.209,83
  Varese 1.170.662.739,97 893.107.446,65 153.413.343,67 280.025.899,46
Marche Ancona 511.901.199,54 393.246.851,99 65.280.372,24 119.860.059,89
  Ascoli Piceno 258.013.313,82 194.876.676,25 34.791.647,38 63.440.153,57
  Fermo 265.950.342,83 203.236.132,53 32.332.326,07 62.149.634,83
  Macerata 467.252.194,82 365.849.402,85 55.733.934,00 103.207.084,63
  Pesaro e Urbino 406.603.887,84 306.733.868,77 55.400.949,78 99.834.742,84
Molise Campobasso 260.307.244,79 197.477.451,21 34.706.072,28 62.304.077,56
  Isernia 100.768.171,79 74.851.395,47 14.229.258,55 25.885.908,85
Piemonte Alessandria 525.782.247,79 403.547.650,77 61.574.021,49 114.767.585,53
  Asti 237.142.722,37 181.735.873,77 27.126.995,09 50.580.819,90
  Biella 171.020.811,59 130.892.976,14 20.977.687,45 38.680.381,50
  Cuneo 546.828.874,12 429.077.242,89 59.021.034,85 113.996.124,52
  Novara 400.744.120,03 304.225.274,63 48.044.823,22 90.296.557,41
  Torino 2.343.259.410,94 1.814.482.570,79 264.741.718,04 522.797.893,16
  Verbano-Cusio-Ossola 231.886.902,04 178.595.528,07 26.686.206,68 49.790.660,99
  Vercelli 214.643.248,98 164.544.728,04 26.055.847,44 48.505.419,68
Puglia Bari 1.529.614.539,05 1.187.092.182,01 177.617.567,82 346.228.479,76
  Barletta-Andria-Trani 512.766.985,44 394.022.234,82 59.186.528,12 116.713.510,02
  Bridisi 477.807.154,11 352.700.428,69 66.479.505,56 123.658.113,27
  Foggia 494.669.334,93 364.188.963,87 70.316.358,21 133.088.287,01
  Lecce 869.624.264,91 645.874.668,28 117.687.702,75 219.550.591,40
  Taranto 706.959.285,69 533.032.436,10 90.856.576,56 177.366.578,24
Sardegna Cagliari 495.549.034,49 374.845.236,03 65.916.626,74 115.743.451,18
  Nuoro 178.408.053,82 126.837.830,36 30.171.835,16 53.231.511,75
  Oristano 138.293.324,71 99.457.846,37 23.524.385,24 40.987.365,99
  Sassari 568.314.003,83 407.480.021,03 90.766.519,89 161.139.139,04
  Sud Sardegna 259.623.909,34 187.814.812,11 44.686.758,69 74.904.765,30
Sicilia Agrigento 311.679.808,64 227.828.710,98 44.617.478,99 80.786.464,79
  Caltanissetta 229.899.741,34 302.370.639,13 30.371.756,49 -70.629.570,16
  Catania 1.000.167.106,40 752.003.644,36 126.031.562,00 248.856.756,50
  Enna 85.149.490,94 61.483.796,75 12.591.286,43 23.679.969,28
  Messina 639.662.573,84 479.947.047,64 82.990.150,64 157.899.371,18
  Palermo 1.205.852.388,20 920.328.656,23 147.891.550,57 287.096.099,30
  Ragusa 340.104.579,45 263.211.241,60 41.265.178,07 78.909.347,75
  Siracusa 383.668.671,46 290.061.923,28 48.055.242,17 94.867.750,73
  Trapani 351.512.503,40 267.037.802,31 46.077.790,14 85.188.756,33
Toscana Arezzo 381.446.412,85 293.796.005,50 49.204.187,55 88.593.116,78
  Firenze 1.245.427.565,74 978.152.693,02 145.099.198,54 269.482.594,54
  Grosseto 232.838.502,77 182.515.807,69 30.405.763,97 52.209.193,25
  Livorno 413.801.659,35 313.895.601,18 52.677.720,69 98.350.842,41
  Lucca 538.853.535,19 415.891.895,17 67.799.583,77 122.280.661,78
  Massa Carrara 289.857.422,89 224.582.605,03 36.012.428,03 66.631.694,04
  Pisa 428.567.156,85 331.002.147,95 52.986.940,54 98.307.860,50
  Pistoia 388.264.601,83 299.986.248,21 47.857.023,88 88.528.982,07
  Prato 793.321.763,88 645.696.417,99 77.555.878,81 148.619.514,07
  Siena 245.877.257,66 188.384.717,91 31.443.540,52 58.843.615,77
Trentino Alto Adige Bolzano 700.958.458,23 565.443.850,83 70.806.424,81 135.606.207,04
  Trento 532.867.763,43 411.985.914,44 67.788.184,36 122.827.638,66
Umbria Perugia 795.243.706,39 604.130.664,83 103.657.903,63 191.837.081,36
  Terni 260.110.680,88 197.666.009,97 32.814.434,50 61.649.727,32
Valle d’Aosta Aosta 124.651.015,31 92.404.790,37 17.449.744,77 31.523.267,83
Veneto Belluno 219.923.906,39 167.001.940,70 30.314.392,32 54.952.672,04
  Padova 1.035.377.066,39 801.929.493,59 132.032.473,50 235.173.658,61
  Rovigo 420.930.637,40 327.479.766,45 51.086.233,00 92.718.439,63
  Treviso 1.078.530.687,79 842.182.293,76 129.220.917,44 242.087.833,67
  Venezia 1.176.133.713,83 899.744.697,89 152.831.804,86 281.568.357,08
  Verona 1.312.721.815,07 1.017.065.803,73 156.145.516,65 286.518.906,00
  Vicenza 992.491.077,04 762.814.542,66 121.619.913,55 224.008.152,54

cdn-es/AGIMEG