Lo scorso anno il Lotto ha registrato una spesa di oltre 2,33 miliardi di euro, mentre le vincite tornate nelle tasche degli italiani hanno superato i 5,5 miliardi. Sul podio – secondo un’elaborazione Agimeg su dati Adm del Libro Blu 2018 – spicca la Lombardia, con 370 milioni di euro spesi, ma in calo rispetto ai 383 milioni del 2017. Seguono Campania (330 milioni) e Sicilia (251 milioni). Ecco come il dettaglio regionale di spesa e vincite al Lotto nel 2018:
Spesa | |||
Regione | 2016 | 2017 | 2018 |
Abruzzo | 86 | 70 | 70 |
Basilicata | 24 | 25 | 25 |
Calabria | 101 | 91 | 92 |
Campania | 381 | 342 | 330 |
Emilia Romagna | 197 | 136 | 130 |
Friuli Venezia Giulia | 44 | 35 | 32 |
Lazio | 304 | 231 | 224 |
Liguria | 88 | 58 | 50 |
Lombardia | 521 | 383 | 370 |
Marche | 83 | 62 | 60 |
Molise | 16 | 13 | 13 |
Piemonte | 201 | 149 | 153 |
Puglia | 221 | 195 | 199 |
Sardegna | 68 | 56 | 55 |
Sicilia | 315 | 260 | 251 |
Toscana | 147 | 106 | 97 |
Trentino Alto Adige | 29 | 23 | 22 |
Umbria | 39 | 30 | 29 |
Valle d’Aosta | 6 | 4 | 4 |
Veneto | 182 | 132 | 129 |
Totale | 3.051 | 2.399 | 2.337 |
Vincite | |||
Regione | 2016 | 2017 | 2018 |
Abruzzo | 157 | 158 | 174 |
Basilicata | 61 | 59 | 67 |
Calabria | 211 | 219 | 245 |
Campania | 719 | 712 | 786 |
Emilia Romagna | 262 | 253 | 285 |
Friuli Venezia Giulia | 62 | 60 | 65 |
Lazio | 497 | 505 | 561 |
Liguria | 105 | 99 | 113 |
Lombardia | 757 | 760 | 858 |
Marche | 134 | 135 | 151 |
Molise | 29 | 30 | 33 |
Piemonte | 284 | 288 | 355 |
Puglia | 441 | 449 | 487 |
Sardegna | 112 | 116 | 127 |
Sicilia | 581 | 584 | 642 |
Toscana | 209 | 204 | 225 |
Trentino Alto Adige | 42 | 45 | 51 |
Umbria | 62 | 64 | 68 |
Valle d’Aosta | 9 | 9 | 10 |
Veneto | 251 | 246 | 272 |
Totale | 4.985 | 4.994 | 5.576 |
cdn/AGIMEG