Lo scorso anno il Lotto ha registrato una spesa di circa 2,4 miliardi di euro, mentre le vincite tornate nelle tasche degli italiani hanno sfiorato i 5 miliardi. Sul podio – secondo un’elaborazione Agimeg su dati Adm del Libro Blu 2017 – spicca sempre la Lombardia, con 383 milioni di euro spesi, ma in deciso calo rispetto ai 521 milioni del 2016. Seguono Campania (342 milioni) e Sicilia (260 milioni. Ecco come il dettaglio regionale di spesa e vincite al Lotto nel 2017:
| REGIONE | Vincite | Spesa | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| ABRUZZO | 150 | 157 | 158 | 64 | 86 | 70 |
| BASILICATA | 54 | 61 | 59 | 22 | 24 | 25 |
| CALABRIA | 194 | 211 | 219 | 82 | 101 | 91 |
| CAMPANIA | 680 | 719 | 712 | 323 | 381 | 342 |
| EMILIA-ROMAGNA | 257 | 262 | 253 | 133 | 197 | 136 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 66 | 62 | 60 | 29 | 44 | 35 |
| LAZIO | 475 | 497 | 505 | 220 | 304 | 231 |
| LIGURIA | 106 | 105 | 99 | 56 | 88 | 58 |
| LOMBARDIA | 726 | 757 | 760 | 365 | 521 | 383 |
| MARCHE | 128 | 134 | 135 | 58 | 83 | 62 |
| MOLISE | 28 | 29 | 30 | 13 | 16 | 13 |
| PIEMONTE | 275 | 284 | 288 | 143 | 201 | 149 |
| PUGLIA | 417 | 441 | 449 | 187 | 221 | 195 |
| SARDEGNA | 108 | 112 | 116 | 54 | 68 | 56 |
| SICILIA | 547 | 581 | 584 | 245 | 315 | 260 |
| TOSCANA | 202 | 209 | 204 | 96 | 147 | 106 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 42 | 42 | 45 | 20 | 29 | 23 |
| UMBRIA | 59 | 62 | 64 | 26 | 39 | 30 |
| VALLE D’AOSTA | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 |
| VENETO | 242 | 251 | 246 | 131 | 182 | 132 |
| Totale | 4.764 | 4.985 | 4.994 | 2.272 | 3.051 | 2.399 |
lp/AGIMEG

