Sono due terni secchi e tre “9” le vincite più alte centrate nell’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. Entrambi i terni sono stati puntati sulla ruota di Roma, giocando rispettivamente le combinazioni 5-12-64 e 7-12-16, per una vincita ciascuno di 45mila euro.
I tre “9” al 10eLotto invece sono di 50mila euro ciascuno e sono stati vinti grazie ad una giocata di appena 2 euro.
Dall’inizio dell’anno, i due concorsi Lottomatica hanno distribuito premi per circa 1,4 milioni di euro.
Ecco la top 5 delle vincite più alte dell’ultima estrazione del Lotto:
BAVENO | VB | € 45.000,00 | RM | 5 | 12 | 64 | 0 |
GROSSETO | GR | € 45.000,00 | RM | 7 | 12 | 16 | 0 |
GENOVA | GE | € 30.000,00 | GE | 3 | 8 | 13 | 90 |
CASTELNUOVO SCRIVIA | AL | € 23.750,00 | NZ | 7 | 19 | 40 | 0 |
SANT’AGATA DE’ GOTI | BN | € 23.750,00 | NA | 5 | 47 | 83 | 0 |
E quella del 10eLotto:
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | MN | € 50.000,00 | € 2,00 | 4 | 11 | 15 | 17 | 35 | 55 | 71 | 77 | 79 | 88 |
GENOVA | GE | € 50.000,00 | € 2,00 | 10 | 11 | 13 | 20 | 38 | 45 | 47 | 64 | 66 | 90 |
GRECCIO | RI | € 50.000,00 | € 2,00 | 7 | 11 | 13 | 20 | 32 | 38 | 45 | 69 | 77 | 90 |
GENOVA | GE | € 20.000,00 | € 2,00 | 7 | 11 | 16 | 38 | 45 | 47 | 64 | 69 | 80 | 90 |
PIGLIO | FR | € 20.000,00 | € 1,00 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 16 | 42 | 66 | 77 |
lp/AGIMEG