Lotteria degli scontrini, l’estrazione del 18 novembre: tutti i vincitori dei 40 premi da 25mila e 10mila euro

Nuova estrazione settimanale per la Lotteria degli scontrini. In palio 15 premi da 25 mila euro ciascuno per chi acquista. A questi si aggiungono ulteriori 25 premi aggiuntivi settimanali da 10 mila euro ciascuno. Ecco i 40 codici e le città vincenti del concorso settimanale N° 33 – 2021 della Lotteria degli Scontrini:

I 15 codici vincenti settimanali:

Data Id Scontrino Importo
13/11/2021 1151-0075 53SNS300461 11590026 75.29
13/11/2021 0333-0025 3BSDP002042 79130030 103.14
11/11/2021 1107-0101 96SRT000603 45030003 54.18
09/11/2021 0156-0246 3BIWB002008 26.67
10/11/2021 0734-0065 99MEY045912 78.78
10/11/2021 1183-0125 53SNS300519 00550007 150.77
13/11/2021 1076-0012 99SEA001538 B1410017 18.77
11/11/2021 0948-0113 3BIWB006995 47.84
09/11/2021 0710-0040 53SNS300344 11000018 7.8
13/11/2021 1053-0055 53SNS303584 07520002 41.6
13/11/2021 1135-0321 96SRT000530 50620001 58.33
07/11/2021 1052-0002 88S25000942 09802073 47.3
07/11/2021 0408-0385 96SRT001473 92970001 38.43
08/11/2021 0953-0049 53SNS303163 07320002 7.39
07/11/2021 1145-0077 53SNS300768 10650022 27.05

I 25 codici vincenti settimanali aggiuntivi:
Data Id Scontrino Importo
12/11/2021 1080-0076 53SNS302324 05160001 66.8
12/11/2021 1180-0286 53SNS300450 10970024 163.08
10/11/2021 1056-0166 88S25000920 23402067 89.0
13/11/2021 0852-0182 3BSDP001132 91700004 145.97
08/11/2021 0883-0088 99MEX053517 46.31
09/11/2021 1115-0096 99SEA001386 B0680002 26.45
10/11/2021 0492-0002 53SNS300874 10920042 88.27
10/11/2021 1424-0043 96MK3003751 43.11
13/11/2021 0753-0088 96MKR012910 36.7
11/11/2021 0713-0030 99MEX071412 57.48
08/11/2021 0853-0011 96SRT000928 00170109 90.0
07/11/2021 0983-0129 53SNS302189 00010085 31.44
10/11/2021 0682-0018 99SEA004095 72050003 51.35
13/11/2021 0709-0154 88I24013770 21.91
13/11/2021 1075-0010 88S25000489 00600008 213.26
14/11/2021 0895-0016 88I24011041 36.61
10/11/2021 0722-0455 96MKR013098 11.61
13/11/2021 0709-0058 4CEDL006284 21.75
09/11/2021 0726-0298 3BIWB005897 44.1
14/11/2021 1456-0108 99MEY017241 89.3
10/11/2021 0621-0028 99SEA004529 00400008 93.99
07/11/2021 1076-0146 88S25000259 45602062 44.5
07/11/2021 1072-0187 53SNS302480 01100015 54.85
08/11/2021 0373-0021 96SRT000907 00310215 141.45
09/11/2021 1153-0009 53SNS300883 20050007 28.98

cdn/AGIMEG