Torna l’appuntamento settimanale con la Lotteria degli scontrini. Le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. In palio 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti.
Ecco i codici vincenti del concorso settimanale N° 10 – 2025 del 13/03/2025.
I 15 codici vincenti settimanali:
Data Id Scontrino Importo in euro
02/03/2025 2345-0084 53SNS300836 10830030 195,39
05/03/2025 0361-0034 99IEB071242 60,58
08/03/2025 2256-0006 96SRT000832 05340004 40,68
08/03/2025 1963-0057 99SEA004437 B2520003 76,65
08/03/2025 2287-0292 96SRT000824 50570003 96,06
05/03/2025 1559-0133 3BSDP001943 90800001 68,65
06/03/2025 2089-0046 96SRT000209 00570001 31,85
06/03/2025 2328-0020 99SEA001558 B1440007 51,74
03/03/2025 1218-0272 99SEA004707 01050005 78,40
08/03/2025 2110-0003 3BIWB003296 25,71
03/03/2025 2034-0079 53MN2018506 79,33
03/03/2025 2142-0282 3BIWB003368 65,71
07/03/2025 2754-0369 53SNS300745 00500010 30,99
06/03/2025 2301-0002 99SEA002643 01110012 31,90
04/03/2025 1995-0017 2CITP002930 118,43
L’assegnazione dei premi è condizionata all’esito positivo delle verifiche da parte dei
competenti uffici.
Estratti anche i 10 codici vincenti dei premi da 100 mila euro per chi compra e 20mila euro per chi vende del concorso mensile N° 11 – 2025 del 13/03/2025.
I 10 codici vincenti mensili:
Data Id Scontrino Importo in euro
15/02/2025 2031-0032 99MEY046552 117,72
11/02/2025 0075-0286 96SRT000120 07860004 19,81
14/02/2025 0887-0057 53SNS300332 01060005 48,13
10/02/2025 2145-0053 53SNS302856 20090016 94,43
07/02/2025 0948-0006 53SNS303423 04910017 47,15
22/02/2025 2294-0053 53SNS300791 10940033 90,42
21/02/2025 2257-0062 88S25000947 35502088 86,55
10/02/2025 1970-0413 3BIWB000974 48,10
23/02/2025 2163-0134 3BIWB002815 47,15
01/02/2025 2346-0361 53SNS300116 07040002 48,53
cdn/AGIMEG