Nuova estrazione settimanale per la Lotteria degli scontrini. In palio 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti.
Le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.
Ecco i codici vincenti del concorso settimanale N° 59 – 2024 del 12/12/2024
I 15 codici vincenti settimanali:
Data Id Scontrino Importo in euro
04/12/2024 2250-0018 53SNS300752 00100059 25,54
07/12/2024 1400-0012 72MU1097643 75,00
08/12/2024 2539-0030 1BMPR001381 1.250,00
02/12/2024 1377-0387 99IEB007149 141,89
04/12/2024 0290-0018 3CISA200127 95,55
02/12/2024 2177-0072 53MN2015655 29,42
07/12/2024 2379-0143 53SNS300641 00050012 177,49
01/12/2024 1844-0381 3BIWB006379 59,82
05/12/2024 2026-0130 96MKR006817 22,45
06/12/2024 1515-0137 99IEC004546 2,34
01/12/2024 2095-0090 3BIWB002490 59,01
07/12/2024 2296-0167 53SNS300566 00720037 37,86
04/12/2024 0872-0075 99IEC013889 42,20
07/12/2024 2203-0001 96SRT000045 05850001 39,79
07/12/2024 2153-0062 3BSDP000619 04380003 241,79
L’assegnazione dei premi è condizionata all’esito positivo delle verifiche da parte dei
competenti uffici.
Estratti anche i 10 codici vincenti dei premi da 100 mila euro per chi compra e 20mila euro per chi vende del concorso mensile N° 60 – 2024 del 12/12/2024.
Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente; se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.
I 10 codici vincenti mensili:
Data Id Scontrino Importo in euro
19/11/2024 2208-0073 96SRT000024 18560003 70,50
02/11/2024 1849-0155 96MKR006812 33,54
18/11/2024 2044-0039 53SNS302852 20070012 99,71
12/11/2024 1984-0008 99MEY039185 46,74
15/11/2024 2058-0029 53SNS303663 02120001 42,88
03/11/2024 2103-0024 53SNS300675 01480016 165,54
05/11/2024 1517-0326 53SNS302990 03710003 44,16
02/11/2024 2047-1894 53SNS302212 00011537 1,20
06/11/2024 2257-0050 53SNS300553 03390005 49,71
02/11/2024 0241-0084 88S25001483 00540051 131,79
cdn/AGIMEG