Nuova estrazione settimanale per la Lotteria degli scontrini. In palio 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti.
Le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.
Ecco i codici vincenti del concorso settimanale N° 32 – 2024 del 11/07/2024
I 15 codici vincenti settimanali:
Data Id Scontrino Importo in euro
01/07/2024 0584-0164 3BIWB009864 29,60
02/07/2024 1777-0361 88I24015056 17,90
01/07/2024 1331-0078 8AMTN028873 73,74
02/07/2024 2119-0110 53SNS300783 11540026 95,86
06/07/2024 1471-0005 53SNS301939 01610003 79,86
06/07/2024 2021-0029 96SRT000281 04820001 62,25
06/07/2024 2119-0235 53SNS300335 00290024 86,61
30/06/2024 1229-0029 53SNS303200 00250017 109,07
03/07/2024 2017-0025 99SEA002726 40080010 16,66
30/06/2024 2113-0040 53SNS300810 11250024 66,65
06/07/2024 2045-0266 96SRT000533 00380003 118,73
07/07/2024 1583-0240 2CITP006855 22,80
03/07/2024 1882-0006 53SNS302202 02250023 80,96
06/07/2024 1519-0179 3BIWB008977 55,78
02/07/2024 0033-0006 3BSDP002479 00440005 104,89
L’assegnazione dei premi è condizionata all’esito positivo delle verifiche da parte dei
competenti uffici.
Estratti anche i 10 codici vincenti dei premi da 100 mila euro per chi compra e 20mila euro per chi vende del concorso mensile N° 33 – 2024 del 11/07/2024.
Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente; se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.
I 10 codici vincenti mensili:
Data Id Scontrino Importo in euro
22/06/2024 1103-0069 53SNS303200 00250018 85,85
07/06/2024 1390-0229 99IEC000183 16,50
15/06/2024 1885-0037 3BSDP000223 00590005 299,00
05/06/2024 2094-0188 53SNS300809 10740011 47,62
10/06/2024 2528-0046 53SNS303288 00300009 92,21
14/06/2024 2012-0155 96SRT000260 05540003 99,96
22/06/2024 1903-0049 53SNS302867 21530009 41,53
07/06/2024 1460-0458 3BIWB005049 37,68
12/06/2024 1715-0032 99MEY052744 19,14
29/06/2024 2100-0045 53SNS301679 04610001 130,76
cdn/AGIMEG