Sono stati 6,7 milioni i biglietti della Lotteria Italia venduti per l’edizione 2023-2024. Si tratta di un dato in crescita rispetto alla precedente edizione della più importante lotteria del nostro Paese.
Dalla rilevazione elaborata dalla Direzione Giochi dell’Agenzia delle dogane e monopoli, il Lazio risulta essere la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti con oltre 1 milione e 200 mila tagliandi.
Di seguito l’elenco dei biglietti venduti per provincia in questa edizione della Lotteria Italia.
ABRUZZO | TERAMO | 38.880 |
L’AQUILA | 60.400 | |
PESCARA | 32.340 | |
CHIETI | 56.500 | |
188.120 |
BASILICATA | POTENZA | 25.040 |
MATERA | 17.000 | |
42.040 |
CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 29.260 |
CROTONE | 6.300 | |
CATANZARO | 23.580 | |
COSENZA | 61.160 | |
VIBO VALENTIA | 8.080 | |
128.380 |
CAMPANIA | CASERTA | 98.000 |
AVELLINO | 61.380 | |
SALERNO | 133.480 | |
BENEVENTO | 22.400 | |
NAPOLI | 330.420 | |
645.680 |
EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA | 32.520 |
RIMINI | 42.540 | |
PIACENZA | 39.310 | |
PARMA | 66.440 | |
FORLI | 52.580 | |
MODENA | 83.390 | |
RAVENNA | 31.720 | |
BOLOGNA | 223.890 | |
FERRARA | 44.180 | |
616.570 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 9.040 |
PORDENONE | 17.380 | |
UDINE | 46.020 | |
TRIESTE | 19.960 | |
92.400 |
LAZIO | VITERBO | 51.700 |
RIETI | 40.150 | |
ROMA | 968.090 | |
FROSINONE | 134.660 | |
LATINA | 44.900 | |
1.239.500 |
LIGURIA | IMPERIA | 20.760 |
LA SPEZIA | 22.960 | |
SAVONA | 37.640 | |
GENOVA | 82.140 | |
163.500 |
LOMBARDIA | LECCO | 24.340 |
LODI | 23.580 | |
MONZA | 65.100 | |
CREMONA | 27.740 | |
MANTOVA | 28.350 | |
COMO | 52.580 | |
BRESCIA | 120.060 | |
BERGAMO | 90.160 | |
VARESE | 71.480 | |
SONDRIO | 11.820 | |
MILANO | 443.210 | |
PAVIA | 45.600 | |
1.004.020 |
MARCHE | FERMO | 23.980 |
PESARO URBINO | 38.840 | |
MACERATA | 25.260 | |
ASCOLI PICENO | 19.780 | |
ANCONA | 54.900 | |
162.760 |
MOLISE | ISERNIA | 5.720 |
CAMPOBASSO | 22.500 | |
28.220 |
ON-LINE | 149.706 | |
149.706 |
PIEMONTE | VERCELLI | 21.700 |
ALESSANDRIA | 59.000 | |
BIELLA | 8.180 | |
NOVARA | 28.380 | |
TORINO | 247.700 | |
CUNEO | 32.120 | |
VERBANIA | 9.650 | |
ASTI | 24.720 | |
431.450 |
PUGLIA | BARI | 86.720 |
LECCE | 51.440 | |
FOGGIA | 58.480 | |
TARANTO | 27.450 | |
BRINDISI | 21.590 | |
BARLETTA | 28.620 | |
274.300 |
SARDEGNA | CAGLIARI | 27.600 |
SUD SARDEGNA | 14.680 | |
SASSARI | 23.120 | |
ORISTANO | 9.060 | |
NUORO | 7.000 | |
81.460 |
SICILIA | TRAPANI | 27.140 |
ENNA | 15.920 | |
MESSINA | 45.300 | |
RAGUSA | 15.960 | |
AGRIGENTO | 23.400 | |
CALTANISSETTA | 11.500 | |
CATANIA | 77.100 | |
SIRACUSA | 22.200 | |
PALERMO | 110.300 | |
348.820 |
TOSCANA | PISTOIA | 25.620 |
LUCCA | 43.060 | |
PISA | 42.740 | |
AREZZO | 71.300 | |
MASSA CARRARA | 17.540 | |
LIVORNO | 30.800 | |
SIENA | 50.660 | |
FIRENZE | 148.260 | |
PRATO | 14.700 | |
GROSSETO | 18.600 | |
463.280 |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 29.040 |
TRENTO | 45.120 | |
74.160 |
UMBRIA | PERUGIA | 70.980 |
TERNI | 61.060 | |
132.040 |
VALLE D’AOSTA | AOSTA | 15.340 | |
15.340 |
VENETO | PADOVA | 80.740 | |
VERONA | 132.940 | ||
ROVIGO | 19.640 | ||
VENEZIA | 81.720 | ||
BELLUNO | 9.560 | ||
TREVISO | 47.680 | ||
VICENZA | 49.500 | ||
421.780 | |||
TOTALE GENERALE |
6.703.526 |
cdn/AGIMEG