Lotteria Italia: ecco tutti i biglietti vincenti dei premi giornalieri da 10.000 euro abbinati a ‘Affari Tuoi’

Dal 16 ottobre è partita l’estrazione giornaliera dei premi abbinati alla Lotteria Italia durante la trasmissione Rai ‘Affari Tuoi‘. Ecco l’elenco completo, aggiornato quotidianamente.

Biglietti vincenti dal 16/10/2023 al 29/11/2023

1 AA 020494 ONLINE 10.000,00 16/10/2023 2150787156
2 E 136942 VITTORIO VENETO (TV) 10.000,00 17/10/2023 5889924323
3 D 130510 RAPOLANO TERME (SI) 10.000,00 18/10/2023 1506985771
4 AA 280311 ONLINE 10.000,00 19/10/2023 7809691241
5 B 109985 CALDERARA DI RENO (BO) 10.000,00 20/10/2023 5632880528
6 C 104407 ISCHIA (NA) 10.000,00 21/10/2023 5618427354
7 AA 272542 ONLINE 10.000,00 22/10/2023 7120432016
8 B 034712 COMO 10.000,00 23/10/2023 1849085494
9 D 129472 MORTARA (PV) 10.000,00 24/10/2023 5115261168
10 A 177840 PESARO (PU) 10.000,00 25/10/2023 2570327355
11 AA 494072 ONLINE 10.000,00 26/10/2023 3816418665
12 D 108772 ROMA 10.000,00 27/10/2023 7661691845
13 B 040844 NOCI (BA) 10.000,00 28/10/2023 2102318917
14 E 114621 FAENZA (RA) 10.000,00 29/10/2023 4175834897
15 A 049912 SANT’ELPIDIO A MARE (FM) 10.000,00 30/10/2023 4294536045
16 F 156000 PORTACOMARO (AT) 10.000,00 31/10/2023 3437788713
17 B 061799 ARIANO IRPINO (AV) 10.000,00 01/11/2023 8944122107
18 F 131445 NAPOLI 10.000,00 02/11/2023 4248732124
19 F 086046 TORINO 10.000,00 03/11/2023 7114530575
20 E 048349 CAGLIARI 10.000,00 04/11/2023 4112509296
21 D 019856 VARESE 10.000,00 05/11/2023 2056318192
22 A 165937 SINISCOLA (NU) 10.000,00 06/11/2023 1812840211
23 B 041878 LEGNANO (MI) 10.000,00 07/11/2023 3904363942
24 AA 115385 ONLINE 10.000,00 08/11/2023 2090502147
25 C 140524 CASTELLO DI ANNONE (AT) 10.000,00 09/11/2023 3148506472
26 AA 030300 ONLINE 10.000,00 10/11/2023 8954340491
27 A 115703 CARPENEDOLO (BS) 10.000,00 11/11/2023 8218336189
28 A 193465 PORTO SAN GIORGIO (FM) 10.000,00 12/11/2023 6745961637
29 A 164950 GIULIANOVA (TE) 10.000,00 13/11/2023 5997533185
30 D 374868 ROMA 10.000,00 14/11/2023 3912386977
31 B 187472 ROMA 10.000,00 15/11/2023 8546685396
32 A 018462 SIENA 10.000,00 16/11/2023 4004860248
33 D 178901 SIENA 10.000,00 17/11/2023 3207328501
34 AA 459794 ONLINE 10.000,00 18/11/2023 7467203831
35 A 350879 ANGUILLARA SABAZIA (RM) 10.000,00 19/11/2023 9646379846
36 F 076048 LOMBARDORE (TO) 10.000,00 20/11/2023 3745616345
37 A 158770 CASANDRINO (NA) 10.000,00 21/11/2023 4253235086
38 AA 009212 ONLINE 10.000,00 22/11/2023 2661203976
39 C 343815 PORTO TORRES (SS) 10.000,00 23/11/2023 9919354843
40 C 176805 PALERMO 10.000,00 24/11/2023 8927085456
41 A 325897 CAPENA (RM) 10.000,00 25/11/2023 3052445232
42 AA 020674 ONLINE 10.000,00 26/11/2023 6572632439
43 B 129214 RAVENNA 10.000,00 27/11/2023 8860360954
44 D 065644 BELFORTE MONFERRATO (AL) 10.000,00 28/11/2023 2330615544
45 C 440850 CARSOLI (AQ) 10.000,00 29/11/2023 5373096932

sb/AGIMEG