Roma e Milano incassano il maggior numero di premi di seconda fascia – quelli da 50mila euro – della Lotteria Italia: ne centrano 8 a testa. Completa il podio Napoli, con quattro vincite. E ancora, tre ne finiscono tra Foggia e provincia (di cui due a Chieuti), due premi centrati nelle province di Torino, Trieste, Alessandria e L’Aquila. Di seguito l’elenco completo di tutti i premi di seconda categoria:
N | 234854 | Roma | 50.000 |
F | 133644 | Roma | 50.000 |
I | 8683 | Rocca di Papa (RM) | 50.000 |
O | 497014 | Roma | 50.000 |
Q | 478219 | Roma | 50.000 |
O | 127055 | Roma | 50.000 |
A | 162185 | Roma | 50.000 |
Q | 179809 | Fiumicino (RM) | 50.000 |
F | 468019 | Milano | 50.000 |
C | 25786 | Milano | 50.000 |
B | 415896 | Milano | 50.000 |
B | 348529 | Nerviano (MI) | 50.000 |
C | 386544 | Vittuone (MI) | 50.000 |
O | 409373 | Milano | 50.000 |
Q | 201643 | Milano | 50.000 |
E | 490076 | Paderno Dugnano (MI) | 50.000 |
P | 252146 | San Giuseppe Ves. (NA) | 50.000 |
M | 410121 | Marigliano (NA) | 50.000 |
E | 92530 | Casavatore (NA) | 50.000 |
O | 77699 | Quarto (NA) | 50.000 |
L | 57407 | Chieuti (FG) | 50.000 |
A | 131002 | Chieuti (FG) | 50.000 |
E | 312333 | Foggia | 50.000 |
C | 40649 | Borgaro Torinese (TO) | 50.000 |
R | 47837 | Torino | 50.000 |
G | 65741 | Trieste | 50.000 |
D | 476001 | Trieste | 50.000 |
P | 202847 | Novi Ligure (AL) | 50.000 |
P | 34146 | Castelnuovo Scrivia (AL) | 50.000 |
A | 168925 | L’Aquila | 50.000 |
C | 273324 | Alfedena (AQ) | 50.000 |
O | 392555 | Anagni (FR) | 50.000 |
N | 196316 | Bergamo | 50.000 |
L | 276229 | Berceto (PR) | 50.000 |
C | 237169 | Tavagnacco (UD) | 50.000 |
C | 364295 | Fiorenzuola D’Arda (PC) | 50.000 |
N | 246228 | Fabriano (AN) | 50.000 |
I | 196215 | Calatabiano (CT) | 50.000 |
M | 379261 | Orio al Serio (BG) | 50.000 |
N | 444549 | Monte Urano (FM) | 50.000 |
F | 312049 | San Nicola la Strada (CE) | 50.000 |
I | 68124 | Desenzano del Garda (BS) | 50.000 |
B | 119434 | Lamezia Terme (CZ) | 50.000 |
E | 448441 | Trapani | 50.000 |
O | 413724 | Mondolfo (PU) | 50.000 |
S | 15009 | Montenero di Bisaccia (CB) | 50.000 |
Q | 138079 | Palermo | 50.000 |
D | 249526 | San Bonifacio (VR) | 50.000 |
I | 99082 | Quartu Sant’Elena (CA) | 50.000 |
P | 370609 | Trento | 50.000 |
lp/AGIMEG