Lotteria Italia 2020, ecco i biglietti vincenti assegnati nel corso della trasmissione di Rai Uno “Soliti Ignoti – Il ritorno” relativi al periodo 5 ottobre-25 dicembre 2020

Il prossimo 6 gennaio l’estrazione della Lotteria Italia 2020. ADM ha comunicato i Premi assegnati nel corso della trasmissione di Rai Uno “Soliti Ignoti – Il ritorno”. Ecco i biglietti vincenti relativi al periodo da lunedì 05/10/2020 a venerdì 25/12/2020.

Biglietto – Codice – Venduto a – Data Puntata – Importo Premio

1 B011791 8991695262 MORI (TN) 05/10/2020 10.000,00
2 C108297 4526947322 ROMA 06/10/2020 10.000,00
3 D176176 8968668498 MONTEFIASCONE (VT) 07/10/2020 10.000,00
4 D106552 2708987379 MILANO 08/10/2020 10.000,00
5 A107660 6064917982 TRIESTE 09/10/2020 10.000,00
6 D106668 3655463329 MILANO 10/10/2020 10.000,00
7 C118218 4274491755 CORSICO (MI) 11/10/2020 10.000,00
8 A206952 4139108397 MAROSTICA (VI) 12/10/2020 10.000,00
9 C138981 8243884226 ROMA 13/10/2020 10.000,00
10 B145937 3859105645 NOVI LIGURE (AL) 14/10/2020 10.000,00
11 A262001 4838635282 LEINI (TO) 15/10/2020 10.000,00
12 D237530 6960020314 CREMA (CR) 16/10/2020 10.000,00
13 A274123 1493763973 GIOIA TAURO (RC) 17/10/2020 10.000,00
14 C018098 2878096195 ROMA 18/10/2020 10.000,00
15 A258608 8834400262 CAGLIARI 19/10/2020 10.000,00
16 B150307 6361066275 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) 20/10/2020 10.000,00
17 D112918 1285383688 MONDOLFO (PU) 21/10/2020 10.000,00
18 B119390 5500979311 PADERNO DUGNANO (MI) 22/10/2020 10.000,00
19 E118020 2159385948 CENTALLO (CN) 23/10/2020 10.000,00
20 A114900 6124651676 ROMA 24/10/2020 10.000,00
21 B182644 8862813696 L’AQUILA 25/10/2020 10.000,00
22 C151239 3689784867 CHIARAVALLE (AN) 26/10/2020 10.000,00
23 A028580 9617689174 ROMA 27/10/2020 10.000,00
24 D001484 2646397003 ROMA 28/10/2020 10.000,00
25 L169320 2148503597 ROMA 29/10/2020 10.000,00
26 D123387 8971709915 MILANO 30/10/2020 10.000,00
27 B106580 2794276229 MILANO 31/10/2020 10.000,00
28 A067031 3671182251 SALA CONSILINA (SA) 01/11/2020 10.000,00
29 M120726 4810029294 ROMA 02/11/2020 10.000,00
30 C236985 4972068701 TREMEZZINA (CO) 03/11/2020 10.000,00
31 AA464462 6712286241 ONLINE 04/11/2020 10.000,00
32 A017798 6239095203 CARPI (MO) 05/11/2020 10.000,00
33 C143438 8605848569 PERUGIA 06/11/2020 10.000,00
34 I146588 9895419166 VERONA 07/11/2020 10.000,00
35 D162536 6725766932 CASALECCHIO DI RENO (BO) 08/11/2020 10.000,00
36 I196319 4634585292 GENOVA 09/11/2020 10.000,00
37 AA499305 2605817344 ONLINE 10/11/2020 10.000,00
38 A084992 7102060332 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 11/11/2020 10.000,00
39 L202761 7728582582 NAPOLI 12/11/2020 10.000,00
40 B201700 8593231157 CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) 13/11/2020 10.000,00
41 D199945 9127527113 SAN GIORGIO IONICO (TA) 14/11/2020 10.000,00
42 D293340 6310569751 NOVARA 15/11/2020 10.000,00
43 B126747 6070858228 MONTECALVO IRPINO (AV) 16/11/2020 10.000,00
44 C177284 2537462911 TRIESTE 17/11/2020 10.000,00
45 L200915 8952900626 IMOLA (BO) 18/11/2020 10.000,00
46 I173964 6001831789 RIPARBELLA (PI) 19/11/2020 10.000,00
47 F182607 6139011281 FIUME VENETO (PN) 20/11/2020 10.000,00
48 A092029 8681414415 ROMA 21/11/2020 10.000,00
49 E196618 8803845413 FRASCATI (RM) 22/11/2020 10.000,00
50 B299257 2065709389 MILANO 23/11/2020 10.000,00
51 L007418 4272798612 ROMA 24/11/2020 10.000,00
52 B144014 2459351308 LISSONE (MB) 25/11/2020 10.000,00
53 B108689 1791789839 ANCONA 26/11/2020 10.000,00
54 I210629 8986191299 BARLETTA 27/11/2020 10.000,00
55 F119203 6309345297 S. GIOVANNI VALDARNO (AR) 28/11/2020 10.000,00
56 L166275 6055437349 SCANDICCI (FI) 29/11/2020 10.000,00
57 G220503 8828945023 SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) 30/11/2020 10.000,00
58 D191751 2288167212 LAMEZIA TERME (CZ) 01/12/2020 10.000,00
59 D280476 8353308935 SOAVE (VR) 02/12/2020 10.000,00
60 B006684 2567095127 ROMA 03/12/2020 10.000,00
61 G126505 1293238149 LISSONE (MB) 04/12/2020 10.000,00
62 F105242 4268735775 SEDICO (BL) 05/12/2020 10.000,00
63 L101070 2325536747 CEPAGATTI (PE) 06/12/2020 10.000,00
64 M126774 1538255931 MONTEREALE VALCELLINA (PN) 07/12/2020 10.000,00
65 L173992 7473165371 MARSALA (TP) 08/12/2020 10.000,00
66 D147964 2505156335 TORTORA (CS) 09/12/2020 10.000,00
67 F253530 6007482834 ROMA 10/12/2020 10.000,00
68 AA444176 4623516245 ONLINE 11/12/2020 10.000,00
69 M311119 9687923789 ROMA 21/12/2020 20.000,00
70 B021916 4841287204 CIVITAQUANA (PE) 22/12/2020 20.000,00
71 D367883 6042711384 ROMA 23/12/2020 20.000,00
72 I226418 2966945058 GROSSETO 24/12/2020 20.000,00
73 F162436 9627754378 CASARANO (LE) 25/12/2020 20.000,00

Per il pagamento del premio ADM ricorda di presentare soltanto il tagliando relativo ai premi giornalieri comunicati durante la trasmissione “Soliti Ignoti – Il ritorno”.
In caso di biglietto acquistato online si ricorda di presentare il promemoria di gioco. I premi dovranno essere reclamati entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2020. lp/AGIMEG