Lotteria degli Scontrini, l’estrazione dell’11 aprile 2024: tutti i vincitori del concorso settimanale e mensile

Nuova estrazione settimanale per la Lotteria degli scontrini. In palio 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti. 

Le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Ecco i codici vincenti del concorso settimanale N° 16 – 2024 del 11/04/2024

I 15 codici vincenti settimanali:

Data Id Scontrino Importo in euro
03/04/2024 1755-0189 99SEA003596 32120004 16,00
03/04/2024 1822-0050 99MEX041932 32,05
02/04/2024 1722-0127 3BSDP001238 01260011 20,98
02/04/2024 2334-0042 53SNS300163 00140003 61,88
03/04/2024 1786-0001 88I24001854 28,43
06/04/2024 1213-0005 72EU7050804 86,20
03/04/2024 2035-0021 53SNS300613 00760040 37,44
01/04/2024 1565-0005 99MEX089964 304,55
04/04/2024 2865-0082 53SNS302592 00070012 25,08
05/04/2024 2012-0400 53SNS301501 00080002 102,49
06/04/2024 1764-0140 99MEY035022 138,45
06/04/2024 1928-0012 96SRT000304 01910005 51,52
06/04/2024 1707-0022 3BSDP001101 03420012 79,65
05/04/2024 1959-0404 53SNS300347 11360001 323,15
01/04/2024 0082-0023 3BIWB011729 37,90

L’assegnazione dei premi è condizionata all’esito positivo delle verifiche da parte dei
competenti uffici.

Estratti anche i 10 codici vincenti dei premi da 100 mila euro per chi compra e 20mila euro per chi vende del concorso mensile N° 17 – 2024 del 11/04/2024.

Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente; se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

I 10 codici vincenti mensili:

Data Id Scontrino Importo in euro
14/03/2024 1772-0466 3BIWB000980 21,28
05/03/2024 1575-0032 53SNS300912 20200038 41,11
27/03/2024 1620-0153 99MEY052495 76,16
07/03/2024 1932-0115 96SRT000384 18020003 105,46
24/03/2024 1790-0025 3BIWB002971 73,14
16/03/2024 1904-0024 96SRT000459 91320003 27,54
23/03/2024 0413-0114 3BIWB011657 5,92
14/03/2024 2416-0107 99MEY005403 21,96
24/03/2024 0687-0190 99IEC012606 28,12
29/03/2024 1813-0378 3BIWB004521 55,48

cdn/AGIMEG