Il 2024 ha visto nascere 73 neo milionari grazie ai Gratta e Vinci. La media è quindi stata di circa 6 milionari al mese. Di questi, ben 14 hanno avuto la possibilità di aggiudicarsi un vitalizio. La vincita prevede un pagamento di 300.000 euro subito, 6.000 euro al mese per 20 anni e 100.000 euro alla fine.
Secondo un’elaborazione di Agimeg, ben 16 le regioni che hanno ospitato vincite milionarie con i Gratta e Vinci. In testa Lazio e Lombardia con 16 vincite ciascuna. Da notare che la Lombardia ha distribuito però premi per 45 milioni di euro, contro i 41 milioni del Lazio. Sul terzo gradino del podio la Campania, con 7 vincite milionarie per un totale di 26 milioni di euro.
In questa speciale graduatoria, elaborata da Agimeg, segue l’Emilia Romagna con 6 vincite, Sicilia e Veneto con 5, Toscana con 4, Piemonte con 3, Abruzzo e Sardegna con 2. A quota una vincita troviamo Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. Solo quattro regioni sono rimaste a secco di successi milionari e precisamente Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata.
Tra le singole province domina Roma con 8 Gratta e Vinci milionari distribuiti. Segue un insolito terzetto composto da Milano, Brescia e Latina, con 4 vincite milionarie. A Napoli e Ragusa 3 i tagliandi vinti da altrettanti giocatori.
Vincite per Regione
Gratta e Vinci | Importo | Comune | Provincia | Regione |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | COLONNELLA | TE | ABRUZZO |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | AVEZZANO | AQ | ABRUZZO |
Doppia Sfida Super | 2.000.000,00 | SOVERATO | CZ | CALABRIA |
Doppia Sfida Super | 2.000.000,00 | POMIGLIANO D ARCO | NA | CAMPANIA |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | SAN MARCELLINO | CE | CAMPANIA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | CAIVANO | NA | CAMPANIA |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | SANT ARSENIO | SA | CAMPANIA |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | MADDALONI | CE | CAMPANIA |
Nuovo 100x | 5.000.000,00 | DOMICELLA | AV | CAMPANIA |
Tombola Super | 2.000.000,00 | NAPOLI | NA | CAMPANIA |
Il Turista per Sempre | 1.768.625,00 | PIACENZA | PC | EMILIA ROMAGNA |
New Bonus Tutto per Tutto | 2.000.000,00 | BOMPORTO | MO | EMILIA ROMAGNA |
Nuovo 50x | 2.000.000,00 | CESENATICO | FC | EMILIA ROMAGNA |
SUPER GOLD | 6.000.000,00 | MISANO ADRIATICO | RN | EMILIA ROMAGNA |
Super Numerissimi | 2.000.000,00 | FORMIGINE | MO | EMILIA ROMAGNA |
Turbo Cash | 2.000.000,00 | FAENZA | RA | EMILIA ROMAGNA |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | ROMA | RM | LAZIO |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | PONTINIA | LT | LAZIO |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | MONTEFIASCONE | VT | LAZIO |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | LATINA | LT | LAZIO |
Il Turista per Sempre | 1.768.625,00 | FIUMICINO | RM | LAZIO |
La Grande Occasione | 3.000.000,00 | ROMA | RM | LAZIO |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | ROMA | RM | LAZIO |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | CASTROCIELO | FR | LAZIO |
Nuovo 100x | 5.000.000,00 | ROMA | RM | LAZIO |
Nuovo 100x | 1.000.000,00 | ROMA | RM | LAZIO |
Nuovo 50x | 2.000.000,00 | PONTINIA | LT | LAZIO |
Nuovo 50x | 2.000.000,00 | ALBANO LAZIALE | RM | LAZIO |
Premi Stellari | 2.000.000,00 | LATINA | LT | LAZIO |
RICCO NATALE | 2.000.000,00 | ALATRI | FR | LAZIO |
Super Numerissimi | 2.000.000,00 | ROMA | RM | LAZIO |
Super Numerissimi | 2.000.000,00 | VIGNANELLO | VT | LAZIO |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | ALASSIO | SV | LIGURIA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | COMO | CO | LOMBARDIA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | PAVIA | PV | LOMBARDIA |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | CODOGNO | LO | LOMBARDIA |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | COMO | CO | LOMBARDIA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | MILANO | MI | LOMBARDIA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | OLGINATE | LC | LOMBARDIA |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | PIEVE EMANUELE | MI | LOMBARDIA |
Il Turista per Sempre | 1.768.625,00 | MOZZO | BG | LOMBARDIA |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | BRESCIA | BS | LOMBARDIA |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | BOVISIO MASCIAGO | MB | LOMBARDIA |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | PAITONE | BS | LOMBARDIA |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | RHO | MI | LOMBARDIA |
Nuovo 100x | 5.000.000,00 | SALE MARASINO | BS | LOMBARDIA |
Nuovo 100x | 5.000.000,00 | SAN PELLEGRINO TERME | BG | LOMBARDIA |
Nuovo 50x | 2.000.000,00 | DESIO | MB | LOMBARDIA |
Super Numerissimi | 2.000.000,00 | GUSSAGO | BS | LOMBARDIA |
Super Numerissimi | 2.000.000,00 | MILANO | MI | LOMBARDIA |
Nuovo 50x | 2.000.000,00 | MACERATA | MC | MARCHE |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | ALESSANDRIA | AL | PIEMONTE |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | TORINO | TO | PIEMONTE |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | TORINO | TO | PIEMONTE |
Super Numerissimi | 2.000.000,00 | OSTUNI | BR | PUGLIA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | CAPOTERRA | CA | SARDEGNA |
Super Numerissimi | 2.000.000,00 | SASSARI | SS | SARDEGNA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | ISPICA | RG | SICILIA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | PALERMO | PA | SICILIA |
New Bonus Tutto per Tutto | 2.000.000,00 | NIZZA DI SICILIA | ME | SICILIA |
Nuovo 100x | 1.000.000,00 | VITTORIA | RG | SICILIA |
Nuovo 50x | 2.000.000,00 | VITTORIA | RG | SICILIA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | MASSA | MS | TOSCANA |
Il Turista per Sempre | 1.768.625,00 | QUARRATA | PT | TOSCANA |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | BAGNO A RIPOLI | FI | TOSCANA |
ULTRA NUMERISSIMI | 5.000.000,00 | FIRENZE | FI | TOSCANA |
New Bonus Tutto per Tutto | 2.000.000,00 | PERUGIA | PG | UMBRIA |
ULTRA NUMERISSIMI | 5.000.000,00 | AOSTA | AO | VALLE D’AOSTA |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | TREVISO | TV | VENETO |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | SUSEGANA | TV | VENETO |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | ABANO TERME | PD | VENETO |
Il Turista per Sempre | 1.768.625,00 | SAN BONIFACIO | VR | VENETO |
Sotto il Sole | 2.000.000,00 | VERONA | VR | VENETO |
Vincite per Provincia
Gratta e Vinci | Importo | Comune | Provincia | Regione |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | ALESSANDRIA | AL | PIEMONTE |
ULTRA NUMERISSIMI | 5.000.000,00 | AOSTA | AO | VALLE D’AOSTA |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | AVEZZANO | AQ | ABRUZZO |
Nuovo 100x | 5.000.000,00 | DOMICELLA | AV | CAMPANIA |
Il Turista per Sempre | 1.768.625,00 | MOZZO | BG | LOMBARDIA |
Nuovo 100x | 5.000.000,00 | SAN PELLEGRINO TERME | BG | LOMBARDIA |
Super Numerissimi | 2.000.000,00 | OSTUNI | BR | PUGLIA |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | BRESCIA | BS | LOMBARDIA |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | PAITONE | BS | LOMBARDIA |
Nuovo 100x | 5.000.000,00 | SALE MARASINO | BS | LOMBARDIA |
Super Numerissimi | 2.000.000,00 | GUSSAGO | BS | LOMBARDIA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | CAPOTERRA | CA | SARDEGNA |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | SAN MARCELLINO | CE | CAMPANIA |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | MADDALONI | CE | CAMPANIA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | COMO | CO | LOMBARDIA |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | COMO | CO | LOMBARDIA |
Doppia Sfida Super | 2.000.000,00 | SOVERATO | CZ | CALABRIA |
Nuovo 50x | 2.000.000,00 | CESENATICO | FC | EMILIA ROMAGNA |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | BAGNO A RIPOLI | FI | TOSCANA |
ULTRA NUMERISSIMI | 5.000.000,00 | FIRENZE | FI | TOSCANA |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | CASTROCIELO | FR | LAZIO |
RICCO NATALE | 2.000.000,00 | ALATRI | FR | LAZIO |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | OLGINATE | LC | LOMBARDIA |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | CODOGNO | LO | LOMBARDIA |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | PONTINIA | LT | LAZIO |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | LATINA | LT | LAZIO |
Nuovo 50x | 2.000.000,00 | PONTINIA | LT | LAZIO |
Premi Stellari | 2.000.000,00 | LATINA | LT | LAZIO |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | BOVISIO MASCIAGO | MB | LOMBARDIA |
Nuovo 50x | 2.000.000,00 | DESIO | MB | LOMBARDIA |
Nuovo 50x | 2.000.000,00 | MACERATA | MC | MARCHE |
New Bonus Tutto per Tutto | 2.000.000,00 | NIZZA DI SICILIA | ME | SICILIA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | MILANO | MI | LOMBARDIA |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | PIEVE EMANUELE | MI | LOMBARDIA |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | RHO | MI | LOMBARDIA |
Super Numerissimi | 2.000.000,00 | MILANO | MI | LOMBARDIA |
New Bonus Tutto per Tutto | 2.000.000,00 | BOMPORTO | MO | EMILIA ROMAGNA |
Super Numerissimi | 2.000.000,00 | FORMIGINE | MO | EMILIA ROMAGNA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | MASSA | MS | TOSCANA |
Doppia Sfida Super | 2.000.000,00 | POMIGLIANO D ARCO | NA | CAMPANIA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | CAIVANO | NA | CAMPANIA |
Tombola Super | 2.000.000,00 | NAPOLI | NA | CAMPANIA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | PALERMO | PA | SICILIA |
Il Turista per Sempre | 1.768.625,00 | PIACENZA | PC | EMILIA ROMAGNA |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | ABANO TERME | PD | VENETO |
New Bonus Tutto per Tutto | 2.000.000,00 | PERUGIA | PG | UMBRIA |
Il Turista per Sempre | 1.768.625,00 | QUARRATA | PT | TOSCANA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | PAVIA | PV | LOMBARDIA |
Turbo Cash | 2.000.000,00 | FAENZA | RA | EMILIA ROMAGNA |
Il Miliardario Maxi | 2.000.000,00 | ISPICA | RG | SICILIA |
Nuovo 100x | 1.000.000,00 | VITTORIA | RG | SICILIA |
Nuovo 50x | 2.000.000,00 | VITTORIA | RG | SICILIA |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | ROMA | RM | LAZIO |
Il Turista per Sempre | 1.768.625,00 | FIUMICINO | RM | LAZIO |
La Grande Occasione | 3.000.000,00 | ROMA | RM | LAZIO |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | ROMA | RM | LAZIO |
Nuovo 100x | 5.000.000,00 | ROMA | RM | LAZIO |
Nuovo 100x | 1.000.000,00 | ROMA | RM | LAZIO |
Nuovo 50x | 2.000.000,00 | ALBANO LAZIALE | RM | LAZIO |
Super Numerissimi | 2.000.000,00 | ROMA | RM | LAZIO |
SUPER GOLD | 6.000.000,00 | MISANO ADRIATICO | RN | EMILIA ROMAGNA |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | SANT ARSENIO | SA | CAMPANIA |
Super Numerissimi | 2.000.000,00 | SASSARI | SS | SARDEGNA |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | ALASSIO | SV | LIGURIA |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | COLONNELLA | TE | ABRUZZO |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | TORINO | TO | PIEMONTE |
New Turista per Sempre | 1.936.849,00 | TORINO | TO | PIEMONTE |
Il Miliardario Maxi | 5.000.000,00 | TREVISO | TV | VENETO |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | SUSEGANA | TV | VENETO |
Il Turista per Sempre | 1.768.625,00 | SAN BONIFACIO | VR | VENETO |
Sotto il Sole | 2.000.000,00 | VERONA | VR | VENETO |
Il Miliardario Mega | 2.000.000,00 | MONTEFIASCONE | VT | LAZIO |
Super Numerissimi | 2.000.000,00 | VIGNANELLO | VT | LAZIO |
sb/AGIMEG