I giochi numerici a totalizzatore perdono il 25% della spesa, in tre Regioni si vince più di quanto si è giocato. Ecco tutti i dati regionali

Nel 2020 i giochi numerici a totalizzatore nazionale (SuperEnalotto, WinForLife, EuroJackpot e giochi collegati) subiscono una contrazione del 25,4% in termini di spesa, si attestano a 508,4 milioni, un anno prima valevano 681,6 milioni circa. Lo rileva Agimeg, su dati del Libro Blu di ADM. La spesa effettiva indica la differenza tra le giocate e le vincite, di conseguenza in alcune regioni – dove sono stati centrati dei jackpot o altri premi significativi – il saldo è addirittura negativo. In sostanza in queste regioni i giocatori hanno vinto più di quanto hanno puntato: è il caso della Liguria (-50 milioni), della Sardegna (-37,8 milioni) e della Basilicata (-27,7 milioni). All’estremo opposto c’è la Lombardia dove la spesa vale 148,3 milioni, l’unica regione a superare i 100 milioni di spesa. Al secondo posto c’è il Lazio (72,2 milioni) e poi l’Emilia Romagna46,6 milioni circa). Ecco tutti i dati regionali:

2018 2019 2020
Abruzzo 17,93 19,25 14,43
Basilicata 6,62 7,66 -27,7
Calabria 24,54 28,6 20,9
Campania 73,29 86,29 61
Emilia-Romagna 50,39 -1,6 46,57
Friuli-Venezia Giulia 22,14 23,93 17,95
Lazio 88,54 98,13 72,27
Liguria 19,02 22,03 -50,6
Lombardia 125,74 20,12 148,31
Marche 16,81 18,98 14,01
Molise 2,98 3,59 2,77
Piemonte 50,73 58,81 39,8
Puglia 48,94 57,28 40,89
Sardegna 25,11 31,5 -37,86
Sicilia -103,64 58,39 42,44
Toscana 42,14 54,83 38,73
Trentino-Alto Adige 10,54 13,8 8,81
Umbria 9,38 12,66 8,04
Valle d’Aosta 1,48 1,65 1,41
Veneto 56,33 65,68 46,25
Totale 589,01 681,58 508,42

 

lp/AGIMEG