Nuova serata in compagnia della lotteria multistatale Eurojackpot, la lotteria che si gioca in 18 paesi europei. Ecco i numeri usciti questa sera:
15 1 30 3 11 Euronumeri 4 10
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE in EUROPA |
NUMERO VINCITE in ITALIA |
LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 3 | 0 | € 390.743,60 |
punti 5+0 | 7 | 0 | € 94.440,50 |
punti 4+2 | 22 | 1 | € 4.956,50 |
punti 4+1 | 511 | 14 | € 266,70 |
punti 3+2 | 1.023 | 24 | € 146,50 |
punti 4+0 | 1.287 | 42 | € 84,70 |
punti 2+2 | 13.523 | 265 | € 25,70 |
punti 3+1 | 20.514 | 450 | € 18,90 |
punti 3+0 | 50.049 | 1.328 | € 14,70 |
punti 1+2 | 69.908 | 1.289 | € 13,10 |
punti 2+1 | 280.000 | 6.163 | € 9,80 |
L’estrazione di martedì 13 febbraio
Quattro appassionati della lotteria multistatale europea Eurojackpot stanno festeggiando altrettante vincite rilevanti centrate nell’estrazione di ieri. Non è stata tuttavia realizzata nessuna vincita di prima categoria.
La combinazione vincente
I numeri usciti all’Eurojackpot sono stati: 7 20 22 45 48 Euronumeri: 10 12.
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 2 | 540.526,40 € |
Punti 5 + 0 | 2 | 304.831,70 € |
Punti 4 + 2 | 11 | 9.142,00 € |
Punti 4 + 1 | 316 | 397,70 € |
Punti 3 + 2 | 650 | 212,70 € |
Punti 4 + 0 | 787 | 127,70 € |
Punti 2 + 2 | 9232 | 34,70 € |
Punti 3 + 1 | 14687 | 24,30 € |
Punti 3 + 0 | 39374 | 17,20 € |
Punti 1 + 2 | 49755 | 17,00 € |
Punti 2 + 1 | 215359 | 11,80 € |
Le vincite top
Due giocatori tedeschi stanno festeggiando la vincita di 540.526 euro ciascuno. I fortunati hanno centrato due ‘5+1’. La Germania ha colpito anche con un ‘5+0’ da 304.831 euro. Stesso premio per un giocatore in Finlandia. cdn/AGIMEG