Nell’ultima estrazione dell‘Eurojackpot è stato centrato un 5+2 da 16.811.926,40 euro in Germania. In luce anche sei ‘5+1’ da oltre 407mila euro realizzati in Germania (3), Finlandia (2) e Spagna (1) e cinque ‘5+0’ da oltre 183mila euro realizzati in Germania (2), Finlandia (1), Polonia (1) e Slovenia (1).
Eurojackpot coinvolge milioni di giocatori europei. La prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012.
Tutti i venerdì e i martedì sera i giocatori di tutti i 18 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario.
Il Jackpot in palio nella prossima estrazione sarà di 10 milioni di euro.
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 1 | 16.811.926,40 € |
Punti 5 + 1 | 6 | 407.463,30 € |
Punti 5 + 0 | 5 | 183.543,50 € |
Punti 4 + 2 | 36 | 4.204,80 € |
Punti 4 + 1 | 609 | 310,70 € |
Punti 3 + 2 | 1511 | 137,70 € |
Punti 4 + 0 | 1207 | 125,40 € |
Punti 2 + 2 | 22925 | 21,00 € |
Punti 3 + 1 | 27450 | 19,60 € |
Punti 3 + 0 | 52158 | 19,50 € |
Punti 1 + 2 | 127252 | 10,00 € |
Punti 2 + 1 | 404819 | 9,40 € |
cdn/AGIMEG