Nell’ultima estrazione dell‘Eurojackpot è stato centrato un 5+1 da 952.311,20 euro in Norvegia. Realizzati anche sei ‘5+0’ da 89.509,80 euro in Germania (2), Olanda (1), Polonia (1), Slovenia (1), Spagna (1).
Eurojackpot coinvolge milioni di giocatori europei. La prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012.
Tutti i venerdì e i martedì sera i giocatori di tutti i 18 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario.
Il Jackpot in palio nella prossima estrazione sarà di 65 milioni di euro.
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 1 | 952.311,20 € |
Punti 5 + 0 | 6 | 89.509,80 € |
Punti 4 + 2 | 22 | 4.026,60 € |
Punti 4 + 1 | 387 | 286,10 € |
Punti 3 + 2 | 824 | 147,80 € |
Punti 4 + 0 | 787 | 112,50 € |
Punti 2 + 2 | 12153 | 23,20 € |
Punti 3 + 1 | 16549 | 19,00 € |
Punti 3 + 0 | 34728 | 17,20 € |
Punti 1 + 2 | 62376 | 11,90 € |
Punti 2 + 1 | 234856 | 9,50 € |
cdn/AGIMEG