Nell’ultima estrazione dell‘Eurojackpot è stato centrato un 5+1 da 1.666.398,60 euro in Germania. Realizzati anche tre ‘5+0’ da 452.396,10 euro in Danimarca, Slovacchia, Ungheria.
Eurojackpot coinvolge milioni di giocatori europei. La prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012.
Tutti i venerdì e i martedì sera i giocatori di tutti i 18 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario.
Il Jackpot in palio nella prossima estrazione sarà di 30 milioni di euro.
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 1 | 1.666.398,60 € |
Punti 5 + 0 | 3 | 452.396,10 € |
Punti 4 + 2 | 7 | 22.144,80 € |
Punti 4 + 1 | 497 | 389,80 € |
Punti 3 + 2 | 736 | 289,50 € |
Punti 4 + 0 | 1597 | 97,00 € |
Punti 2 + 2 | 11076 | 44,60 € |
Punti 3 + 1 | 21557 | 25,60 € |
Punti 3 + 0 | 72397 | 18,00 € |
Punti 1 + 2 | 58290 | 18,00 € |
Punti 2 + 1 | 309332 | 12,70 € |
cdn/AGIMEG