Nell’ultima estrazione dell‘Eurojackpot è stato centrato tre 5+2 da 110.213.537,30 euro in Germania. In luce anche cinque ‘5+1’ da oltre 674mila euro realizzati in Germania (3), Danimarca (1) e Finlandia (1).
Eurojackpot coinvolge milioni di giocatori europei. La prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012.
Tutti i venerdì e i martedì sera i giocatori di tutti i 18 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario.
Il Jackpot in palio nella prossima estrazione sarà di 10 milioni di euro.
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 1 | 110.213.537,30 € |
Punti 5 + 1 | 5 | 674.126,50 € |
Punti 5 + 0 | 14 | 135.777,10 € |
Punti 4 + 2 | 49 | 6.398,90 € |
Punti 4 + 1 | 1.154 | 339,60 € |
Punti 3 + 2 | 2.374 | 181,60 € |
Punti 4 + 0 | 2.559 | 122,50 € |
Punti 2 + 2 | 35.172 | 28,40 € |
Punti 3 + 1 | 54.543 | 20,40 € |
Punti 3 + 0 | 122.149 | 17,30 € |
Punti 1 + 2 | 194.047 | 13,60 € |
Punti 2 + 1 | 793.332 | 10,00 € |
ac/AGIMEG