Appuntamento del venerdì con le estrazioni della lotteria multistatale Eurojackpot. Nessun vincitore di prima categoria, ma vinto un ‘5+1’ in Germania.
Vinto il jackpot da 66 milioni di euro, ma anche l’Italia festeggia. Nel punto vendita Sisal Tabaccheria Gualandi Marcello di via Gordini 242 a Valsamoggia, in provincia di Bologna, è stato vinto un ‘5+0’ da 100.700 euro.
L’estrazione di martedì 19 settembre
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 1 | 1.584.023,30 € |
Punti 5 + 0 | 5 | 178.663,00 € |
Punti 4 + 2 | 28 | 5.262,50 € |
Punti 4 + 1 | 485 | 379,70 € |
Punti 3 + 2 | 851 | 238,00 € |
Punti 4 + 0 | 1085 | 135,80 € |
Punti 2 + 2 | 13071 | 35,90 € |
Punti 3 + 1 | 22467 | 23,30 € |
Punti 3 + 0 | 53866 | 18,40 € |
Punti 1 + 2 | 70773 | 17,50 € |
Punti 2 + 1 | 335093 | 11,10 € |
L’estrazione di martedì 19 settembre
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 1 | 65.950.426,80 € |
Punti 5 + 1 | 18 | 100.735,20 € |
Punti 5 + 0 | 4 | 100.735,20 € |
Punti 4 + 2 | 16 | 8.238,50 € |
Punti 4 + 1 | 535 | 307,90 € |
Punti 3 + 2 | 857 | 211,40 € |
Punti 4 + 0 | 1256 | 104,90 € |
Punti 2 + 2 | 12437 | 33,70 € |
Punti 3 + 1 | 22969 | 20,40 € |
Punti 3 + 0 | 57631 | 16,00 € |
Punti 1 + 2 | 66845 | 16,00 € |
Punti 2 + 1 | 319047 | 10,40 € |
L’estrazione di venerdì 15 settembre
8 36 31 10 3 Euronumeri 3 2
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE in EUROPA |
NUMERO VINCITE in ITALIA |
LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 5 | 0 | € 405.032,80 |
punti 5+0 | 4 | 0 | € 285.524,50 |
punti 4+2 | 37 | 0 | € 5.091,50 |
punti 4+1 | 841 | 15 | € 280,00 |
punti 3+2 | 1.725 | 31 | € 150,10 |
punti 4+0 | 1.521 | 28 | € 123,80 |
punti 2+2 | 24.977 | 408 | € 24,00 |
punti 3+1 | 39.046 | 753 | € 17,70 |
punti 3+0 | 70.211 | 1.229 | € 17,70 |
punti 1+2 | 127.192 | 1.875 | € 12,40 |
punti 2+1 | 560.067 | 9.196 | € 8,50 |
L’estrazione di martedì 12 settembre
50 5 45 43 13 Euronumeri 10 1
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE in EUROPA |
NUMERO VINCITE in ITALIA |
LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 2 | 0 | € 634.061,70 |
punti 5+0 | 2 | 0 | € 357.581,30 |
punti 4+2 | 28 | 0 | € 4.213,00 |
punti 4+1 | 399 | 7 | € 369,50 |
punti 3+2 | 946 | 13 | € 171,40 |
punti 4+0 | 886 | 14 | € 133,10 |
punti 2+2 | 13.594 | 229 | € 27,60 |
punti 3+1 | 17.882 | 392 | € 23,50 |
punti 3+0 | 43.370 | 934 | € 18,30 |
punti 1+2 | 69.518 | 1.256 | € 14,30 |
punti 2+1 | 269.896 | 5.176 | € 11,00 |
L’estrazione di martedì 1 agosto
2 44 38 9 40 Euronumeri 11 5
L’estrazione di martedì 25 luglio
9 39 11 20 3 Euronumeri 2 3
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE in EUROPA |
NUMERO VINCITE in ITALIA |
LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 5 | 0 | € 314.902,20 |
punti 5+0 | 9 | 0 | € 98.661,20 |
punti 4+2 | 33 | 0 | € 4.438,30 |
punti 4+1 | 861 | 20 | € 212,60 |
punti 3+2 | 1.562 | 35 | € 128,90 |
punti 4+0 | 1.517 | 32 | € 96,50 |
punti 2+2 | 19.924 | 378 | € 23,40 |
punti 3+1 | 35.217 | 749 | € 15,30 |
punti 3+0 | 63.245 | 1.306 | € 15,30 |
punti 1+2 | 95.789 | 1.679 | € 12,90 |
punti 2+1 | 453.830 | 8.877 | € 8,10 |
L’estrazione di venerdì 21 luglio
16 38 22 41 7 Euronumeri 5 9
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE in EUROPA |
NUMERO VINCITE in ITALIA |
LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 3 | 0 | € 726.423,60 |
punti 5+0 | 6 | 0 | € 204.834,50 |
punti 4+2 | 71 | 3 | € 2.855,20 |
punti 4+1 | 923 | 13 | € 274,50 |
punti 3+2 | 2.392 | 40 | € 116,50 |
punti 4+0 | 1.967 | 32 | € 103,00 |
punti 2+2 | 31.444 | 453 | € 20,50 |
punti 3+1 | 38.471 | 499 | € 18,70 |
punti 3+0 | 79.891 | 1.124 | € 17,10 |
punti 1+2 | 164.646 | 2.317 | € 10,30 |
punti 2+1 | 545.627 | 8.049 | € 9,40 |
L’estrazione di martedì 4 luglio
36 23 39 21 19 Euronumeri 12 5
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE in EUROPA |
NUMERO VINCITE in ITALIA |
LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 3 | 0 | € 380.299,80 |
punti 5+0 | 6 | 0 | € 107.235,70 |
punti 4+2 | 14 | 0 | € 7.580,70 |
punti 4+1 | 450 | 12 | € 294,80 |
punti 3+2 | 701 | 16 | € 208,10 |
punti 4+0 | 1.098 | 16 | € 96,60 |
punti 2+2 | 10.467 | 225 | € 32,30 |
punti 3+1 | 18.510 | 435 | € 20,40 |
punti 3+0 | 45.377 | 916 | € 16,10 |
punti 1+2 | 54.480 | 1.095 | € 16,10 |
punti 2+1 | 257.848 | 5.872 | € 10,40 |
L’estrazione di venerdì 30 giugno
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 2 | 1.416.171,70 € |
Punti 5 + 0 | 2 | 481.821,10 € |
Punti 4 + 2 | 32 | 4.967,20 € |
Punti 4 + 1 | 693 | 286,70 € |
Punti 3 + 2 | 1613 | 135,40 € |
Punti 4 + 0 | 1445 | 110,00 € |
Punti 2 + 2 | 22456 | 22,50 € |
Punti 3 + 1 | 29853 | 18,90 € |
Punti 3 + 0 | 64436 | 16,60 € |
Punti 1 + 2 | 121646 | 11,00 € |
Punti 2 + 1 | 414767 | 9,70 € |
L’estrazione di martedì 27 giugno
7 10 47 13 34 Euronumeri 5 9
L’estrazione di martedì 20 giugno
18 34 30 48 9 Euronumeri 7 1
Le quote
L’estrazione di martedì 13 giugno
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 5 | 419.640,40 € |
Punti 5 + 0 | 5 | 236.657,60 € |
Punti 4 + 2 | 39 | 5.004,60 € |
Punti 4 + 1 | 817 | 298,60 € |
Punti 3 + 2 | 1927 | 139,20 € |
Punti 4 + 0 | 1526 | 127,90 € |
Punti 2 + 2 | 28577 | 21,70 € |
Punti 3 + 1 | 34018 | 20,40 € |
Punti 3 + 0 | 69668 | 18,90 € |
Punti 1 + 2 | 158267 | 10,40 € |
Punti 2 + 1 | 501190 | 9,80 € |
L’estrazione di venerdì 9 giugno
13 46 8 24 35 Euronumeri 8 6
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE in EUROPA |
NUMERO VINCITE in ITALIA |
LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 17 | 1 | € 147.685,20 |
punti 5+0 | 19 | 1 | € 74.520,40 |
punti 4+2 | 91 | 0 | € 2.566,40 |
punti 4+1 | 1.826 | 24 | € 159,80 |
punti 3+2 | 2.748 | 47 | € 116,80 |
punti 4+0 | 3.451 | 35 | € 67,60 |
punti 2+2 | 36.273 | 585 | € 20,50 |
punti 3+1 | 47.187 | 578 | € 17,60 |
punti 3+0 | 94.132 | 1.162 | € 16,70 |
punti 1+2 | 179.757 | 2.835 | € 10,90 |
punti 2+1 | 653.680 | 9.071 | € 9,00 |
L’estrazione di venerdì 19 maggio
5 1 35 20 8 Euronumeri 12 3
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 3 | 905.688,50 € |
Punti 5 + 0 | 10 | 95.917,20 € |
Punti 4 + 2 | 28 | 5.650,50 € |
Punti 4 + 1 | 686 | 288,20 € |
Punti 3 + 2 | 973 | 223,50 € |
Punti 4 + 0 | 1799 | 87,90 € |
Punti 2 + 2 | 13578 | 37,10 € |
Punti 3 + 1 | 28780 | 19,50 € |
Punti 3 + 0 | 73435 | 16,50 € |
Punti 1 + 2 | 71783 | 16,50 € |
Punti 2 + 1 | 387055 | 10,30 € |
L’estrazione di martedì 16 maggio
30 46 28 45 31 Euronumeri 4 8
Le quote
L’estrazione di venerdì 12 maggio
34 10 32 27 30 Euronumeri 5 8
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE in EUROPA |
NUMERO VINCITE in ITALIA |
LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 5 | 0 | € 325.560,50 |
punti 5+0 | 3 | 0 | € 306.001,60 |
punti 4+2 | 28 | 1 | € 5.407,90 |
punti 4+1 | 510 | 8 | € 371,10 |
punti 3+2 | 1.700 | 29 | € 132,00 |
punti 4+0 | 1.023 | 14 | € 132,00 |
punti 2+2 | 27.403 | 481 | € 19,30 |
punti 3+1 | 25.857 | 434 | € 19,30 |
punti 3+0 | 52.287 | 868 | € 19,30 |
punti 1+2 | 150.846 | 3.265 | € 9,30 |
punti 2+1 | 398.921 | 7.414 | € 9,30 |
L’estrazione di martedì 9 maggio
34 11 39 6 29 Euronumeri 2 3
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE in EUROPA |
NUMERO VINCITE in ITALIA |
LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 2 | 0 | € 454.431,80 |
punti 5+0 | 9 | 0 | € 56.950,70 |
punti 4+2 | 13 | 0 | € 6.503,40 |
punti 4+1 | 377 | 8 | € 280,30 |
punti 3+2 | 664 | 23 | € 175,00 |
punti 4+0 | 750 | 21 | € 112,70 |
punti 2+2 | 10.125 | 240 | € 26,60 |
punti 3+1 | 15.964 | 384 | € 18,80 |
punti 3+0 | 31.463 | 837 | € 18,10 |
punti 1+2 | 52.984 | 1.266 | € 13,40 |
punti 2+1 | 239.202 | 5.980 | € 8,90 |
L’estrazione di venerdì 5 maggio
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 1 | 1.510.609,60 € |
Punti 5 + 0 | 11 | 77.446,60 € |
Punti 4 + 2 | 36 | 3.903,30 € |
Punti 4 + 1 | 565 | 310,80 € |
Punti 3 + 2 | 1369 | 141,10 € |
Punti 4 + 0 | 1102 | 127,50 € |
Punti 2 + 2 | 20568 | 21,70 € |
Punti 3 + 1 | 25058 | 19,90 € |
Punti 3 + 0 | 51358 | 18,40 € |
Punti 1 + 2 | 106141 | 11,10 € |
Punti 2 + 1 | 390735 | 9,10 € |
L’estrazione di martedì 2 maggio
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 1 | 13.654.127,00 € |
Punti 5 + 1 | 1 | 872.930,30 € |
Punti 5 + 0 | 7 | 70.327,40 € |
Punti 4 + 2 | 24 | 3.383,40 € |
Punti 4 + 1 | 270 | 375,90 € |
Punti 3 + 2 | 714 | 156,30 € |
Punti 4 + 0 | 1153 | 70,40 € |
Punti 2 + 2 | 8281 | 31,20 € |
Punti 3 + 1 | 11840 | 24,40 € |
Punti 3 + 0 | 44728 | 14,70 € |
Punti 1 + 2 | 39107 | 14,70 € |
Punti 2 + 1 | 172241 | 11,90 € |
L’estrazione di venerdì 28 aprile
4 35 30 8 9 Euronumeri 6 7
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 5 | 313.679,10 € |
Punti 5 + 0 | 4 | 221.125,50 € |
Punti 4 + 2 | 28 | 5.210,60 € |
Punti 4 + 1 | 586 | 311,20 € |
Punti 3 + 2 | 1.291 | 155,30 € |
Punti 4 + 0 | 1.199 | 121,60 € |
Punti 2 + 2 | 19.109 | 24,30 € |
Punti 3 + 1 | 27.795 | 18,60 € |
Punti 3 + 0 | 57.161 | 17,20 € |
Punti 1 + 2 | 101.177 | 12,10 € |
Punti 2 + 1 | 413.155 | 8,90 € |
L’estrazione di venerdì 21 aprile
41 13 16 45 5 Euronumeri 3 6
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE in EUROPA |
NUMERO VINCITE in ITALIA |
LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 1 | 0 | € 1.780.701,20 |
punti 5+0 | 5 | 1 | € 200.846,50 |
punti 4+2 | 25 | 2 | € 6.625,80 |
punti 4+1 | 550 | 15 | € 376,40 |
punti 3+2 | 1.735 | 31 | € 134,40 |
punti 4+0 | 1.191 | 24 | € 134,40 |
punti 2+2 | 26.194 | 486 | € 20,10 |
punti 3+1 | 29.400 | 506 | € 20,00 |
punti 3+0 | 58.148 | 1.058 | € 19,20 |
punti 1+2 | 143.141 | 2.578 | € 9,70 |
punti 2+1 | 444.502 | 8.048 | € 9,40 |
L’estrazione di venerdì 14 aprile
7 11 21 20 29 Euronumeri 6 11
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE in EUROPA |
NUMERO VINCITE in ITALIA |
LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 5 | 0 | € 343.280,10 |
punti 5+0 | 11 | 0 | € 87.997,20 |
punti 4+2 | 29 | 0 | € 5.505,60 |
punti 4+1 | 711 | 23 | € 280,70 |
punti 3+2 | 1.073 | 41 | € 204,60 |
punti 4+0 | 1.977 | 49 | € 80,70 |
punti 2+2 | 15.214 | 379 | € 33,40 |
punti 3+1 | 30.146 | 721 | € 18,80 |
punti 3+0 | 85.340 | 1.907 | € 15,00 |
punti 1+2 | 75.557 | 1.801 | € 15,00 |
punti 2+1 | 393.173 | 8.564 | € 10,30 |
L’estrazione di venerdì 7 aprile
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 3 | 524.739,40 € |
Punti 5 + 0 | 9 | 98.642,80 € |
Punti 4 + 2 | 48 | 3.050,80 € |
Punti 4 + 1 | 708 | 258,50 € |
Punti 3 + 2 | 1.459 | 138,00 € |
Punti 4 + 0 | 1.544 | 94,80 € |
Punti 2 + 2 | 19.266 | 24,20 € |
Punti 3 + 1 | 26.245 | 19,80 € |
Punti 3 + 0 | 59.313 | 16,60 € |
Punti 1 + 2 | 100.308 | 12,30 € |
Punti 2 + 1 | 356.553 | 10,40 € |
L’estrazione di martedì 4 aprile
15 1 24 33 19 Euronumeri 7 8
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 1 | 928.599,10 € |
Punti 5 + 0 | 7 | 74.812,30 € |
Punti 4 + 2 | 31 | 2.786,40 € |
Punti 4 + 1 | 477 | 226,30 € |
Punti 3 + 2 | 964 | 123,20 € |
Punti 4 + 0 | 781 | 110,60 € |
Punti 2 + 2 | 12090 | 22,70 € |
Punti 3 + 1 | 20088 | 15,60 € |
Punti 3 + 0 | 37006 | 15,60 € |
Punti 1 + 2 | 60932 | 11,90 € |
Punti 2 + 1 | 260689 | 8,40 € |
L’estrazione di venerdì 31 marzo
37 11 31 44 10 Euronumeri 12 5
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE in EUROPA |
NUMERO VINCITE in ITALIA |
LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 1 | 0 | € 10.000.000,00 |
punti 5+1 | 1 | 0 | € 3.029.225,30 |
punti 5+0 | 6 | 0 | € 151.644,80 |
punti 4+2 | 18 | 1 | € 8.337,80 |
punti 4+1 | 455 | 4 | € 412,30 |
punti 3+2 | 846 | 17 | € 243,90 |
punti 4+0 | 1.161 | 11 | € 129,20 |
punti 2+2 | 12.493 | 256 | € 38,20 |
punti 3+1 | 22.490 | 411 | € 23,70 |
punti 3+0 | 60.036 | 1.140 | € 18,00 |
punti 1+2 | 66.307 | 1.574 | € 18,00 |
punti 2+1 | 337.657 | 7.015 | € 11,20 |
L’estrazione di martedì 28 marzo
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 1 | 73.860.867,70 € |
Punti 5 + 1 | 0 | – |
Punti 5 + 0 | 2 | 399.236,60 € |
Punti 4 + 2 | 13 | 10.131,30 € |
Punti 4 + 1 | 455 | 361,80 € |
Punti 3 + 2 | 820 | 220,80 € |
Punti 4 + 0 | 1238 | 106,30 € |
Punti 2 + 2 | 12333 | 34,00 € |
Punti 3 + 1 | 19664 | 23,80 € |
Punti 3 + 0 | 57446 | 16,20 € |
Punti 1 + 2 | 65751 | 16,20 € |
Punti 2 + 1 | 289664 | 11,50 € |
L’estrazione di venerdì 24 marzo
43 6 21 26 23 Euronumeri 9 3
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | in EUROPA | NUMERO VINCITE | in ITALIA | LE QUOTE |
---|---|---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 | ||
punti 5+1 | 5 | 0 | € 663.892,60 | ||
punti 5+0 | 9 | 0 | € 131.238,40 | ||
punti 4+2 | 45 | 1 | € 4.329,50 | ||
punti 4+1 | 798 | 6 | € 305,10 | ||
punti 3+2 | 2.395 | 35 | € 112,90 | ||
punti 4+0 | 1.702 | 26 | € 112,90 | ||
punti 2+2 | 35.457 | 563 | € 17,80 | ||
punti 3+1 | 38.076 | 555 | € 17,80 | ||
punti 3+0 | 75.946 | 1.166 | € 17,30 | ||
punti 1+2 | 183.281 | 2.888 | € 8,90 | ||
punti 2+1 | 549.653 | 8.269 | € 8,90 |
L’estrazione di martedì 21 marzo
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 0 | – |
Punti 5 + 0 | 5 | 138.175,20 € |
Punti 4 + 2 | 24 | 4.748,20 € |
Punti 4 + 1 | 489 | 291,30 € |
Punti 3 + 2 | 1215 | 128,90 € |
Punti 4 + 0 | 965 | 118,00 € |
Punti 2 + 2 | 16472 | 22,00 € |
Punti 3 + 1 | 22275 | 18,20 € |
Punti 3 + 0 | 44561 | 17,20 € |
Punti 1 + 2 | 84297 | 11,40 € |
Punti 2 + 1 | 316869 | 9,10 € |
L’estrazione di venerdì 17 marzo
5 29 21 18 45 Euronumeri 1 6
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | in EUROPA | NUMERO VINCITE | in ITALIA | LE QUOTE |
---|---|---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 | ||
punti 5+1 | 3 | 0 | € 645.095,60 | ||
punti 5+0 | 12 | 1 | € 90.950,90 | ||
punti 4+2 | 39 | 0 | € 4.616,00 | ||
punti 4+1 | 779 | 7 | € 288,80 | ||
punti 3+2 | 1.547 | 26 | € 160,00 | ||
punti 4+0 | 1.914 | 31 | € 94,00 | ||
punti 2+2 | 22.264 | 323 | € 25,70 | ||
punti 3+1 | 32.604 | 601 | € 19,60 | ||
punti 3+0 | 76.510 | 1.401 | € 15,80 | ||
punti 1+2 | 115.768 | 1.898 | € 13,10 | ||
punti 2+1 | 451.857 | 7.729 | € 10,10 |
L’estrazione di martedì 14 marzo
48 34 16 32 9 Euronumeri 6 2
Le quote
L’estrazione di venerdì 10 marzo
17 39 22 46 6 Euronumeri 5-12
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | in EUROPA | NUMERO VINCITE | in ITALIA | LE QUOTE |
---|---|---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 | ||
punti 5+1 | 6 | 0 | € 304.888,80 | ||
punti 5+0 | 7 | 0 | € 147.379,80 | ||
punti 4+2 | 23 | 0 | € 7.398,70 | ||
punti 4+1 | 622 | 13 | € 341,90 | ||
punti 3+2 | 1.110 | 19 | € 210,70 | ||
punti 4+0 | 1.731 | 28 | € 98,30 | ||
punti 2+2 | 14.282 | 251 | € 37,90 | ||
punti 3+1 | 26.992 | 503 | € 22,40 | ||
punti 3+0 | 70.763 | 1.317 | € 17,50 | ||
punti 1+2 | 76.268 | 1.412 | € 17,50 | ||
punti 2+1 | 386.360 | 7.362 | € 11,10 |
Il video
L’estrazione di martedì 7 marzo
4 12 11 42 16 Euronumeri 3 5
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | in EUROPA | NUMERO VINCITE | in ITALIA | LE QUOTE |
---|---|---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 | ||
punti 5+1 | 1 | 0 | € 2.787.155,80 | ||
punti 5+0 | 2 | 0 | € 294.958,70 | ||
punti 4+2 | 18 | 0 | € 5.405,80 | ||
punti 4+1 | 369 | 14 | € 329,60 | ||
punti 3+2 | 1.000 | 29 | € 133,70 | ||
punti 4+0 | 841 | 16 | € 115,70 | ||
punti 2+2 | 15.287 | 356 | € 20,20 | ||
punti 3+1 | 19.494 | 500 | € 17,70 | ||
punti 3+0 | 39.612 | 1.016 | € 16,50 | ||
punti 1+2 | 78.607 | 2.057 | € 10,40 | ||
punti 2+1 | 282.540 | 6.856 | € 8,70 |
Il video
L’estrazione di venerdì 3 marzo
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 0 | – |
Punti 5 + 0 | 2 | 490.954,30 € |
Punti 4 + 2 | 33 | 4.908,00 € |
Punti 4 + 1 | 510 | 396,90 € |
Punti 3 + 2 | 1853 | 131,90 € |
Punti 4 + 0 | 1063 | 131,90 € |
Punti 2 + 2 | 30332 | 20,60 € |
Punti 3 + 1 | 24945 | 20,60 € |
Punti 3 + 0 | 50653 | 20,60 € |
Punti 1 + 2 | 181525 | 9,40 € |
Punti 2 + 1 | 398108 | 9,40 € |
Il video
L’estrazione di martedì 28 febbraio
6-20-27-38-49 Euronumeri 3-9
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | in EUROPA | NUMERO VINCITE | in ITALIA | LE QUOTE |
---|---|---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 | ||
punti 5+1 | 1 | 0 | € 954.587,70 | ||
punti 5+0 | 2 | 0 | € 269.171,50 | ||
punti 4+2 | 37 | 4 | € 2.399,90 | ||
punti 4+1 | 383 | 8 | € 289,80 | ||
punti 3+2 | 1.083 | 19 | € 115,70 | ||
punti 4+0 | 739 | 17 | € 115,70 | ||
punti 2+2 | 15.297 | 365 | € 18,80 | ||
punti 3+1 | 16.506 | 368 | € 18,80 | ||
punti 3+0 | 34.364 | 835 | € 17,40 | ||
punti 1+2 | 79.581 | 2.071 | € 9,40 | ||
punti 2+1 | 238.370 | 6.041 | € 9,40 |
Il video
L’estrazione di venerdì 24 febbraio
1-5-12-18-20 Euronumeri 6-7
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 8 | 198.576,70 € |
Punti 5 + 0 | 9 | 99.544,90 € |
Punti 4 + 2 | 51 | 2.897,60 € |
Punti 4 + 1 | 1002 | 184,30 € |
Punti 3 + 2 | 1588 | 127,90 € |
Punti 4 + 0 | 1920 | 76,90 € |
Punti 2 + 2 | 21585 | 21,80 € |
Punti 3 + 1 | 35339 | 14,80 € |
Punti 3 + 0 | 69091 | 14,40 € |
Punti 1 + 2 | 101755 | 12,20 € |
Punti 2 + 1 | 447393 | 8,30 € |
Il video
L’estrazione di martedì 21 febbraio
13-20-34-38-43 Euronumeri 3-6
Le quote
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | in EUROPA | NUMERO VINCITE | in ITALIA | LE QUOTE |
---|---|---|---|---|---|
punti 5+2 | 1 | 0 | € 10.000.000,00 | ||
punti 5+1 | 3 | 0 | € 305.860,70 | ||
punti 5+0 | 4 | 0 | € 129.368,40 | ||
punti 4+2 | 20 | 0 | € 4.267,80 | ||
punti 4+1 | 347 | 6 | € 307,40 | ||
punti 3+2 | 918 | 21 | € 127,80 | ||
punti 4+0 | 782 | 17 | € 109,10 | ||
punti 2+2 | 12.632 | 337 | € 21,50 | ||
punti 3+1 | 15.998 | 369 | € 19,00 | ||
punti 3+0 | 32.663 | 814 | € 17,60 | ||
punti 1+2 | 67.421 | 1.818 | € 10,60 | ||
punti 2+1 | 227.339 | 5.797 | € 9,50 |
Il video
L’estrazione di venerdì 17 febbraio
5-12-15-21-39 Euronumeri 3-4
Le quote
Il jackpot del ‘5+2’ da 40,2 milioni di euro è stato vinto in Finlandia.
Il ‘5+0’ da 3 milioni è stato centrato invece in Germania.
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | in EUROPA | NUMERO VINCITE | in ITALIA | LE QUOTE |
---|---|---|---|---|---|
punti 5+2 | 1 | 0 | € 40.254.187,60 | ||
punti 5+1 | 1 | 0 | € 3.014.279,10 | ||
punti 5+0 | 5 | 0 | € 213.698,40 | ||
punti 4+2 | 48 | 3 | € 3.671,70 | ||
punti 4+1 | 868 | 22 | € 253,80 | ||
punti 3+2 | 1.754 | 29 | € 138,10 | ||
punti 4+0 | 1.621 | 27 | € 108,70 | ||
punti 2+2 | 24.794 | 443 | € 22,60 | ||
punti 3+1 | 40.108 | 722 | € 16,10 | ||
punti 3+0 | 72.557 | 1.417 | € 16,10 | ||
punti 1+2 | 125.722 | 2.086 | € 11,80 | ||
punti 2+1 | 546.930 | 10.193 | € 8,10 |
Il video
L’estrazione di martedì 14 febbraio
6 14 45 1 2 Euronumeri 2-7
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 0 | – |
Punti 5 + 0 | 3 | 210.473,70 € |
Punti 4 + 2 | 27 | 3.857,40 € |
Punti 4 + 1 | 404 | 322,20 € |
Punti 3 + 2 | 1109 | 130,80 € |
Punti 4 + 0 | 781 | 130,80 € |
Punti 2 + 2 | 17133 | 19,30 € |
Punti 3 + 1 | 19459 | 19,00 € |
Punti 3 + 0 | 37827 | 18,50 € |
Punti 1 + 2 | 89950 | 9,70 € |
Punti 2 + 1 | 281826 | 9,30 € |
Il video
L’estrazione di venerdì 10 febbraio
3-10-20-36-42 Euronumeri 8-10
Le quote
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 2 | 894.038,60 € |
Punti 5 + 0 | 2 | 504.196,20 € |
Punti 4 + 2 | 29 | 5.735,60 € |
Punti 4 + 1 | 619 | 335,80 € |
Punti 3 + 2 | 1228 | 186,20 € |
Punti 4 + 0 | 1282 | 129,70 € |
Punti 2 + 2 | 19037 | 27,80 € |
Punti 3 + 1 | 28413 | 20,80 € |
Punti 3 + 0 | 59819 | 18,70 € |
Punti 1 + 2 | 100524 | 13,90 € |
Punti 2 + 1 | 427678 | 9,80 € |
Il video
