Nell’ultima estrazione dell‘Eurojackpot sono stati centrati sei 5+1 da 274.430,50 euro in Germania (3), Norvegia (1), Slovacchia (1), Finlandia (1). Realizzati anche nove ‘5+0’ da 103.177,30 euro in Germania (4), Danimarca (2), Slovacchia (1), Svezia (1), Slovenia (1).
Eurojackpot coinvolge milioni di giocatori europei. La prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012.
Tutti i venerdì e i martedì sera i giocatori di tutti i 18 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario.
Il Jackpot in palio nella prossima estrazione sarà di 20 milioni di euro.
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 6 | 274.430,50 € |
Punti 5 + 0 | 9 | 103.177,30 € |
Punti 4 + 2 | 38 | 4.030,80 € |
Punti 4 + 1 | 660 | 290,00 € |
Punti 3 + 2 | 1348 | 156,20 € |
Punti 4 + 0 | 1404 | 109,00 € |
Punti 2 + 2 | 19821 | 24,60 € |
Punti 3 + 1 | 26492 | 20,50 € |
Punti 3 + 0 | 59977 | 17,20 € |
Punti 1 + 2 | 104592 | 12,30 € |
Punti 2 + 1 | 383528 | 10,10 € |
cdn/AGIMEG