Nell’ultima estrazione dell‘Eurojackpot sono stati centrati due 5+1 da 917.865,60 euro in Germania e Svezia. Realizzati anche quattro ‘5+0’ da 258.816,70 euro in Germania, Norvegia, Slovenia, Finlandia.
Eurojackpot coinvolge milioni di giocatori europei. La prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012.
Tutti i venerdì e i martedì sera i giocatori di tutti i 18 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario.
Il Jackpot in palio nella prossima estrazione sarà di 56 milioni di euro.
CATEGORIA | VINCITORI | VALORI IN EURO (€) |
---|---|---|
Punti 5 + 2 | 0 | – |
Punti 5 + 1 | 2 | 917.865,60 € |
Punti 5 + 0 | 4 | 258.816,70 € |
Punti 4 + 2 | 26 | 6.567,90 € |
Punti 4 + 1 | 751 | 284,20 € |
Punti 3 + 2 | 1651 | 142,20 € |
Punti 4 + 0 | 1499 | 113,90 € |
Punti 2 + 2 | 23313 | 23,30 € |
Punti 3 + 1 | 34036 | 17,90 € |
Punti 3 + 0 | 64163 | 17,90 € |
Punti 1 + 2 | 123316 | 11,60 € |
Punti 2 + 1 | 477295 | 9,00 € |
cdn/AGIMEG