I casinò games chiudono il mese di febbraio con una spesa di 147,7 milioni di euro, in crescita del 3,3% rispetto ai 143 milioni spesi a febbraio dello scorso anno.
Lottomatica si conferma primo operatore in termini di spesa, con una quota di mercato del 12,50%, in aumento rispetto a febbraio 2021, quando la quota era del 12,18%. Netto calo per Pokerstars, che passa da una quota del 10,43% di dodici mesi fa all’8,67% di febbraio 2022. Fanno segnare le crescite maggiori, in termini percentuali rispetto a 12 mesi prima, Snaitech, Planetwin365, Betflag e E-play24.
Ecco le quote di mercato sulla spesa dei casinò games a febbraio dei principali operatori:
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
LOTTOMATICA | 12,50% |
POKERSTARS | 8,67% |
SISAL | 8,57% |
SNAITECH | 8,54% |
888 | 6,84% |
EUROBET | 6,34% |
PLANETWIN365 | 5,94% |
STARCASINO | 4,37% |
BETFLAG | 3,91% |
BWIN | 3,90% |
E-PLAY24 | 3,41% |
VINCITU’ | 1,96% |
ADMIRAL SPORT | 1,87% |
GREENTUBE | 1,80% |
LEO VEGAS | 1,80% |
WILLIAM HILL | 1,67% |
BET365 | 1,42% |
BGAME | 1,35% |
BETPOINT | 1,24% |
NEW GIOCO | 1,03% |
REPLATZ | 1,02% |
SCOMMETTENDO | 0,94% |
TOMBOLA | 0,90% |
BETFAIR | 0,78% |
DOMUSBET | 0,73% |
MICROGAME | 0,72% |
BETALAND | 0,68% |
BETITALY | 0,67% |
UNIBET | 0,66% |
STANLEYBET | 0,63% |
TERRYBET | 0,49% |
SPORTBET | 0,43% |
SCOMMESSEITALIA | 0,37% |
BETWAY | 0,35% |
VITTORIA BET | 0,32% |
BETN1 | 0,29% |
HBG | 0,27% |
CASINOMANIA | 0,26% |
SLOT PLUS | 0,25% |
BETCLIC | 0,20% |
HIT NOVA GORICA | 0,18% |
CASINO DI SANREMO | 0,17% |
GIOCHI24 | 0,17% |
CASINO.COM | 0,16% |
MICROGAME | 0,15% |
BETPREMIUM | 0,11% |
FOURSEVEN | 0,11% |
GM GAMING | 0,11% |
- Elaborazioni Agimeg su dati ADM
lp/AGIMEG