Sono stati 72,6 i milioni di euro spesi a marzo nel settore dei casinò online. Si tratta di un valore in crescita del 19,8% rispetto ai 60,6 milioni di marzo dello scorso anno. Nei primi 3 mesi del 2019, questo segmento di mercato ha registrato una spesa complessiva di circa 206 milioni di euro, in aumento del +17,6% rispetto ai primi tre mesi del 2018. Leader di mercato Pokerstars. Sul podio anche Sisal (7,9%) e Lottomatica (7,5%). Spesa in crescita rispetto a marzo dello scorso anno per Eurobet, Starcasinò, Goldbet, Betpoint, E-play24 e Vincitù Group. Ecco come si sono divisi il mercato della spesa dei casinò online a marzo i principali operatori:
| Operatore | Quota di mercato sulla spesa |
| POKERSTARS | 11,14% |
| SISAL | 7,94% |
| LOTTOMATICA | 7,50% |
| 888 | 6,67% |
| EUROBET | 6,45% |
| SNAITECH | 6,45% |
| BWIN | 5,26% |
| STARCASINO’ | 4,67% |
| SKS365 | 4,46% |
| WILLIAM HILL | 4,06% |
| GREENTUBE | 3,94% |
| GOLDBET | 3,72% |
| BET365 | 2,57% |
| ADMIRAL INTERACTIVE | 1,76% |
| E-PLAY 24 | 1,66% |
| VINCITU’ GROUP | 1,59% |
| LEO VEGAS | 1,44% |
| BETPOINT | 1,19% |
| BETFLAG | 1,18% |
| BETFAIR | 1,17% |
| STANLEYBET | 1,01% |
| BGAME | 0,98% |
| GIOCA LIVE | 0,88% |
| DOMUS BET | 0,87% |
| MICROGAME | 0,82% |
| KINDRED GROUP | 0,80% |
| BETALAND | 0,80% |
| SCOMMETTENDO | 0,80% |
| GI.LU.PI. | 0,77% |
| REPLATZ | 0,71% |
| MULTIGIOCO | 0,66% |
| GM GAMING | 0,52% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,50% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,49% |
| MERKUR | 0,45% |
| NEXIGAMES | 0,45% |
| BETWAY | 0,43% |
| BPG | 0,43% |
| BEST IN GAME | 0,42% |
| MANSION | 0,42% |
| STREET WEB | 0,39% |
| BETCLIC | 0,38% |
| CASINO’ | 0,28% |
– elaborazioni Agimeg su dati Adm
es/AGIMEG

