Conquista quote di mercato Lottomatica nel settore dei giochi da casinò online. A settembre infatti, l’operatore ha toccato una quota sulla spesa del 9,35%, in crescita al 9,08% di agosto scorso. In aumento anche Eurobet (da 5,83% a 6,40%), Sks365 (da 3,12 a 3,66%) e Goldbet, che passa da una quota del 2,42% ad agosto al 2,73% a settembre. Perde invece un punto percentuale Pokerstars, passato da 8,93% di agosto al 7,95% di settembre, così come 888 che ha toccato nel mese appena concluso una quota sulla spesa del 4,73% contro il 5,50% di agosto scorso. Segni positivi anche per Betaland, Betpoint, Unibet, Scommettendo, Domusbet, Stanleybet, Betflag, Scommesse Italia e E-Play24. Ecco come si sono divisi il mercato dei casinò games a settembre i principali operatori:
| OPERATORE | QUOTA % SPESA |
| LOTTOMATICA | 9,35% |
| SISAL | 8,51% |
| POKERSTARS | 7,95% |
| EUROBET | 6,40% |
| BWIN | 6,23% |
| SNAITECH | 5,56% |
| WILLIAM HILL | 5,48% |
| 888 | 4,73% |
| SKS365 | 3,66% |
| GREENTUBE | 3,57% |
| STARCASINO’ | 3,08% |
| GOLDBET | 2,73% |
| BET365 | 2,65% |
| BETFAIR/PADDY POWER | 2.49% |
| ADMIRAL | 2,39% |
| BETALAND | 2,22% |
| WINGA | 1,77% |
| BETPOINT | 1,36% |
| GIOCA LIVE | 1,32% |
| PEOPLE’S | 1,10% |
| UNIBET | 1,10% |
| GRUPPO VINCITU’ | 1,08% |
| BPG | 0,96% |
| GI.LU.PI. | 0,95% |
| SCOMMETTENDO | 0,94% |
| DOMUS BET | 0,93% |
| GAMENET/INTRALOT | 0,92% |
| BETWAY | 0,89% |
| BGAME | 0,88% |
| GM GAMING | 0,81% |
| STANLEYBET | 0,80% |
| BETFLAG | 0,79% |
| REPLATZ | 0,75% |
| BETCLIC | 0,69% |
| 32RED | 0,59% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,37% |
| SKYBET | 0,36% |
| MANSION | 0,35% |
| MULTIGIOCO | 0,31% |
| EVENTO GIOCO | 0,28% |
| BEST IN GAME | 0,27% |
| CASINO’ | 0,26% |
| NEXIGAMES | 0,26% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,26% |
| MERKUR | 0,24% |
| E-PLAY 24 | 0,23% |
| STREET WEB | 0,20% |
elaborazioni Agimeg su dati Adm
es/AGIMEG

