Ad ottobre la spesa nei casinò games ha superato i 148 milioni di euro. Anche lo scorso mese, la ‘nuova’ Lottomatica si conferma sul primo gradino del podio per la spesa nei casinò games, con una quota mercato dell’11,88%, mentre Pokerstars è al secondo posto. Terza piazza per Sisal, all’8,75%, seguita da Snaitech che rispetto al mese precedente è in crescita all’8,02%. Bene anche Eurobet, che sale al 6,28%, davanti a Planetwin365 (in crescita al 5,89%) e Betsson (al 4,03%). Ancora in crescita anche E-Play24, al 3,15%,. Bene anche William Hill con il 2,14% di quota mercato e Vincitù, all’1,68%. Balzo in avanti anche per New Gioco (1,04%) e Betaland (0,75%). Ecco come si sono divisi il mercato i principali operatori nel segmento dei casinò online nel mese di ottobre 2021:
| OPERATORI | QUOTA MERCATO |
| LOTTOMATICA | 11,88% |
| POKERSTARS | 9,81% |
| SISAL | 8,75% |
| SNAITECH | 8,02% |
| 888 | 6,70% |
| EUROBET | 6,28% |
| PLANETWIN365 | 5,89% |
| BWIN | 4,03% |
| BETSSON | 4,02% |
| BETFLAG | 3,72% |
| E-PLAY24 | 3,15% |
| LEO VEGAS | 2,18% |
| WILLIAM HILL | 2,14% |
| ADMIRAL SPORT | 1,73% |
| VINCITU’ | 1,68% |
| BET365 | 1,63% |
| GREENTUBE | 1,62% |
| BGAME | 1,52% |
| BETPOINT | 1,26% |
| SCOMMETTENDO | 1,05% |
| NEW GIOCO | 1,04% |
| REPLATZ | 1,01% |
| DOMUSBET | 0,79% |
| BETALAND | 0,75% |
| BET ITALY | 0,73% |
| BETFAIR | 0,72% |
| STANLEYBET | 0,65% |
cr/AGIMEG

