dal nostro inviato – Il comparto diretto di imprese awp/vlt vede la Lombardia primeggiare con 346 sedi di imprese, 567 localizzazioni attive e 1.340 addetti. Tra le province invece spicca Roma, con 149 sedi di imprese e circa 1.000 addetti alle localizzazioni. Ecco il quadro completo diviso per regione e le prime 20 province, presentato dalla CGIA di Mestre in un convegno organizzato da Astro.
Regioni | Sedi Imprese | Localizzazioni attive | Addetti alle localizzazioni |
Lombardia | 346 | 567 | 1.340 |
Lazio | 231 | 418 | 1.256 |
Veneto | 184 | 390 | 1.169 |
Campania | 272 | 465 | 863 |
Emilia Romagna | 126 | 288 | 781 |
Toscana | 123 | 286 | 612 |
Piemonte | 162 | 287 | 530 |
Puglia | 99 | 183 | 444 |
Marche | 49 | 104 | 323 |
Sicilia | 107 | 151 | 253 |
Abruzzo | 61 | 118 | 245 |
Liguria | 72 | 120 | 218 |
Friuli Venezia Giulia | 47 | 78 | 208 |
Calabria | 67 | 100 | 135 |
Sardegna | 54 | 104 | 110 |
Umbria | 24 | 55 | 97 |
Trentino Alto Adige | 12 | 44 | 82 |
Molise | 18 | 31 | 53 |
Basilicata | 14 | 26 | 41 |
Valle d’Aosta | 4 | 9 | 14 |
Italia | 2.072 | 3.824 | 8.774 |
Province | Sedi di imprese | Localizzazioni attive | Addetti alle localizzazioni |
Roma | 149 | 269 | 997 |
Milano | 108 | 159 | 413 |
Napoli | 135 | 213 | 400 |
Verona | 51 | 110 | 370 |
Vicenza | 30 | 65 | 296 |
Torino | 78 | 128 | 278 |
Rimini | 15 | 24 | 267 |
Brescia | 88 | 128 | 243 |
Salerno | 65 | 114 | 210 |
Bologna | 30 | 69 | 175 |
Treviso | 25 | 61 | 172 |
Firenze | 24 | 58 | 162 |
Caserta | 41 | 82 | 152 |
Varese | 25 | 40 | 145 |
Bari | 46 | 78 | 139 |
Lecce | 23 | 34 | 137 |
Frosinone | 39 | 76 | 135 |
Venezia | 28 | 65 | 134 |
Bergamo | 34 | 70 | 122 |
Ancona | 7 | 28 | 116 |
Italia | 2.072 | 3.824 | 8.774 |
gpm/AGIMEG