La spesa nelle scommesse ippiche in agenzia nel periodo gennaio-maggio del 2026 è stata pari a 20 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 124,1 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (2.950.239 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 2.141.703 e 1.974.034 euro). Poi Palermo (1.685.372 euro) e Firenze (788.996 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
| AGRIGENTO | 147.923,75 | 37.010,50 |
| ALESSANDRIA | 390.817,95 | 91.797,55 |
| ANCONA | 408.365,57 | 61.868,68 |
| AREZZO | 669.273,20 | 58.887,05 |
| ASCOLI PICENO | 277.524,92 | 5.849,33 |
| ASTI | 64.555,06 | 23.581,19 |
| AVELLINO | 65.144,08 | 3.996,67 |
| BARI | 740.053,54 | 107.942,21 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 150.631,65 | 0,00 |
| BENEVENTO | 62.645,59 | 16.111,66 |
| BERGAMO | 307.869,41 | 60.499,84 |
| BIELLA | 31.358,49 | 5.577,76 |
| BOLOGNA | 1.798.109,84 | 360.148,66 |
| BOLZANO | 671.694,92 | 206.325,33 |
| BRESCIA | 426.314,56 | 81.335,19 |
| BRINDISI | 327.320,67 | 63.499,08 |
| CALTANISSETTA | 9.429,17 | 2.325,33 |
| CAMPOBASSO | 43.493,93 | 15.650,32 |
| CASERTA | 9.914.339,69 | 723.552,56 |
| CATANIA | 480.305,44 | 118.977,56 |
| CATANZARO | 8.754,39 | 4.492,11 |
| CHIETI | 335.113,61 | 106.142,39 |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 111.629,13 | 38.820,37 |
| COMO | 635.382,52 | 100.853,73 |
| COSENZA | 14.676,72 | 1.912,78 |
| CREMONA | 396.422,86 | 40.970,14 |
| CROTONE | 22.052,80 | 7.711,20 |
| CUNEO | 43.176,37 | 9.006,63 |
| ENNA | 11,84 | 55,16 |
| FERMO | 3.420.033,74 | 600.675,51 |
| FERRARA | 226.650,64 | 75.229,61 |
| FIRENZE | 6.533.638,42 | 788.996,08 |
| FOGGIA | 234.500,58 | 64.467,92 |
| FORLI CESENA | 1.545.521,27 | 358.386,23 |
| FROSINONE | 343.167,59 | 20.732,41 |
| GENOVA | 421.677,67 | 95.061,83 |
| GORIZIA | 3.057,37 | 2.688,88 |
| GROSSETO | 1.379.907,00 | 237.096,25 |
| IMPERIA | 127.378,91 | 32.396,84 |
| ISERNIA | 5.337,61 | 1.885,14 |
| L’AQUILA | 509.153,65 | 102.653,85 |
| LA SPEZIA | 182.171,80 | 44.342,20 |
| LATINA | 1.013.375,31 | 36.932,69 |
| LECCE | 167.754,64 | 30.719,36 |
| LECCO | 115.293,97 | 19.085,03 |
| LIVORNO | 2.643.441,05 | 473.001,20 |
| LODI | 229.735,58 | 47.444,17 |
| LUCCA | 1.825.562,70 | 336.937,55 |
| MACERATA | 750.076,75 | 226.703,25 |
| MANTOVA | 18.855,79 | 7.327,96 |
| MASSA CARRARA | 683.128,89 | 57.466,61 |
| MATERA | 31,50 | 165,50 |
| MESSINA | 195.405,65 | 42.689,85 |
| MILANO | 16.836.044,83 | 2.950.239,67 |
| MODENA | 969.829,14 | 213.437,86 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 827.042,92 | 180.051,58 |
| NAPOLI | 13.291.813,07 | 2.141.703,18 |
| NOVARA | 338.558,74 | 56.851,01 |
| NUORO | 35.485,52 | 1.396,23 |
| ORISTANO | 6.280,32 | 2.922,43 |
| PADOVA | 673.911,11 | 208.502,39 |
| PALERMO | 9.577.799,38 | 1.685.372,87 |
| PARMA | 118.621,03 | 35.848,22 |
| PAVIA | 524.155,10 | 148.779,90 |
| PERUGIA | 603.792,07 | 109.391,93 |
| PESARO E URBINO | 217.315,42 | 50.323,08 |
| PESCARA | 413.933,88 | 115.500,87 |
| PIACENZA | 222.931,76 | 50.759,99 |
| PISA | 4.191.949,37 | 543.602,63 |
| PISTOIA | 1.380.271,51 | 210.422,24 |
| PORDENONE | 18.804,90 | 9.425,10 |
| POTENZA | 10.427,29 | 1.244,96 |
| PRATO | 781.415,59 | 149.809,16 |
| RAGUSA | 56.322,61 | 20.127,89 |
| RAVENNA | 722.532,50 | 111.754,25 |
| REGGIO CALABRIA | 543.498,99 | 6.973,76 |
| REGGIO EMILIA | 225.033,17 | 43.875,08 |
| RIETI | 1.112.499,81 | 68.608,69 |
| RIMINI | 314.026,54 | 62.744,96 |
| ROMA | 13.316.377,98 | 1.974.034,27 |
| ROVIGO | 97.202,19 | 22.816,81 |
| SALERNO | 1.191.570,64 | 180.097,11 |
| SASSARI | 153.931,42 | 35.596,58 |
| SAVONA | 509.778,15 | 58.761,10 |
| SIENA | 906.231,76 | 194.208,24 |
| SIRACUSA | 2.108.631,04 | 557.751,21 |
| SONDRIO | 38.783,69 | 9.947,31 |
| SUD SARDEGNA | 474,50 | 109,50 |
| TARANTO | 491.471,42 | 119.364,58 |
| TERAMO | 711.655,77 | 62.231,23 |
| TERNI | 179.348,16 | 35.569,09 |
| TORINO | 3.594.389,80 | 651.713,45 |
| TRAPANI | 138.454,42 | 37.075,83 |
| TRENTO | 400.971,32 | 107.264,68 |
| TREVISO | 486.055,70 | 93.911,55 |
| TRIESTE | 117.959,91 | 23.718,84 |
| UDINE | 52.137,92 | 19.902,33 |
| VARESE | 2.670.926,28 | 226.431,72 |
| VENEZIA | 868.481,63 | 215.342,12 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 1.366,06 | 1.838,19 |
| VERCELLI | 58.167,15 | 8.346,35 |
| VERONA | 487.714,18 | 106.257,82 |
| VIBO VALENTIA | 11.316,32 | 1.578,18 |
| VICENZA | 377.175,48 | 59.195,02 |
| VITERBO | 44.817,12 | 7.539,88 |
cdn/AGIMEG









