Gli scommettitori hanno speso in agenzia, sulle scommesse virtuali, nel mese di gennaio 2026 49,2 milioni di euro, mentre si sono portati a casa vincite per 284,6 milioni di euro.
Napoli è la provincia con la spesa più alta: 7.966.078 euro. Seguono Roma con 3.461.840 euro di spesa effettiva e Milano con 2.931.975. Subito fuori dal podio Palermo ( 2.343.855 euro) e Caserta (1.756.116 euro).
Nelle prime 10 posizioni anche Torino (1.708.010 euro), Bari (1.680.282 euro), Salerno (1.481.240 euro), Catania (1.189.626 euro) e Brescia (779.077 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
| AGRIGENTO | 2.120.974,19 | 388.447,71 |
| ALESSANDRIA | 1.577.923,35 | 281.142,00 |
| ANCONA | 1.414.443,05 | 243.481,15 |
| AREZZO | 803.727,74 | 150.048,06 |
| ASCOLI PICENO | 1.051.038,49 | 181.720,11 |
| ASTI | 860.423,10 | 156.535,40 |
| AVELLINO | 2.361.014,22 | 415.120,03 |
| BARI | 8.920.650,44 | 1.680.282,01 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 3.582.096,68 | 623.656,17 |
| BELLUNO | 32.208,00 | 10.121,95 |
| BENEVENTO | 1.188.429,93 | 233.793,67 |
| BERGAMO | 3.934.837,48 | 608.097,22 |
| BIELLA | 274.521,86 | 69.255,04 |
| BOLOGNA | 2.169.180,47 | 373.841,33 |
| BOLZANO | 950.288,00 | 188.843,30 |
| BRESCIA | 4.260.641,60 | 779.077,45 |
| BRINDISI | 2.052.398,10 | 381.229,15 |
| CALTANISSETTA | 2.106.563,77 | 341.035,68 |
| CAMPOBASSO | 787.034,71 | 109.095,54 |
| CASERTA | 10.967.737,84 | 1.756.116,76 |
| CATANIA | 8.045.542,15 | 1.189.626,80 |
| CATANZARO | 1.098.066,00 | 222.729,00 |
| CHIETI | 1.811.936,18 | 294.142,67 |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 784.491,05 | 129.233,05 |
| COMO | 1.701.937,02 | 256.988,93 |
| COSENZA | 1.971.460,11 | 391.588,59 |
| CREMONA | 1.093.475,64 | 181.463,91 |
| CROTONE | 900.031,47 | 197.900,03 |
| CUNEO | 1.353.128,85 | 246.485,75 |
| ENNA | 455.220,74 | 44.252,46 |
| FERMO | 1.134.711,13 | 176.534,07 |
| FERRARA | 751.083,53 | 115.037,12 |
| FIRENZE | 3.584.190,02 | 617.709,73 |
| FOGGIA | 4.073.193,96 | 612.884,69 |
| FORLI CESENA | 1.346.075,79 | 246.294,81 |
| FROSINONE | 2.148.660,21 | 328.132,79 |
| GENOVA | 3.190.023,00 | 538.157,90 |
| GORIZIA | 387.767,39 | 66.448,66 |
| GROSSETO | 466.675,86 | 67.475,49 |
| IMPERIA | 369.596,26 | 63.533,14 |
| ISERNIA | 201.225,92 | 49.627,28 |
| L’AQUILA | 1.566.912,74 | 280.387,36 |
| LA SPEZIA | 1.004.138,14 | 197.774,71 |
| LATINA | 2.990.980,75 | 453.783,50 |
| LECCE | 3.821.122,66 | 691.010,09 |
| LECCO | 638.904,66 | 96.393,49 |
| LIVORNO | 1.518.484,42 | 223.026,38 |
| LODI | 703.858,54 | 100.301,11 |
| LUCCA | 1.412.044,62 | 227.007,63 |
| MACERATA | 1.233.359,50 | 211.771,30 |
| MANTOVA | 680.070,71 | 125.916,79 |
| MASSA CARRARA | 454.599,65 | 71.072,55 |
| MATERA | 1.045.324,27 | 149.043,43 |
| MESSINA | 2.731.662,79 | 473.763,11 |
| MILANO | 16.972.773,71 | 2.931.975,54 |
| MODENA | 2.111.091,55 | 408.485,25 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 3.621.306,00 | 617.302,85 |
| NAPOLI | 45.572.500,15 | 7.966.078,85 |
| NOVARA | 1.283.600,57 | 257.844,38 |
| NUORO | 226.470,13 | 37.031,27 |
| ORISTANO | 153.206,12 | 24.100,63 |
| PADOVA | 933.420,55 | 175.432,65 |
| PALERMO | 12.790.950,32 | 2.343.855,58 |
| PARMA | 1.039.757,02 | 196.353,43 |
| PAVIA | 1.367.907,77 | 223.706,58 |
| PERUGIA | 1.868.493,70 | 352.637,90 |
| PESARO E URBINO | 897.646,67 | 143.276,73 |
| PESCARA | 1.806.807,62 | 322.859,18 |
| PIACENZA | 1.245.050,06 | 221.362,04 |
| PISA | 1.550.422,03 | 189.523,27 |
| PISTOIA | 1.181.595,39 | 247.762,06 |
| PORDENONE | 455.317,68 | 78.436,57 |
| POTENZA | 928.788,50 | 169.634,55 |
| PRATO | 1.724.479,30 | 291.815,55 |
| RAGUSA | 2.325.582,86 | 418.471,39 |
| RAVENNA | 785.507,58 | 156.136,77 |
| REGGIO CALABRIA | 3.726.939,54 | 690.686,21 |
| REGGIO EMILIA | 1.762.569,90 | 307.584,55 |
| RIETI | 860.113,07 | 103.901,08 |
| RIMINI | 713.089,91 | 134.967,24 |
| ROMA | 19.490.403,24 | 3.461.840,61 |
| ROVIGO | 291.861,81 | 53.851,24 |
| SALERNO | 9.006.129,34 | 1.481.240,56 |
| SASSARI | 985.088,63 | 184.902,32 |
| SAVONA | 869.471,27 | 148.155,88 |
| SIENA | 608.523,49 | 104.805,91 |
| SIRACUSA | 3.091.586,57 | 500.147,38 |
| SONDRIO | 276.163,88 | 55.228,42 |
| SUD SARDEGNA | 116.963,40 | 31.042,30 |
| TARANTO | 3.025.108,24 | 561.390,66 |
| TERAMO | 2.696.552,30 | 338.759,50 |
| TERNI | 1.480.641,91 | 321.262,94 |
| TORINO | 10.767.640,30 | 1.708.010,65 |
| TRAPANI | 1.721.879,19 | 271.406,46 |
| TRENTO | 1.035.843,63 | 192.782,37 |
| TREVISO | 1.282.778,15 | 285.524,05 |
| TRIESTE | 475.654,27 | 88.046,43 |
| UDINE | 814.100,63 | 137.368,87 |
| VARESE | 2.047.450,39 | 422.954,11 |
| VENEZIA | 1.792.958,74 | 335.608,61 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 253.509,25 | 52.424,95 |
| VERCELLI | 369.950,77 | 67.579,28 |
| VERONA | 2.690.238,59 | 478.792,26 |
| VIBO VALENTIA | 720.160,77 | 131.425,38 |
| VICENZA | 2.258.157,08 | 388.612,77 |
| VITERBO | 513.016,14 | 96.320,46 |
cdn/AGIMEG









