Mercato rilevante per i giocatori quello delle scommesse virtuali in agenzia anche nel primo mese del 2025.
Gli scommettitori hanno speso in agenzia, sulle scommesse virtuali, 43,6 milioni di euro, mentre si sono portati a casa vincite per poco meno di 249.1 milioni di euro.
Napoli è la provincia con la spesa più alta: 6.915.425 euro. Segue Roma con 2.895.718 euro di spesa effettiva. Chiude il podio Milano con 2.655.531. Subito fuori dal podio Palermo (2.041.829 euro) e Caserta (1.733.043 euro).
Nella top ten anche Torino (1.670.654 euro), Bari (1.350.597 euro), Salerno (1.319.011 euro), Catania (976.455 euro) e Reggio Calabria (640.482 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
| AGRIGENTO | 1.793.163,19 | 307.206,41 |
| ALESSANDRIA | 1.353.261,65 | 261.925,00 |
| ANCONA | 1.150.533,70 | 203.408,05 |
| AREZZO | 660.261,85 | 102.666,40 |
| ASCOLI PICENO | 936.417,81 | 136.425,09 |
| ASTI | 677.864,86 | 123.138,19 |
| AVELLINO | 1.980.870,17 | 325.447,18 |
| BARI | 7.831.215,19 | 1.350.597,01 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 2.744.770,54 | 561.940,26 |
| BELLUNO | 7.019,67 | 892,63 |
| BENEVENTO | 1.175.565,08 | 214.565,52 |
| BERGAMO | 3.383.450,66 | 553.068,44 |
| BIELLA | 251.117,42 | 60.071,28 |
| BOLOGNA | 2.070.289,71 | 394.159,29 |
| BOLZANO | 944.362,19 | 207.025,36 |
| BRESCIA | 3.167.758,89 | 589.550,21 |
| BRINDISI | 1.866.137,61 | 312.839,19 |
| CALTANISSETTA | 1.133.140,99 | 188.659,26 |
| CAMPOBASSO | 679.037,47 | 120.592,33 |
| CASERTA | 9.527.635,52 | 1.733.043,83 |
| CATANIA | 6.183.627,72 | 976.455,73 |
| CATANZARO | 1.311.765,10 | 235.426,40 |
| CHIETI | 1.550.073,53 | 273.184,27 |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 612.630,77 | 112.071,78 |
| COMO | 1.309.301,67 | 200.872,88 |
| COSENZA | 1.908.235,42 | 353.751,88 |
| CREMONA | 902.234,11 | 181.351,19 |
| CROTONE | 1.223.393,44 | 220.622,41 |
| CUNEO | 1.049.215,60 | 261.385,60 |
| ENNA | 689.546,93 | 94.697,72 |
| FERMO | 959.862,76 | 171.340,79 |
| FERRARA | 599.337,66 | 92.435,99 |
| FIRENZE | 3.376.157,31 | 637.626,69 |
| FOGGIA | 3.611.749,08 | 628.588,42 |
| FORLI CESENA | 1.341.512,70 | 295.111,60 |
| FROSINONE | 1.609.949,60 | 230.357,70 |
| GENOVA | 3.120.880,65 | 443.429,20 |
| GORIZIA | 325.451,01 | 63.920,34 |
| GROSSETO | 334.031,16 | 49.717,64 |
| IMPERIA | 250.387,42 | 49.380,18 |
| ISERNIA | 224.428,62 | 45.124,63 |
| L’AQUILA | 1.035.422,86 | 216.088,84 |
| LA SPEZIA | 1.097.991,27 | 163.691,88 |
| LATINA | 2.069.329,97 | 433.780,43 |
| LECCE | 3.161.682,46 | 614.330,89 |
| LECCO | 598.049,29 | 91.827,76 |
| LIVORNO | 1.095.416,07 | 187.169,53 |
| LODI | 480.953,94 | 86.941,86 |
| LUCCA | 1.186.804,39 | 186.709,71 |
| MACERATA | 1.045.593,11 | 215.625,84 |
| MANTOVA | 593.241,42 | 93.385,58 |
| MASSA CARRARA | 503.901,59 | 94.075,01 |
| MATERA | 774.753,07 | 157.638,28 |
| MESSINA | 2.899.511,78 | 460.017,72 |
| MILANO | 15.709.814,28 | 2.655.531,92 |
| MODENA | 2.156.080,46 | 383.029,94 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 2.167.835,61 | 428.880,34 |
| NAPOLI | 38.522.826,80 | 6.915.425,10 |
| NOVARA | 1.327.044,41 | 235.445,79 |
| NUORO | 190.449,65 | 40.249,80 |
| ORISTANO | 155.327,44 | 24.255,46 |
| PADOVA | 780.592,06 | 141.227,49 |
| PALERMO | 11.099.841,34 | 2.041.829,51 |
| PARMA | 865.539,03 | 149.716,47 |
| PAVIA | 1.159.415,29 | 241.159,91 |
| PERUGIA | 1.466.076,10 | 268.829,30 |
| PESARO E URBINO | 816.459,00 | 149.204,80 |
| PESCARA | 2.037.519,35 | 356.534,65 |
| PIACENZA | 1.021.989,07 | 211.482,48 |
| PISA | 1.180.609,30 | 206.950,75 |
| PISTOIA | 958.133,41 | 183.711,74 |
| PORDENONE | 403.212,10 | 72.713,20 |
| POTENZA | 753.744,42 | 142.709,58 |
| PRATO | 1.306.674,82 | 225.256,93 |
| RAGUSA | 2.452.840,43 | 460.629,07 |
| RAVENNA | 812.136,27 | 134.750,38 |
| REGGIO CALABRIA | 3.969.613,85 | 640.482,85 |
| REGGIO EMILIA | 1.098.074,80 | 206.518,20 |
| RIETI | 515.161,71 | 92.329,24 |
| RIMINI | 516.527,52 | 83.795,73 |
| ROMA | 17.842.674,52 | 2.895.718,38 |
| ROVIGO | 301.161,14 | 36.897,86 |
| SALERNO | 7.903.785,10 | 1.319.011,85 |
| SASSARI | 702.731,21 | 116.669,69 |
| SAVONA | 473.126,31 | 80.759,19 |
| SIENA | 459.229,05 | 100.865,55 |
| SIRACUSA | 3.104.032,54 | 507.355,51 |
| SONDRIO | 267.137,67 | 55.288,18 |
| SUD SARDEGNA | 173.728,09 | 37.271,41 |
| TARANTO | 3.038.041,90 | 566.963,25 |
| TERAMO | 3.048.304,98 | 336.280,32 |
| TERNI | 1.209.204,80 | 103.168,30 |
| TORINO | 9.225.420,13 | 1.670.654,57 |
| TRAPANI | 1.445.933,51 | 222.233,89 |
| TRENTO | 956.185,10 | 221.787,70 |
| TREVISO | 1.541.425,35 | 268.712,20 |
| TRIESTE | 493.006,27 | 64.224,88 |
| UDINE | 737.885,92 | 152.535,08 |
| VARESE | 1.859.046,86 | 383.518,04 |
| VENEZIA | 1.702.287,08 | 341.875,92 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 408.993,49 | 60.943,36 |
| VERCELLI | 257.528,53 | 68.477,02 |
| VERONA | 2.154.124,02 | 375.933,28 |
| VIBO VALENTIA | 888.677,09 | 107.140,41 |
| VICENZA | 2.550.000,28 | 388.867,92 |
| VITERBO | 629.498,36 | 88.917,19 |
ac/AGIMEG










