Nel primo mese del 2025 sono Milano, Roma e Napoli a dividersi il podio delle province italiane dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse ippiche.
Nel dettaglio, la spesa nelle scommesse ippiche in agenzia è stata pari a 3,7 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 18,2 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (433.067 euro) seguita da Roma e Napoli (rispettivamente 382.747 e 333.964 euro). Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Palermo (246.684 euro) e Firenze (211.018 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
| AGRIGENTO | 27.043,07 | 0,00 |
| ALESSANDRIA | 72.564,55 | 8.236,95 |
| ANCONA | 17.201,44 | 7.231,56 |
| AREZZO | 102.249,49 | 534,51 |
| ASCOLI PICENO | 26.457,22 | 6.465,03 |
| ASTI | 8.132,76 | 4.560,24 |
| AVELLINO | 11.785,21 | 6.565,04 |
| BARI | 134.990,42 | 0,00 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 44.144,88 | 0,00 |
| BENEVENTO | 23.272,32 | 168,43 |
| BERGAMO | 43.015,49 | 16.364,76 |
| BIELLA | 3.765,16 | 1.977,84 |
| BOLOGNA | 403.932,96 | 69.362,79 |
| BOLZANO | 112.665,42 | 36.806,58 |
| BRESCIA | 70.387,35 | 24.241,65 |
| BRINDISI | 32.641,19 | 7.120,56 |
| CALTANISSETTA | 2.507,11 | 0,00 |
| CAMPOBASSO | 5.422,14 | 1.674,86 |
| CASERTA | 1.069.041,33 | 198.866,17 |
| CATANIA | 33.749,79 | 12.544,21 |
| CATANZARO | 1.223,30 | 578,70 |
| CHIETI | 64.470,72 | 18.109,28 |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 12.579,31 | 6.463,94 |
| COMO | 73.529,95 | 31.211,55 |
| COSENZA | 2.766,89 | 1.292,11 |
| CREMONA | 33.886,65 | 13.227,85 |
| CROTONE | 134,38 | 133,62 |
| CUNEO | 7.875,60 | 1.862,90 |
| ENNA | 89,75 | 43,25 |
| FERMO | 446.372,51 | 98.600,24 |
| FERRARA | 39.908,72 | 19.415,53 |
| FIRENZE | 1.283.221,87 | 211.018,88 |
| FOGGIA | 38.949,81 | 10.108,19 |
| FORLI CESENA | 266.547,76 | 66.493,49 |
| FROSINONE | 97.213,04 | 304,21 |
| GENOVA | 61.143,14 | 21.247,36 |
| GORIZIA | 382,31 | 487,94 |
| GROSSETO | 225.117,47 | 58.701,53 |
| IMPERIA | 18.160,07 | 5.077,93 |
| ISERNIA | 333,71 | 548,29 |
| L’AQUILA | 47.040,98 | 16.045,52 |
| LA SPEZIA | 14.793,56 | 6.727,44 |
| LATINA | 69.614,94 | 14.683,06 |
| LECCE | 40.432,68 | 6.338,82 |
| LECCO | 15.983,64 | 5.338,36 |
| LIVORNO | 334.421,84 | 101.670,66 |
| LODI | 32.335,53 | 19.547,22 |
| LUCCA | 274.944,36 | 68.267,89 |
| MACERATA | 137.384,54 | 52.019,46 |
| MANTOVA | 4.002,14 | 1.391,36 |
| MASSA CARRARA | 53.336,38 | 12.320,87 |
| MATERA | 0,00 | 12,00 |
| MESSINA | 61.485,39 | 6.772,86 |
| MILANO | 2.804.063,51 | 433.067,99 |
| MODENA | 93.145,68 | 18.866,82 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 219.945,26 | 38.538,74 |
| NAPOLI | 2.185.926,42 | 333.964,08 |
| NOVARA | 41.736,48 | 9.585,77 |
| NUORO | 1.259,16 | 1.825,84 |
| ORISTANO | 174,28 | 283,97 |
| PADOVA | 105.397,00 | 36.307,25 |
| PALERMO | 1.217.882,81 | 246.684,44 |
| PARMA | 19.104,75 | 13.241,25 |
| PAVIA | 86.339,57 | 29.814,68 |
| PERUGIA | 85.157,17 | 18.067,33 |
| PESARO E URBINO | 56.211,03 | 11.005,97 |
| PESCARA | 68.794,08 | 20.786,42 |
| PIACENZA | 37.942,54 | 11.883,21 |
| PISA | 536.669,11 | 140.612,39 |
| PISTOIA | 245.720,54 | 53.916,46 |
| PORDENONE | 4.298,47 | 1.202,53 |
| POTENZA | 1.362,45 | 0,00 |
| PRATO | 159.354,96 | 12.080,04 |
| RAGUSA | 11.733,60 | 1.883,40 |
| RAVENNA | 62.556,66 | 21.768,84 |
| REGGIO CALABRIA | 14.414,96 | 4.249,79 |
| REGGIO EMILIA | 32.955,58 | 13.214,67 |
| RIETI | 76.833,73 | 18.024,02 |
| RIMINI | 60.674,52 | 22.735,48 |
| ROMA | 1.768.285,92 | 382.747,33 |
| ROVIGO | 14.331,08 | 3.888,42 |
| SALERNO | 151.584,60 | 27.350,90 |
| SASSARI | 23.303,20 | 3.903,80 |
| SAVONA | 70.350,72 | 15.131,78 |
| SIENA | 109.231,22 | 38.096,03 |
| SIRACUSA | 279.665,46 | 46.078,29 |
| SONDRIO | 1.512,25 | 664,75 |
| SUD SARDEGNA | 353,00 | 80,00 |
| TARANTO | 81.345,42 | 17.222,83 |
| TERAMO | 100.960,99 | 24.563,51 |
| TERNI | 36.247,49 | 6.731,01 |
| TORINO | 501.135,92 | 103.960,08 |
| TRAPANI | 15.564,27 | 8.643,48 |
| TRENTO | 24.203,76 | 8.368,99 |
| TREVISO | 173.951,91 | 75.093,09 |
| TRIESTE | 19.343,50 | 8.129,50 |
| UDINE | 10.601,38 | 4.263,62 |
| VARESE | 284.963,20 | 90.693,30 |
| VENEZIA | 69.041,57 | 26.836,93 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 1.793,00 | 533,00 |
| VERCELLI | 271,03 | 867,97 |
| VERONA | 75.635,45 | 11.847,05 |
| VIBO VALENTIA | 64,20 | 2.010,55 |
| VICENZA | 196.284,38 | 8.558,87 |
| VITERBO | 7.347,44 | 3.846,81 |
cdn/AGIMEG










